Enseignants
Nombre d’enseignants par niveau d’enseignement
| Sexe / Niveau d'enseignement | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Enseignants de l'enseignement fondamental/... | 1707.0 | 1803.0 | 2475.0 | 2492.0 | 2570.0 | 2443.0 |
| Masculin | 71.0 | 76.0 | 194.0 | 179.0 | 192.0 | 152.0 |
| Féminin | 1636.0 | 1727.0 | 2281.0 | 2312.0 | 2379.0 | 2291.0 |
| Total / Enseignants de l'enseignement fondamental/... | 4718.0 | 4916.0 | 5009.0 | 5491.0 | 5728.0 | 5479.0 |
| Masculin | 1138.0 | 1174.0 | 1231.0 | 1359.0 | 1475.0 | 1313.0 |
| Féminin | 3580.0 | 3742.0 | 3778.0 | 4132.0 | 4253.0 | 4167.0 |
| Total / Enseignants de l'enseignement secondaire | 5485.0 | 5672.0 | 6397.0 | 6034.0 | 6276.0 | 6491.0 |
| Masculin | 2506.0 | 2533.0 | 2765.0 | 2716.0 | 2783.0 | 2879.0 |
| Féminin | 2979.0 | 3139.0 | 3632.0 | 3318.0 | 3493.0 | 3612.0 |
| Total / Enseignants du premier cycle de l'enseigne... | 2222.0 | (x): | (x): | 2668.0 | 2761.0 | 2805.0 |
| Masculin | 1027.0 | (x): | (x): | 1081.0 | 1103.0 | 1110.0 |
| Féminin | 1195.0 | (x): | (x): | 1586.0 | 1657.0 | 1695.0 |
| Total / Enseignants du deuxième cycle de l'enseign... | 3263.0 | (x): | (x): | 3367.0 | 3515.0 | 3686.0 |
| Masculin | 1479.0 | (x): | (x): | 1635.0 | 1680.0 | 1769.0 |
| Féminin | 1784.0 | (x): | (x): | 1732.0 | 1836.0 | 1917.0 |
| Total / Enseignants de l'enseignement post-seconda... | 117.0 | 119.0 | 120.0 | 137.0 | 145.0 | 164.0 |
| Masculin | 84.0 | 87.0 | 89.0 | 95.0 | 101.0 | 117.0 |
| Féminin | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 |
| Total / Enseignants de l'enseignement supérieur | 1331.0 | 1318.0 | 1435.0 | 1534.0 | 1638.0 | 1668.0 |
| Masculin | 857.0 | 857.0 | 921.0 | 991.0 | 1040.0 | 1064.0 |
| Féminin | 474.0 | 461.0 | 514.0 | 544.0 | 598.0 | 604.0 |
| Total / Enseignants du niveau 5 de la CITE en ense... | 92.0 | 96.0 | 107.0 | 117.0 | 113.0 | 114.0 |
| Masculin | 42.0 | 44.0 | 54.0 | 61.0 | 58.0 | 58.0 |
| Féminin | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 |
| Total / Enseignants des niveaux 6, 7 et 8 de la CI... | 1239.0 | 1222.0 | 1328.0 | 1417.0 | 1525.0 | 1554.0 |
| Masculin | 815.0 | 813.0 | 867.0 | 930.0 | 982.0 | 1006.0 |
| Féminin | 424.0 | 409.0 | 461.0 | 487.0 | 543.0 | 548.0 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
"(x):" - Données incluses ailleurs sous une autre catégorie
Pourcentage d’enseignants par niveau d’enseignement
| Sexe / Niveau d'enseignement | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Pourcentage d'enseignants de l'enseignemen... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 6,2 |
| Féminin | 95,8 | 95,8 | 92,2 | 92,8 | 92,5 | 93,8 |
| Total / Pourcentage d'enseignants de l'enseignemen... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 24,1 | 23,9 | 24,6 | 24,8 | 25,7 | 24.0 |
| Féminin | 75,9 | 76,1 | 75,4 | 75,2 | 74,3 | 76.0 |
| Total / Pourcentage d'enseignants de l'enseignemen... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 45,7 | 44,7 | 43,2 | 45.0 | 44,3 | 44,4 |
| Féminin | 54,3 | 55,3 | 56,8 | 55.0 | 55,7 | 55,6 |
| Total / Pourcentage d'enseignants du premier cycle... | 100.0 | : | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 46,2 | : | : | 40,5 | 40.0 | 39,6 |
| Féminin | 53,8 | : | : | 59,5 | 60.0 | 60,4 |
| Total / Pourcentage d'enseignants du deuxième cycl... | 100.0 | : | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 45,3 | : | : | 48,6 | 47,8 | 48.0 |
| Féminin | 54,7 | : | : | 51,4 | 52,2 | 52.0 |
| Total / Pourcentage d'enseignants de l'enseignemen... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 71,8 | 73,1 | 74,2 | 69,3 | 69,7 | 71,3 |
| Féminin | 28,2 | 26,9 | 25,8 | 30,7 | 30,3 | 28,7 |
| Total / Pourcentage d'enseignants de l'enseignemen... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Masculin | 64,4 | 65.0 | 64,2 | 64,6 | 63,5 | 63,8 |
| Féminin | 35,6 | 35.0 | 35,8 | 35,4 | 36,5 | 36,2 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Dernière modification le