Compétences dans les TIC
Compétences numériques des particuliers (2021, 2023)
| Type de particulier / Indicateur sur la société de... | Pourcentage des particuliers | Pourcentage des particuliers ayant utilisés l'inte... |
|---|---|---|
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 82.8 | 82.8 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 82.8 | 82.8 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 87.8 | 88.1 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 87.6 | 87.6 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 83.8 | 85.2 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 76.6 | 78.5 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 69.5 | 71.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 67.3 | 68.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 85.2 | 85.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.8 | 83.5 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.5 | 95.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.0 | 95.3 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 73.3 | 73.5 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 72.7 | 72.7 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 65.9 | 67.1 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 59.5 | 61.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 43.4 | 44.3 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 45.4 | 45.9 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 66.9 | 67.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 65.6 | 66.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 84.8 | 84.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.8 | 83.0 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 24.8 | 24.8 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 20.7 | 20.7 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 14.5 | 14.6 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 14.9 | 14.9 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 17.8 | 18.1 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 17.1 | 17.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 26.1 | 26.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 21.8 | 22.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 18.3 | 18.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 17.2 | 17.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 10.8 | 10.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 12.2 | 12.3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 93.6 | 93.6 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 98.1 | 98.1 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 96.9 | 97.1 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 96.9 | 96.9 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 92.2 | 93.8 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 88.9 | 91.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 87.7 | 89.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 90.3 | 91.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.9 | 96.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.5 | 94.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.6 | 98.6 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.6 | 98.9 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 79.4 | 79.4 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 85.3 | 85.3 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 83.7 | 83.9 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 85.8 | 85.8 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 70.2 | 71.5 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 69.0 | 70.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 58.7 | 60.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 66.1 | 66.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 78.4 | 78.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 79.6 | 80.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 91.2 | 91.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 91.3 | 91.5 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 14.3 | 14.3 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 12.8 | 12.8 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 13.2 | 13.3 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 11.2 | 11.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 21.9 | 22.3 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 19.9 | 20.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.0 | 29.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 24.2 | 24.5 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 17.5 | 17.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.0 | 14.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.4 | 7.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.3 | 7.3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 0.0 | 0.0 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 0.0 | 0.0 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 0.5 | 0.5 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 0.2 | 0.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 2.2 | 2.3 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 2.3 | 2.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 3.7 | 3.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2.3 | 2.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | 0.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.4 | 0.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | 0.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | 0.0 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 79.8 | 79.8 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 91.2 | 91.2 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 85.0 | 85.2 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 81.8 | 81.8 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 69.1 | 70.3 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 48.5 | 49.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 55.5 | 56.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 50.2 | 50.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 78.7 | 79.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 73.4 | 74.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.9 | 93.9 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 88.6 | 88.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 53.7 | 53.7 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 73.5 | 73.5 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 59.4 | 59.6 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 51.3 | 51.3 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 46.9 | 47.8 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 23.8 | 24.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 18.8 | 19.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 20.6 | 20.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 49.4 | 49.6 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 45.4 | 45.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 78.8 | 78.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 63.3 | 63.5 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 26.1 | 26.1 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 17.7 | 17.7 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 25.6 | 25.7 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 30.5 | 30.5 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 22.2 | 22.5 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 24.7 | 25.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.7 | 37.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.6 | 30.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.4 | 29.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 28.0 | 28.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 15.1 | 15.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 25.2 | 25.3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 69.4 | 69.4 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 77.9 | 77.9 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 80.2 | 80.5 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 78.4 | 78.4 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 71.7 | 72.9 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 64.5 | 66.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 56.4 | 57.6 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 55.1 | 55.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 75.2 | 75.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 73.0 | 73.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 88.1 | 88.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 87.4 | 87.6 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 37.6 | 37.6 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 42.2 | 42.2 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 50.0 | 50.1 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 45.9 | 45.9 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 42.4 | 43.1 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 33.5 | 34.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 19.1 | 19.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 22.4 | 22.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 42.7 | 42.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.5 | 36.9 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 63.3 | 63.3 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 57.6 | 57.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 31.8 | 31.8 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 35.7 | 35.7 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 30.3 | 30.4 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 32.5 | 32.5 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 29.3 | 29.8 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 31.0 | 31.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 37.3 | 38.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.7 | 33.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.5 | 32.6 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.5 | 36.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 24.8 | 24.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.8 | 29.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 95.1 | 95.1 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 100.0 | 100.0 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 96.4 | 96.7 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 96.0 | 96.0 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 85.0 | 86.5 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 77.6 | 79.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 78.9 | 80.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 80.8 | 81.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.6 | 95.9 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 91.4 | 92.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 99.0 | 99.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.0 | 98.3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 67.9 | 67.9 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 76.9 | 76.9 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 72.6 | 72.8 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 68.2 | 68.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 52.0 | 52.9 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 32.5 | 33.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.6 | 37.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.3 | 32.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 61.2 | 61.4 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 54.4 | 54.9 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 86.0 | 86.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 79.6 | 79.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 27.1 | 27.1 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 23.1 | 23.1 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 23.8 | 23.9 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 27.8 | 27.8 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 33.0 | 33.6 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 45.2 | 46.3 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 42.3 | 43.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 48.6 | 49.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 34.4 | 34.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 37.1 | 37.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.0 | 13.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 18.4 | 18.4 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 52.7 | 52.7 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 67.1 | 67.1 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 69.6 | 69.8 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 63.4 | 63.4 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 55.9 | 56.8 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 36.9 | 37.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 35.1 | 35.9 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 28.6 | 28.9 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 57.8 | 58.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 52.7 | 53.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.9 | 82.9 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 76.3 | 76.6 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 26.8 | 26.8 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 25.0 | 25.0 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 36.8 | 36.9 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 28.2 | 28.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 24.7 | 25.1 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 12.3 | 12.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 8.1 | 8.3 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 4.1 | 4.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 25.2 | 25.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 16.8 | 17.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 50.0 | 50.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 39.7 | 39.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 25.9 | 25.9 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 42.1 | 42.1 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 32.8 | 32.9 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 35.2 | 35.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 31.2 | 31.7 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 24.5 | 25.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.0 | 27.6 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 24.6 | 24.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.7 | 32.8 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 35.8 | 36.2 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.9 | 32.9 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.7 | 36.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 29.2 | 29.2 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 20.1 | 20.1 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 16.5 | 16.6 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 22.2 | 22.2 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 16.9 | 17.1 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 22.5 | 23.1 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 21.0 | 21.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 25.1 | 25.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 25.6 | 25.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.1 | 27.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 11.7 | 11.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 16.7 | 16.8 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 10.4 | 10.4 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 9.3 | 9.3 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 7.0 | 7.0 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 8.9 | 8.9 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 12.2 | 12.4 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 18.2 | 18.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 18.3 | 18.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 22.5 | 22.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 9.0 | 9.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 9.8 | 9.9 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 3.7 | 3.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5.9 | 5.9 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 4.2 | 4.2 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 2.8 | 2.8 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 5.0 | 5.0 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 2.7 | 2.7 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 7.2 | 7.4 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 9.6 | 9.8 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.9 | 14.2 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 11.3 | 11.4 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5.1 | 5.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 4.6 | 4.7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 1.3 | 1.3 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.4 | 0.4 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers n'ayant... | 3.4 | 3.4 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers n'ayant... | 0.8 | 0.8 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers n'ayant... | 1.7 | 1.7 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers n'ayant... | 2.8 | 2.8 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers n'ayant... | 6.2 | 6.3 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers n'ayant... | 10.4 | 10.6 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 9.5 | 9.7 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 11.4 | 11.5 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2.1 | 2.1 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 4.9 | 5.0 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.5 | 0.5 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.3 | 0.3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Les compétences numé... | 0.0 | : |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Les compétences numé... | 0.0 | : |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Les compétences numé... | 0.3 | : |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Les compétences numé... | 0.0 | : |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Les compétences numé... | 1.7 | : |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Les compétences numé... | 2.5 | : |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2.2 | : |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 1.1 | : |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.3 | : |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.9 | : |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | : |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.3 | : |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Flags disponibles: “bn” – Rupture de série, non significatif; “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série.
Acquisition de compétences dans les TIC (2018)
| Type de particulier / Indicateur sur la société d... | Pourcentage des particuliers | Pourcentage des particuliers ayant utilisé l'inter... |
|---|---|---|
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 15,75 | 15,75 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 4,5 | 4,5 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 16,12 | 16,3 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 8,24 | 8,3 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 8,33 | 8,86 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 5,22 | 6,24 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 6,55 | 6,83 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 1,96 | 2,21 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14,69 | 15.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5,74 | 5,86 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 22,94 | 22,94 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 15,03 | 15,19 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 8,31 | 8,31 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 0.0 | 0.0 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 6,6 | 6,67 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 5,17 | 5,21 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 3,22 | 3,43 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 3,45 | 4,12 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2,12 | 2,21 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2,35 | 2,66 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7,38 | 7,53 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 3,12 | 3,18 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7,94 | 7,94 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7,5 | 7,57 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 10,19 | 10,19 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 2,97 | 2,97 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 6,11 | 6,17 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 4,24 | 4,27 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 3,9 | 4,15 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 2,08 | 2,49 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2,73 | 2,85 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2,26 | 2,55 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7,8 | 7,96 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 3,39 | 3,46 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 8,16 | 8,16 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5,25 | 5,3 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 10,11 | 10,11 |
| Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 3,4 | 3,4 |
| Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 22,42 | 22,66 |
| Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant s... | 16,2 | 16,32 |
| Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 11,1 | 11,81 |
| Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant s... | 4,28 | 5,12 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 8,62 | 9.0 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2,38 | 2,7 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 16,86 | 17,21 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 11,57 | 11,81 |
| Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 30,46 | 30,46 |
| Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 21,16 | 21,38 |
| Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant s... | 12,93 | 12,93 |
