1.4 Victimes signalées de violence domestique perpétrée par un partenaire ou un ex-partenaire
L’indicateur sous rubrique se réfère seulement sur les violences domestiques dans un contexte conjugal, donc entre (ex)époux et entre (ex)partenaires.
Victimes d’un partenaire ou ex-partenaire par sexe (en nombre absolu)
Sexe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 885.0 | 885.0 | 668.0 | 572.0 | 797.0 | 878.0 | 869.0 | 941.0 | 1008.0 |
Par 1 000 habitants | 1.572053332575432 | 1.5305883394157733 | 1.1495478840023228 | 0.9468359897343045 | 1.2917539510078286 | 1.3959253036217394 | 1.3690860680919446 | 1.4580173133745584 | 1.525402953046947 |
Masculin | 290.0 | 287.0 | 207.0 | 155.0 | 256.0 | 263.0 | 282.0 | 295.0 | 330.0 |
Par 1 000 habitants masculins | 1.0284709120054474 | 0.9889589305411958 | 0.6978131815898678 | 0.5089563090752859 | 0.8227520082923037 | 0.835016065328101 | 0.882750676149454 | 0.9075135973223734 | 0.992648385893564 |
Féminin | 595.0 | 598.0 | 461.0 | 417.0 | 541.0 | 615.0 | 587.0 | 646.0 | 678.0 |
Par 1 000 habitants féminin | 2.1175432227940183 | 2.0762499303271835 | 1.6053002115459176 | 1.38932954830091 | 1.766205508988315 | 1.9637209780680327 | 1.8618725299263497 | 2.0166514221138625 | 2.064775478507149 |
Source: Police Grand-Ducale
Dernière modification le