7.6.1 Mortalité générale
7.6.1.1 Causes de décès – nombres absolus
- Nombres absolus de décès
- Causes de décès – nombres absolus par cause de mortalité
- Causes de décès – nombres absolus par âge
Sexe / Résidence | 2016.0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Tous les décès déclarés au Luxembourg | 3977.0 | 4137.0 | 4108.0 | 4120.0 | 4439.0 | 4338.0 | 4283.0 |
Masculin | 2026.0 | 2062.0 | 2065.0 | 2086.0 | 2258.0 | 2206.0 | 2154.0 |
Féminin | 1951.0 | 2075.0 | 2043.0 | 2034.0 | 2181.0 | 2132.0 | 2129.0 |
Total / Tous les décès de residents, au Luxembourg... | 3977.0 | 4088.0 | 4102 p | 4069 p | 4445.0 | 4325.0 | : |
Masculin | 2024.0 | 2022.0 | 2065 p | 2049 p | 2268.0 | 2208.0 | : |
Féminin | 1953.0 | 2066.0 | 2037 p | 2020 p | 2177.0 | 2117.0 | : |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classe d’âge: Total;
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 2010): Toutes causes de mortalité (A00-Y89) sauf S00-T98;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Sexe / Classification statistique internationale d... | 2016.0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3977.0 | 4137.0 | 4108.0 | 4120.0 | 4439.0 | 4338.0 | 4283.0 |
Masculin | 2026.0 | 2062.0 | 2065.0 | 2086.0 | 2258.0 | 2206.0 | 2154.0 |
Féminin | 1951.0 | 2075.0 | 2043.0 | 2034.0 | 2181.0 | 2132.0 | 2129.0 |
Total / Certaines maladies infectieuses et parasit... | 53.0 | 106.0 | 68.0 | 67.0 | 83.0 | 77.0 | 118.0 |
Masculin | 26.0 | 53.0 | 21.0 | 35.0 | 34.0 | 27.0 | 60.0 |
Féminin | 27.0 | 53.0 | 47.0 | 32.0 | 49.0 | 50.0 | 58.0 |
Total / Tuberculose | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Masculin | : | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Féminin | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Hépatite virale et séquelles d'hépatite vi... | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
Masculin | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Total / Hépatite virale chronique B and C | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
Masculin | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Total / Maladies dues au virus de l'immunodéficien... | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Masculin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Féminin | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Total / Autres certaines maladies infectieuses et ... | 48.0 | 93.0 | 63.0 | 63.0 | 75.0 | 72.0 | 112.0 |
Masculin | 24.0 | 46.0 | 18.0 | 33.0 | 30.0 | 25.0 | 56.0 |
Féminin | 24.0 | 47.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 47.0 | 56.0 |
Total / Tumeurs | 1121.0 | 1160.0 | 1130.0 | 1139.0 | 1055.0 | 1098.0 | 1099.0 |
Masculin | 632.0 | 604.0 | 607.0 | 625.0 | 543.0 | 618.0 | 559.0 |
Féminin | 489.0 | 556.0 | 523.0 | 514.0 | 512.0 | 480.0 | 540.0 |
Total / Tumeurs malignes (C00-C97) | 1081.0 | 1109.0 | 1077.0 | 1104.0 | 1018.0 | 1061.0 | 1039.0 |
Masculin | 613.0 | 578.0 | 580.0 | 605.0 | 527.0 | 605.0 | 532.0 |
Féminin | 468.0 | 531.0 | 497.0 | 499.0 | 491.0 | 456.0 | 507.0 |
Total / Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité... | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 |
Masculin | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 |
Féminin | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
Total / Tumeur maligne de l'oesophage | 32.0 | 26.0 | 31.0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 21.0 |
Masculin | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 15.0 |
Féminin | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
Total / Tumeur maligne de l'estomac | 49.0 | 43.0 | 41.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 36.0 |
Masculin | 33.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 |
Féminin | 16.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 |
Total / Tumeur maligne du côlon, de la jonction re... | 104.0 | 119.0 | 136.0 | 119.0 | 117.0 | 116.0 | 109.0 |
Masculin | 60.0 | 65.0 | 75.0 | 64.0 | 57.0 | 69.0 | 62.0 |
Féminin | 44.0 | 54.0 | 61.0 | 55.0 | 60.0 | 47.0 | 47.0 |
Total / Tumeur maligne du foie et des voies biliai... | 51.0 | 40.0 | 39.0 | 53.0 | 36.0 | 43.0 | 64.0 |
Masculin | 33.0 | 28.0 | 26.0 | 38.0 | 26.0 | 31.0 | 44.0 |
Féminin | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 |
Total / Tumeur maligne du pancréas | 76.0 | 73.0 | 78.0 | 87.0 | 81.0 | 85.0 | 98.0 |
Masculin | 42.0 | 45.0 | 44.0 | 52.0 | 33.0 | 50.0 | 46.0 |
Féminin | 34.0 | 28.0 | 34.0 | 35.0 | 48.0 | 35.0 | 52.0 |
Total / Tumeur maligne du larynx | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
Masculin | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
Féminin | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
Total / Tumeur maligne de la trachée et des bronch... | 247.0 | 237.0 | 228.0 | 219.0 | 206.0 | 208.0 | 190.0 |
Masculin | 174.0 | 139.0 | 142.0 | 131.0 | 115.0 | 135.0 | 109.0 |
Féminin | 73.0 | 98.0 | 86.0 | 88.0 | 91.0 | 73.0 | 81.0 |
Total / Mélanome malin de la peau | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 10.0 | 14.0 |
Masculin | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 |
Féminin | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 |
Total / Tumeur maligne du sein | 94.0 | 108.0 | 91.0 | 97.0 | 97.0 | 90.0 | 105.0 |
Masculin | : | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Féminin | 94.0 | 107.0 | 91.0 | 96.0 | 96.0 | 89.0 | 105.0 |
Total / Tumeur maligne du col de l'utérus | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
Masculin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
Total / Tumeur maligne d'autres parties de l'utéru... | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 16.0 |
Masculin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 16.0 |
Total / Tumeur maligne de l'ovaire | 29.0 | 35.0 | 31.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 21.0 |
Masculin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | 29.0 | 35.0 | 31.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 21.0 |
Total / Tumeur maligne de la prostate | 52.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 66.0 | 68.0 | 47.0 |
Masculin | 52.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 66.0 | 68.0 | 47.0 |
Féminin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Tumeur maligne du rein, à l'exception du b... | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 21.0 |
Masculin | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
Féminin | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
Total / Tumeur maligne de la vessie | 42.0 | 32.0 | 31.0 | 45.0 | 29.0 | 34.0 | 24.0 |
Masculin | 29.0 | 19.0 | 21.0 | 32.0 | 19.0 | 26.0 | 10.0 |
Féminin | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 |
Total / Tumeur maligne du cerveau et du système ne... | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 34.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 |
Masculin | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 13.0 | 22.0 | 15.0 |
Féminin | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 |
Total / Tumeur maligne de la thyroïde | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
Masculin | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
Féminin | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
Total / Maladie de Hodgkin et lymphomes | 30.0 | 37.0 | 22.0 | 37.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 |
Masculin | 13.0 | 21.0 | 14.0 | 26.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 |
Féminin | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 |
Total / Autre tumeurs malignes des tissus lymphoïd... | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 12.0 | 26.0 | 23.0 |
Masculin | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 12.0 |
Féminin | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
Total / Leucémie | 32.0 | 62.0 | 36.0 | 36.0 | 46.0 | 39.0 | 35.0 |
Masculin | 17.0 | 29.0 | 20.0 | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 |
Féminin | 15.0 | 33.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 |
Total / Autres tumeurs malignes (partie restante d... | 109.0 | 119.0 | 115.0 | 117.0 | 106.0 | 132.0 | 124.0 |
Masculin | 69.0 | 68.0 | 67.0 | 63.0 | 60.0 | 83.0 | 70.0 |
Féminin | 40.0 | 51.0 | 48.0 | 54.0 | 46.0 | 49.0 | 54.0 |
Total / Tumeurs non malignes (bénignes et incertai... | 40.0 | 51.0 | 53.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 60.0 |
Masculin | 19.0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 27.0 |
Féminin | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 | 33.0 |
Total / Maladies du sang et des organes hématopoïé... | 24.0 | 29.0 | 33.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 28.0 |
Masculin | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
Féminin | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 |
Total / Maladies endocriniennes, nutritionnelles e... | 107.0 | 147.0 | 102.0 | 132.0 | 123.0 | 123.0 | 140.0 |
Masculin | 50.0 | 73.0 | 43.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 77.0 |
Féminin | 57.0 | 74.0 | 59.0 | 68.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 |
Total / Diabète sucré | 61.0 | 83.0 | 61.0 | 83.0 | 75.0 | 72.0 | 68.0 |
Masculin | 31.0 | 46.0 | 31.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 |
Féminin | 30.0 | 37.0 | 30.0 | 45.0 | 39.0 | 36.0 | 28.0 |
Total / Autres maladies endocriniennes, nutritionn... | 46.0 | 64.0 | 41.0 | 49.0 | 48.0 | 51.0 | 72.0 |
Masculin | 19.0 | 27.0 | 12.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 37.0 |
Féminin | 27.0 | 37.0 | 29.0 | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 35.0 |
Total / Troubles mentaux et du comportement (F00-F... | 233.0 | 228.0 | 286.0 | 256.0 | 278.0 | 298.0 | 279.0 |
Masculin | 97.0 | 85.0 | 125.0 | 87.0 | 92.0 | 116.0 | 97.0 |
Féminin | 136.0 | 143.0 | 161.0 | 169.0 | 186.0 | 182.0 | 182.0 |
Total / Démence | 195.0 | 192.0 | 237.0 | 219.0 | 242.0 | 256.0 | 231.0 |
Masculin | 73.0 | 64.0 | 96.0 | 67.0 | 71.0 | 89.0 | 67.0 |
Féminin | 122.0 | 128.0 | 141.0 | 152.0 | 171.0 | 167.0 | 164.0 |
Total / Troubles mentaux et du comportement liés à... | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 14.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 |
Masculin | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 |
Féminin | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 |
Total / Pharmacodépendance, toxicomanie (F11-F16, ... | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Masculin | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Féminin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Total / Autres troubles mentaux et du comportement... | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 19.0 |
Masculin | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Féminin | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
Total / Maladies du système nerveux et des organes... | 171.0 | 184.0 | 180.0 | 207.0 | 219.0 | 178.0 | 210.0 |
Masculin | 85.0 | 78.0 | 72.0 | 106.0 | 100.0 | 92.0 | 101.0 |
Féminin | 86.0 | 106.0 | 108.0 | 101.0 | 119.0 | 86.0 | 109.0 |
Total / Maladie de Parkinson | 54.0 | 55.0 | 63.0 | 69.0 | 61.0 | 61.0 | 70.0 |
Masculin | 30.0 | 23.0 | 36.0 | 50.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 |
Féminin | 24.0 | 32.0 | 27.0 | 19.0 | 25.0 | 24.0 | 31.0 |
Total / Maladie d'Alzheimer | 53.0 | 77.0 | 60.0 | 66.0 | 88.0 | 66.0 | 69.0 |
Masculin | 19.0 | 25.0 | 14.0 | 19.0 | 31.0 | 27.0 | 28.0 |
Féminin | 34.0 | 52.0 | 46.0 | 47.0 | 57.0 | 39.0 | 41.0 |
Total / Autres maladies du système nerveux et des ... | 64.0 | 52.0 | 57.0 | 72.0 | 70.0 | 51.0 | 71.0 |
Masculin | 36.0 | 30.0 | 22.0 | 37.0 | 33.0 | 28.0 | 34.0 |
Féminin | 28.0 | 22.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 23.0 | 37.0 |
Total / Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I... | 1264.0 | 1276.0 | 1193.0 | 1137.0 | 1086.0 | 1046.0 | 1104.0 |
Masculin | 596.0 | 613.0 | 589.0 | 557.0 | 560.0 | 506.0 | 518.0 |
Féminin | 668.0 | 663.0 | 604.0 | 580.0 | 526.0 | 540.0 | 586.0 |
Total / Cardiopathies ischémiques | 380.0 | 344.0 | 344.0 | 287.0 | 278.0 | 261.0 | 251.0 |
Masculin | 228.0 | 202.0 | 224.0 | 186.0 | 173.0 | 169.0 | 147.0 |
Féminin | 152.0 | 142.0 | 120.0 | 101.0 | 105.0 | 92.0 | 104.0 |
Total / Infarctus aigu du myocarde et infarctus du... | 185.0 | 160.0 | 156.0 | 124.0 | 136.0 | 128.0 | 118.0 |
Masculin | 116.0 | 93.0 | 104.0 | 86.0 | 89.0 | 86.0 | 66.0 |
Féminin | 69.0 | 67.0 | 52.0 | 38.0 | 47.0 | 42.0 | 52.0 |
Total / Autres cardiopathies ischémiques | 195.0 | 184.0 | 188.0 | 163.0 | 142.0 | 133.0 | 133.0 |
Masculin | 112.0 | 109.0 | 120.0 | 100.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 |
Féminin | 83.0 | 75.0 | 68.0 | 63.0 | 58.0 | 50.0 | 52.0 |
Total / Autres maladies cardiovasculaires | 479.0 | 490.0 | 474.0 | 479.0 | 404.0 | 386.0 | 439.0 |
Masculin | 206.0 | 220.0 | 197.0 | 226.0 | 192.0 | 163.0 | 183.0 |
Féminin | 273.0 | 270.0 | 277.0 | 253.0 | 212.0 | 223.0 | 256.0 |
Total / Maladies cérébrovasculaires | 220.0 | 235.0 | 212.0 | 199.0 | 215.0 | 214.0 | 229.0 |
Masculin | 98.0 | 111.0 | 98.0 | 80.0 | 107.0 | 105.0 | 105.0 |
Féminin | 122.0 | 124.0 | 114.0 | 119.0 | 108.0 | 109.0 | 124.0 |
Total / Autres maladies de l'appareil circulatoire... | 185.0 | 207.0 | 163.0 | 172.0 | 189.0 | 185.0 | 185.0 |
Masculin | 64.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 88.0 | 69.0 | 83.0 |
Féminin | 121.0 | 127.0 | 93.0 | 107.0 | 101.0 | 116.0 | 102.0 |
Total / Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J... | 298.0 | 314.0 | 388.0 | 387.0 | 324.0 | 299.0 | 303.0 |
Masculin | 151.0 | 173.0 | 193.0 | 189.0 | 171.0 | 153.0 | 168.0 |
Féminin | 147.0 | 141.0 | 195.0 | 198.0 | 153.0 | 146.0 | 135.0 |
Total / Grippe (grippe porcine incluse) | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 |
Masculin | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
Féminin | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
Total / Pneumonie | 87.0 | 70.0 | 114.0 | 111.0 | 86.0 | 75.0 | 71.0 |
Masculin | 40.0 | 33.0 | 49.0 | 57.0 | 48.0 | 40.0 | 38.0 |
Féminin | 47.0 | 37.0 | 65.0 | 54.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 |
Total / Maladies chroniques des voies respiratoire... | 147.0 | 181.0 | 187.0 | 198.0 | 158.0 | 163.0 | 166.0 |
Masculin | 74.0 | 104.0 | 103.0 | 104.0 | 85.0 | 86.0 | 96.0 |
Féminin | 73.0 | 77.0 | 84.0 | 94.0 | 73.0 | 77.0 | 70.0 |
Total / Asthme et état de mal asthmatique | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 |
Masculin | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
Féminin | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
Total / Autres maladies des voies respiratoires in... | 143.0 | 178.0 | 180.0 | 194.0 | 155.0 | 157.0 | 165.0 |
Masculin | 73.0 | 103.0 | 101.0 | 103.0 | 83.0 | 84.0 | 96.0 |
Féminin | 70.0 | 75.0 | 79.0 | 91.0 | 72.0 | 73.0 | 69.0 |
Total / Autres maladie de l appareil respiratoire ... | 61.0 | 61.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 61.0 | 58.0 |
Masculin | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 21.0 | 34.0 | 27.0 | 31.0 |
Féminin | 25.0 | 26.0 | 37.0 | 47.0 | 39.0 | 34.0 | 27.0 |
Total / Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) | 207.0 | 194.0 | 193.0 | 190.0 | 218.0 | 193.0 | 193.0 |
Masculin | 106.0 | 95.0 | 113.0 | 111.0 | 131.0 | 101.0 | 100.0 |
Féminin | 101.0 | 99.0 | 80.0 | 79.0 | 87.0 | 92.0 | 93.0 |
Total / Ulcère digestif et ulcère gastro-duodénal | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
Masculin | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Féminin | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
Total / Maladie chronique du foie | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 70.0 | 72.0 |
Masculin | 59.0 | 48.0 | 51.0 | 58.0 | 53.0 | 49.0 | 53.0 |
Féminin | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 |
Total / Maladies chroniques du foie non liées à l'... | 41.0 | 0.0 | 39.0 | 33.0 | 39.0 | 31.0 | 31.0 |
Masculin | 28.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 |
Féminin | 13.0 | 0.0 | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 |
Total / Autres maladies de l'appareil digestif (pa... | 125.0 | 117.0 | 109.0 | 115.0 | 133.0 | 115.0 | 115.0 |
Masculin | 44.0 | 45.0 | 56.0 | 49.0 | 76.0 | 49.0 | 44.0 |
Féminin | 81.0 | 72.0 | 53.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 71.0 |
Total / Maladies de la peau et du tissu cellulaire... | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
Masculin | : | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Féminin | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
Total / Maladies du système ostéo-articulaire, des... | 17.0 | 18.0 | 31.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 |
Masculin | 3.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 |
Féminin | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Total / Arthrite rhumatoïde et ostéo-arthrite (M05... | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
Masculin | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Féminin | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
Total / Autres maladies du système ostéo-articulai... | 13.0 | 15.0 | 27.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 |
Masculin | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
Féminin | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 |
Total / Maladies de l'appareil génito-urinaire (N0... | 62.0 | 91.0 | 94.0 | 83.0 | 92.0 | 99.0 | 90.0 |
Masculin | 34.0 | 46.0 | 41.0 | 44.0 | 49.0 | 48.0 | 42.0 |
Féminin | 28.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 43.0 | 51.0 | 48.0 |
Total / Maladies du rein et de l'uretère | 53.0 | 67.0 | 72.0 | 62.0 | 64.0 | 73.0 | 64.0 |
Masculin | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 28.0 |
Féminin | 24.0 | 35.0 | 41.0 | 30.0 | 28.0 | 35.0 | 36.0 |
Total / Autres maladies de l'appareil génito-urina... | 9.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 |
Masculin | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 |
Féminin | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 |
Total / Complications de grossesse, accouchement e... | : | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Masculin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminin | : | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Certaines affections dont l'origine se sit... | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 |
Masculin | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Féminin | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
Total / Malformations congénitales et anomalies ch... | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
Masculin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Féminin | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
Total / Symptômes, signes et résultats anormaux d'... | 123.0 | 141.0 | 113.0 | 176.0 | 162.0 | 178.0 | 179.0 |
Masculin | 57.0 | 68.0 | 54.0 | 73.0 | 72.0 | 86.0 | 96.0 |
Féminin | 66.0 | 73.0 | 59.0 | 103.0 | 90.0 | 92.0 | 83.0 |
Total / Syndrome de la mort subite du nourrisson | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Masculin | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Féminin | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Causes inconnues ou non précisées de morta... | 31.0 | 34.0 | 33.0 | 65.0 | 71.0 | 79.0 | 84.0 |
Masculin | 19.0 | 26.0 | 25.0 | 34.0 | 45.0 | 46.0 | 53.0 |
Féminin | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 26.0 | 33.0 | 31.0 |
Total / Autres symptômes, signes et résultats anor... | 91.0 | 105.0 | 79.0 | 111.0 | 91.0 | 98.0 | 95.0 |
Masculin | 37.0 | 40.0 | 28.0 | 39.0 | 27.0 | 39.0 | 43.0 |
Féminin | 54.0 | 65.0 | 51.0 | 72.0 | 64.0 | 59.0 | 52.0 |
Total / COVID-19, virus identifié | : | : | : | : | 453.0 | 423.0 | 188.0 |
Masculin | : | : | : | : | 249.0 | 227.0 | 109.0 |
Féminin | : | : | : | : | 204.0 | 196.0 | 79.0 |
Total / COVID-19, virus non identifié | : | : | : | : | 21.0 | 14.0 | 37.0 |
Masculin | : | : | : | : | 11.0 | 6.0 | 23.0 |
Féminin | : | : | : | : | 10.0 | 8.0 | 14.0 |
Total / COVID-19, autre | : | : | : | : | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Masculin | : | : | : | : | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Féminin | : | : | : | : | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Total / Causes externes de morbidité et mortalité ... | 267.0 | 220.0 | 270.0 | 266.0 | 256.0 | 238.0 | 262.0 |
Masculin | 163.0 | 139.0 | 167.0 | 149.0 | 151.0 | 132.0 | 167.0 |
Féminin | 104.0 | 81.0 | 103.0 | 117.0 | 105.0 | 106.0 | 95.0 |
Total / Accidents (V01-X59, Y85, Y86) | 180.0 | 134.0 | 182.0 | 159.0 | 172.0 | 178.0 | 171.0 |
Masculin | 102.0 | 79.0 | 109.0 | 82.0 | 88.0 | 90.0 | 105.0 |
Féminin | 78.0 | 55.0 | 73.0 | 77.0 | 84.0 | 88.0 | 66.0 |
