7.4 Incapacité Problèmes de santé des personnes handicapées

Santé perçue par soi-même par niveau de limitation des activités

Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 71,1 68,6 71,9 73,5 b 76,7 b 74,6 b 74,9 74,5
Masculin 72,5 70,7 73,5 74,3 b 78,6 b 75,7 b 75,1 74,7
Féminin 69,7 66,5 70,2 72,6 b 74,7 b 73,3 b 74,7 74,3
Total / Quelque 41 32,2 34,5 45,6 b 41,2 b 44,8 b 23,5 21,9
Masculin 42 34,7 35,5 44,9 b 40,8 b 45,1 b 24,1 21,9
Féminin 40,1 30 33,8 46,1 b 41,6 b 44,5 b 23,1 21,9
Total / Grave 12,6 12,2 12,8 22 b 18,9 b 12,1 b 14,7 10,8
Masculin 16,2 14,7 14,5 28,6 b 20,6 b 19 b 22,2 16,9
Féminin 10 10,3 11,4 17,8 b 17,7 b 6,7 b 8,3 5
Total / Quelque ou grave 31,9 25,4 28,1 39 b 35,9 b 38,1 b 21,4 19,3
Masculin 34,4 28,3 29,4 40,8 b 36,6 b 40,2 b 23,6 20,7
Féminin 29,8 22,9 27 37,5 b 35,3 b 36,2 b 19,6 18
Total / Aucune 86,5 84,7 86,8 84,7 b 90,7 b 89,1 b 82,2 81,9
Masculin 86,1 84,9 86,9 83,7 b 91,3 b 88,6 b 81,1 81,3
Féminin 86,9 84,5 86,7 85,7 b 89,9 b 89,6 b 83,3 82,5

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 19,8 21,3 19,1 18,7 b 17,4 b 19,8 b 19,7 19,6
Masculin 19 20,6 18,6 19,2 b 16,5 b 19,3 b 19,8 20
Féminin 20,5 21,9 19,7 18,2 b 18,2 b 20,2 b 19,5 19,3
Total / Quelque 41 46,7 46,4 36 b 46,3 b 45,3 b 49,5 47,3
Masculin 39,5 45,5 46,8 37,9 b 47,3 b 45,2 b 46,6 49,1
Féminin 42,4 47,8 46 34,5 b 45,4 b 45,5 b 51,8 45,6
Total / Grave 30,3 27,7 20,1 32,2 b 29,9 b 32,3 b 21,9 23
Masculin 28,4 28 20,4 29,2 b 31,9 b 29,7 b 18,2 19,2
Féminin 31,7 27,4 19,9 34,2 b 28,4 b 34,3 b 25 26,6
Total / Quelque ou grave 37,6 40,2 38,6 35 b 42,4 b 42,7 b 42,8 41,7
Masculin 36,2 39,9 39,1 35,7 b 44,1 b 42,3 b 39,4 42
Féminin 38,7 40,5 38,1 34,4 b 40,9 b 43 b 45,5 41,3
Total / Aucune 12,7 14,2 12,5 13,4 b 8,8 b 10,6 b 16,6 16,7
Masculin 12,9 14,1 12,4 14,6 b 8,2 b 11 b 17,6 17,3
Féminin 12,6 14,3 12,7 12,1 b 9,4 b 10,2 b 15,5 16

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 9,2 10,1 9 7,9 b 5,9 b 5,7 b 5,4 5,8
Masculin 8,5 8,7 7,9 6,5 b 4,9 b 5 b 5 5,3
Féminin 9,8 11,6 10,1 9,2 b 7,1 b 6,5 b 5,7 6,5
Total / Quelque 18 21,1 19,1 18,4 b 12,5 b 9,9 b 27 30,9
Masculin 18,5 19,8 17,7 17,2 b 11,9 b 9,7 b 29,3 29
Féminin 17,5 22,3 20,2 19,4 b 13,1 b 10 b 25,1 32,5
Total / Grave 57,1 60,1 67,1 45,8 b 51,3 b 55,6 b 63,5 66,2
Masculin 55,4 57,3 65 42,3 b 47,5 b 51,2 b 59,6 63,9
Féminin 58,4 62,3 68,7 48 b 53,9 b 59 b 66,8 68,4
Total / Quelque ou grave 30,5 34,4 33,4 26,1 b 21,7 b 19,2 b 35,9 39
Masculin 29,4 31,8 31,5 23,5 b 19,3 b 17,5 b 37 37,3
Féminin 31,5 36,6 34,9 28,1 b 23,8 b 20,8 b 35 40,6
Total / Aucune 0,8 1,1 0,7 1,9 b 0,6 b 0,3 b 1,3 1,4
Masculin 1 1 0,7 1,7 b 0,5 b 0,4 b 1,4 1,4
Féminin 0,5 1,3 0,6 2,2 b 0,6 b 0,1 b 1,2 1,4

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Personnes ayant un problème de santé ou une maladie de longue durée par niveau de limitation des activités

Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 26 25 24,4 b 25,3 b 22,7 b 22,6 21,9
Masculin 24,4 23,1 22 b 22,9 b 21,3 b 21 21,4
Féminin 27,6 27 26,8 b 27,8 b 24,1 b 24,2 22,4
Total / Quelque 59 63,1 65,6 b 61,1 b 50,4 b 76,7 75,3
Masculin 59,6 59,8 63,6 b 60,4 b 47,6 b 70,7 76
Féminin 58,4 66 67,2 b 61,8 b 53,1 b 81,3 74,7
Total / Grave 77,5 82 80,1 b 79,5 b 78,1 b 85,3 94,7
Masculin 71,1 79,3 72,1 b 78,3 b 75,2 b 80,5 95,8
Féminin 82,2 84,1 85,2 b 80,4 b 80,4 b 89,7 93,8
Total / Quelque ou grave 65,2 68,7 69,6 b 65,5 b 56,1 b 78,8 80,3
Masculin 63,3 65,4 65,7 b 64,1 b 52,8 b 73,2 80,8
Féminin 66,9 71,5 72,7 b 66,7 b 59,2 b 83,3 79,8
Total / Aucun 11,4 10,2 9,8 b 11,8 b 9,7 b 15 14
Masculin 11,4 10,3 9,8 b 10,7 b 10,2 b 15 14,2
Féminin 11,4 10 9,7 b 13 b 9,2 b 15,1 13,7

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge Total Quelque Grave Quelque ou grave Aucune
Total / 16 ans ou plus 21,9 75,3 94,7 80,3 14.0
Masculin 21,4 76.0 95,8 80,8 14,2
Féminin 22,4 74,7 93,8 79,8 13,7
Total / 16 à 24 ans 8,1 45,2 u : u 54,7 u 6,7
Masculin 4,6 : u : u 41,1 u 3,4
Féminin 11,7 : u : u 70,1 u 10.0
Total / 25 à 34 ans 11,8 62,8 : u 71,2 8,8
Masculin 10,3 77,7 u : u 84,1 u 6,6
Féminin 13,4 50,2 u : u 58,6 u 11,1
Total / 35 à 44 ans 15,6 72,1 98,4 u 76,7 10,2
Masculin 16.0 79,5 u 97,5 u 83,9 10,5
Féminin 15,2 66,9 : u 70,6 9,8
Total / 45 à 54 ans 23,8 68,4 96,4 u 77,3 15,1
Masculin 22,8 64,7 93,7 u 71,4 16,9
Féminin 24,9 71,5 97,5 u 81,4 12,9
Total / 55 à 64 ans 33,4 85.0 88,8 85,9 21,9
Masculin 32,5 83,8 94,2 u 85,9 23.0
Féminin 34,5 86.0 85,5 85,9 20,7
Total / 65 ans ou plus 36,7 78,7 96.0 83,5 22,9
Masculin 38,1 79.0 97,2 83,9 25,2
Féminin 35,1 78,3 94,8 83,1 20,3

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2024;
Flags disponibles: “u” – Peu fiable.

Dernière modification le