7.4 Incapacité Problèmes de santé des personnes handicapées
7.4.1 Santé perçue par soi-même par niveau de limitation des activités
- Santé perçue par soi-même par niveau de limitation des activités
Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité | Très bon ou bon | Moyen | Mauvais ou très mauvais | 2018 / Très bon ou bon | 2018 / Moyen | 2018 / Mauvais ou très mauvais | 2019 / Très bon ou bon | 2019 / Moyen | 2019 / Mauvais ou très mauvais | 2020 / Très bon ou bon | 2020 / Moyen | 2020 / Mauvais ou très mauvais | 2021 / Très bon ou bon | 2021 / Moyen | 2021 / Mauvais ou très mauvais | 2022 / Très bon ou bon | 2022 / Moyen | 2022 / Mauvais ou très mauvais | 2023 / Très bon ou bon | 2023 / Moyen | 2023 / Mauvais ou très mauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 71.1 | 19.8 | 9.2 | 68.6 | 21.3 | 10.1 | 71.9 | 19.1 | 9.0 | 73,5 b | 18,7 b | 7,9 b | 76,7 b | 17,4 b | 5,9 b | 74,6 b | 19,8 b | 5,7 b | 74.9 | 19.7 | 5.4 |
Masculin | 72.5 | 19.0 | 8.5 | 70.7 | 20.6 | 8.7 | 73.5 | 18.6 | 7.9 | 74,3 b | 19,2 b | 6,5 b | 78,6 b | 16,5 b | 4,9 b | 75,7 b | 19,3 b | 5 b | 75.1 | 19.8 | 5.0 |
Féminin | 69.7 | 20.5 | 9.8 | 66.5 | 21.9 | 11.6 | 70.2 | 19.7 | 10.1 | 72,6 b | 18,2 b | 9,2 b | 74,7 b | 18,2 b | 7,1 b | 73,3 b | 20,2 b | 6,5 b | 74.7 | 19.5 | 5.7 |
Total / Quelque | 41.0 | 41.0 | 18.0 | 32.2 | 46.7 | 21.1 | 34.5 | 46.4 | 19.1 | 45,6 b | 36 b | 18,4 b | 41,2 b | 46,3 b | 12,5 b | 44,8 b | 45,3 b | 9,9 b | 23.5 | 49.5 | 27.0 |
Masculin | 42.0 | 39.5 | 18.5 | 34.7 | 45.5 | 19.8 | 35.5 | 46.8 | 17.7 | 44,9 b | 37,9 b | 17,2 b | 40,8 b | 47,3 b | 11,9 b | 45,1 b | 45,2 b | 9,7 b | 24.1 | 46.6 | 29.3 |
Féminin | 40.1 | 42.4 | 17.5 | 30.0 | 47.8 | 22.3 | 33.8 | 46.0 | 20.2 | 46,1 b | 34,5 b | 19,4 b | 41,6 b | 45,4 b | 13,1 b | 44,5 b | 45,5 b | 10 b | 23.1 | 51.8 | 25.1 |
Total / Grave | 12.6 | 30.3 | 57.1 | 12.2 | 27.7 | 60.1 | 12.8 | 20.1 | 67.1 | 22 b | 32,2 b | 45,8 b | 18,9 b | 29,9 b | 51,3 b | 12,1 b | 32,3 b | 55,6 b | 14.7 | 21.9 | 63.5 |
Masculin | 16.2 | 28.4 | 55.4 | 14.7 | 28.0 | 57.3 | 14.5 | 20.4 | 65.0 | 28,6 b | 29,2 b | 42,3 b | 20,6 b | 31,9 b | 47,5 b | 19 b | 29,7 b | 51,2 b | 22.2 | 18.2 | 59.6 |
Féminin | 10.0 | 31.7 | 58.4 | 10.3 | 27.4 | 62.3 | 11.4 | 19.9 | 68.7 | 17,8 b | 34,2 b | 48 b | 17,7 b | 28,4 b | 53,9 b | 6,7 b | 34,3 b | 59 b | 8.3 | 25.0 | 66.8 |
Total / Quelque ou grave | 31.9 | 37.6 | 30.5 | 25.4 | 40.2 | 34.4 | 28.1 | 38.6 | 33.4 | 39 b | 35 b | 26,1 b | 35,9 b | 42,4 b | 21,7 b | 38,1 b | 42,7 b | 19,2 b | 21.4 | 42.8 | 35.9 |
Masculin | 34.4 | 36.2 | 29.4 | 28.3 | 39.9 | 31.8 | 29.4 | 39.1 | 31.5 | 40,8 b | 35,7 b | 23,5 b | 36,6 b | 44,1 b | 19,3 b | 40,2 b | 42,3 b | 17,5 b | 23.6 | 39.4 | 37.0 |
Féminin | 29.8 | 38.7 | 31.5 | 22.9 | 40.5 | 36.6 | 27.0 | 38.1 | 34.9 | 37,5 b | 34,4 b | 28,1 b | 35,3 b | 40,9 b | 23,8 b | 36,2 b | 43 b | 20,8 b | 19.6 | 45.5 | 35.0 |
Total / Aucune | 86.5 | 12.7 | 0.8 | 84.7 | 14.2 | 1.1 | 86.8 | 12.5 | 0.7 | 84,7 b | 13,4 b | 1,9 b | 90,7 b | 8,8 b | 0,6 b | 89,1 b | 10,6 b | 0,3 b | 82.2 | 16.6 | 1.3 |
Masculin | 86.1 | 12.9 | 1.0 | 84.9 | 14.1 | 1.0 | 86.9 | 12.4 | 0.7 | 83,7 b | 14,6 b | 1,7 b | 91,3 b | 8,2 b | 0,5 b | 88,6 b | 11 b | 0,4 b | 81.1 | 17.6 | 1.4 |
Féminin | 86.9 | 12.6 | 0.5 | 84.5 | 14.3 | 1.3 | 86.7 | 12.7 | 0.6 | 85,7 b | 12,1 b | 2,2 b | 89,9 b | 9,4 b | 0,6 b | 89,6 b | 10,2 b | 0,1 b | 83.3 | 15.5 | 1.2 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
7.4.2 Personnes ayant un problème de santé ou une maladie de longue durée par niveau de limitation des activités
- Personnes ayant un problème de santé ou une maladie de longue durée par niveau de limitation des activités
- Personnes ayant un problème de santé ou une maladie de longue durée par niveau de limitation des activités et âge (2023)
Métadonnées
Sexe / Niveau de limitation d'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.0 | 25.0 | 24.4 b | 25.3 b | 22.7 b | 22.6 |
Masculin | 24.4 | 23.1 | 22 b | 22.9 b | 21.3 b | 21.0 |
Féminin | 27.6 | 27.0 | 26.8 b | 27.8 b | 24.1 b | 24.2 |
Total / Quelque | 59.0 | 63.1 | 65.6 b | 61.1 b | 50.4 b | 76.7 |
Masculin | 59.6 | 59.8 | 63.6 b | 60.4 b | 47.6 b | 70.7 |
Féminin | 58.4 | 66.0 | 67.2 b | 61.8 b | 53.1 b | 81.3 |
Total / Grave | 77.5 | 82.0 | 80.1 b | 79.5 b | 78.1 b | 85.3 |
Masculin | 71.1 | 79.3 | 72.1 b | 78.3 b | 75.2 b | 80.5 |
Féminin | 82.2 | 84.1 | 85.2 b | 80.4 b | 80.4 b | 89.7 |
Total / Quelque ou grave | 65.2 | 68.7 | 69.6 b | 65.5 b | 56.1 b | 78.8 |
Masculin | 63.3 | 65.4 | 65.7 b | 64.1 b | 52.8 b | 73.2 |
Féminin | 66.9 | 71.5 | 72.7 b | 66.7 b | 59.2 b | 83.3 |
Total / Aucun | 11.4 | 10.2 | 9.8 b | 11.8 b | 9.7 b | 15.0 |
Masculin | 11.4 | 10.3 | 9.8 b | 10.7 b | 10.2 b | 15.0 |
Féminin | 11.4 | 10.0 | 9.7 b | 13 b | 9.2 b | 15.1 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 16 ans ou plus;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série;
Métadonnées
Sexe / Classe d'âge | Total | Quelque | Grave | Quelque ou grave | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Total | 22.6 | 76,7 | 85,3 | 78,8 | 15.0 |
Masculin | 21.0 | 70,7 | 80,5 | 73,2 | 15.0 |
Féminin | 24.2 | 81,3 | 89,7 | 83,3 | 15.1 |
Total / De 16 à 24 ans | 9.5 | : u | : u | 90,1 u | 7.3 |
Masculin | 8.9 | : u | : u | : u | 6.8 |
Féminin | 10.0 | : u | : u | : u | 7.8 |
Total / De 25 à 34 ans | 13.0 | 55 u | : u | 62,1 | 10.4 |
Masculin | 8.6 | : u | : u | 31 u | 7.5 |
Féminin | 18.0 | 90,1 u | : u | 90,6 u | 13.7 |
Total / De 35 à 44 ans | 15.7 | 66,1 | 49,6 u | 60,9 | 12.3 |
Masculin | 15.1 | 69,4 u | : u | 52,9 u | 12.1 |
Féminin | 16.2 | 63,9 u | : u | 69,5 | 12.5 |
Total / De 45 à 54 ans | 22.1 | 81,9 | 96 u | 84,8 | 12.1 |
Masculin | 18.0 | 69 | 100 u | 76,6 | 10.8 |
Féminin | 26.6 | 90,3 | 92,3 u | 90,7 | 13.7 |
Total / De 55 à 64 ans | 32.9 | 76,9 | 88,3 | 79,1 | 22.8 |
Masculin | 31.7 | 75,2 | 92,3 u | 78 | 24.2 |
Féminin | 34.2 | 78 | 86,4 u | 79,9 | 21.1 |
Total / 65 ans ou plus | 40.6 | 81,7 | 89,7 | 84 | 27.4 |
Masculin | 42.0 | 83,5 | 91,8 | 85,8 | 30.6 |
Féminin | 39.0 | 80 | 88,2 | 82,6 | 23.8 |
Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable;
Dernière modification le