7.3.3 Abus de substances: Consommation de tabac et Consommation d’alcool

7.3.3.1 Consommation de tabac

Métadonnées
Sexe / Comportement du fumeur 2014 2019
Total / Non-fumeur 79.5 81.8
Masculin 76.5 79.1
Féminin 82.5 84.5
Total / Fumeur quotidien 14.6 11.4
Masculin 16.9 13.0
Féminin 12.4 9.7
Total / Fumeur occasionnel 5.8 6.9
Masculin 6.6 7.9
Féminin 5.0 5.8

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible; 

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge Non-fumeur Fumeur quotidien Fumeur occasionnel
Total 81.8 11.4 6.9
Masculin 79.1 13.0 7.9
Féminin 84.5 9.7 5.8
Total / De 15 à 24 ans 78.3 10.9 10.7
Masculin 76.6 12.6 10.8
Féminin 80.2 9.2 10.7
Total / De 25 à 34 ans 79.0 10.5 10.5
Masculin 77.5 11.6 10.9
Féminin 80.6 9.2 10.1
Total / De 35 à 44 ans 76.7 15.4 7.9
Masculin 72.1 20.0 7.8
Féminin 81.3 10.8 7.9
Total / De 45 à 54 ans 81.4 12.8 5.8
Masculin 76.4 15.0 8.5
Féminin 86.7 10.4 2.9
Total / De 55 à 64 ans 83.3 11.5 5.2
Masculin 82.4 11.0 6.6
Féminin 84.3 12.0 3.7
Total / De 65 à 74 ans 90.3 8.1 1.5
Masculin 89.1 8.0 2.9
Féminin 91.4 8.2 0.4
Total / 75 ans ou plus 95.2 3.8 0.9
Masculin 95.8 3.4 0.8
Féminin 94.7 4.2 1.1

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible; 
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;

Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation Non-fumeur Fumeur quotidien Fumeur occasionnel
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 81.8 11.4 6.9
Masculin 79.1 13.0 7.9
Féminin 84.5 9.7 5.8
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... 79.9 15.2 4.9
Masculin 74.7 19.1 6.2
Féminin 84.8 11.5 3.8
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 79.0 14.0 7.0
Masculin 75.6 15.7 8.6
Féminin 82.5 12.2 5.3
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 84.2 7.8 7.9
Masculin 83.3 8.3 8.4
Féminin 85.2 7.3 7.5

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8). 

Métadonnées
Sexe / Quintile de revenu Non-fumeur Fumeur quotidien Fumeur occasionnel
Total 81.8 11.4 6.9
Masculin 79.1 13.0 7.9
Féminin 84.5 9.7 5.8
Total / Premier quintile 74.9 19.1 6.0
Masculin 69.5 23.6 6.9
Féminin 79.3 15.4 5.3
Total / Second quintile 79.0 14.8 6.2
Masculin 76.8 16.9 6.3
Féminin 81.1 12.8 6.1
Total / Troisième quintile 85.0 8.3 6.7
Masculin 82.3 9.8 7.9
Féminin 88.0 6.6 5.4
Total / Quartième quintile 82.9 8.5 8.6
Masculin 80.7 9.9 9.4
Féminin 85.2 7.0 7.8
Total / Cinquième quintile 85.4 7.8 6.8
Masculin 84.6 8.2 7.2
Féminin 86.7 7.2 6.1

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;

7.3.3.2 Consommation d’alcool

Métadonnées
Sexe / Fréquence 2014 2019
Total 9.6 8.9
Masculin 13.7 11.5
Féminin 5.5 6.2
Total / Hebdomadaire 40.6 43.1
Masculin 47.2 50.1
Féminin 34.1 36.1
Total / Mensuellement 23.5 21.2
Masculin 21.7 18.6
Féminin 25.2 23.8
Total / / Moins d'une fois par mois 8.7 9.6
Masculin 6.1 7.2
Féminin 11.4 12.0
Total / / Pas au cours des 12 derniers mois 3.7 4.1
Masculin 3.6 3.9
Féminin 3.8 4.2
Total / / Jamais 13.9 13.1
Masculin 7.8 8.7
Féminin 20.1 17.6
Total / Jamais ou pas au cours des 12 derniers moi... 17.7 17.2
Masculin 11.4 12.6
Féminin 23.9 21.8

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge Quotidiennement Hebdomadaire Mensuellement Moins d'une fois par mois Pas au cours des 12 derniers mois Jamais Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois
Total 8.9 43.1 21.2 9.6 4.1 13.1 17.2
Masculin 11.5 50.1 18.6 7.2 3.9 8.7 12.6
Féminin 6.2 36.1 23.8 12.0 4.2 17.6 21.8
Total / De 15 à 24 ans 1.0 28.9 26.3 17.1 2.4 24.2 26.7
Masculin 1.2 36.2 25.7 17.3 1.2 18.5 19.7
Féminin 0.7 21.1 27.0 16.9 3.8 30.4 34.2
Total / De 25 à 34 ans 2.4 43.7 24.6 12.8 4.4 12.1 16.5
Masculin 3.1 52.7 22.9 8.0 3.7 9.6 13.4
Féminin 1.6 34.1 26.5 17.9 5.2 14.7 19.8
Total / De 35 à 44 ans 4.3 47.0 25.7 8.8 4.0 10.3 14.3
Masculin 5.8 55.4 22.2 6.0 4.7 5.9 10.6
Féminin 2.7 38.4 29.1 11.7 3.3 14.7 18.0
Total / De 45 à 54 ans 9.9 46.7 20.0 6.9 3.4 13.1 16.5
Masculin 13.0 54.3 15.6 4.1 4.2 8.8 13.0
Féminin 6.4 38.5 24.8 10.1 2.5 17.7 20.2
Total / De 55 à 64 ans 14.0 48.8 16.5 6.9 4.3 9.6 13.8
Masculin 19.2 52.1 13.9 4.4 4.4 6.0 10.4
Féminin 8.6 45.5 19.1 9.4 4.1 13.3 17.4
Total / De 65 à 74 ans 20.5 44.4 14.3 4.6 5.2 11.0 16.2
Masculin 25.9 48.5 13.0 4.1 4.5 4.1 8.5
Féminin 15.9 41.0 15.5 5.0 5.9 16.7 22.6
Total / 75 ans ou plus 24.7 32.7 12.9 10.4 6.2 13.1 19.3
Masculin 34.7 39.9 6.0 8.0 6.1 5.3 11.3
Féminin 15.7 26.3 19.0 12.6 6.3 20.1 26.4

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019;
Valeur spéciale: “:” -Non disponible; 
Flags disponibles: “u” -Peu fiable;

Métadonnées
Sexe / Niveau d'éducation Quotidiennement Hebdomadaire Mensuellement Moins d'une fois par mois Pas au cours des 12 derniers mois Jamais Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois
Total 8.9 43.1 21.2 9.6 4.1 13.1 17.2
Masculin 11.5 50.1 18.6 7.2 3.9 8.7 12.6
Féminin 6.2 36.1 23.8 12.0 4.2 17.6 21.8
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... 10.3 29.6 19.1 12.2 4.2 24.5 28.7
Masculin 13.9 34.3 17.4 12.4 5.1 17.0 22.1
Féminin 7.0 25.3 20.7 12.1 3.4 31.5 34.9
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... 8.6 42.2 21.6 11.2 4.9 11.5 16.4
Masculin 11.6 49.0 18.8 8.2 5.2 7.2 12.5
Féminin 5.5 35.1 24.6 14.3 4.5 16.0 20.5
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 8.4 49.9 22.1 7.8 3.3 8.6 11.8
Masculin 10.2 57.2 19.3 4.8 2.6 6.0 8.6
Féminin 6.5 42.3 25.1 10.9 4.1 11.2 15.3

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;
Note: Le niveau d’éducation est exprimé par le plus haut niveau d’éducation atteint, défini selon la dernière classification internationale type de l’éducation, CITE 2011 :
• Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) – Enseignement de la petite enfance (CITE 0) Enseignement primaire (CITE 1) Enseignement secondaire inférieur (CITE 2).
• Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 3 et 4) – Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) Enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4).
• Enseignement supérieur (CITE 5 à 8) – Enseignement supérieur de cycle court (CITE 5) Licence ou niveau équivalent (CITE 6) Maîtrise ou niveau équivalent (CITE 7) Doctorat ou niveau équivalent (CITE 8). 

Métadonnées
Sexe / Quintile de revenu Quotidiennement Hebdomadaire Mensuellement Moins d'une fois par mois Pas au cours des 12 derniers mois Jamais Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois
Total 8.9 43.1 21.2 9.6 4.1 13.1 17.2
Masculin 11.5 50.1 18.6 7.2 3.9 8.7 12.6
Féminin 6.2 36.1 23.8 12.0 4.2 17.6 21.8
Total / Premier quintile 8.3 31.1 21.2 11.7 5.2 22.4 27.6
Masculin 11.7 34.6 20.5 10.8 6.2 16.3 22.5
Féminin 5.6 28.4 21.9 12.5 4.4 27.2 31.6
Total / Second quintile 9.4 41.3 20.4 9.7 6.3 12.8 19.1
Masculin 12.2 46.9 18.0 6.2 8.6 8.1 16.8
Féminin 6.7 35.9 22.8 13.2 4.1 17.3 21.5
Total / Troisième quintile 8.8 45.9 20.3 9.5 4.9 10.5 15.4
Masculin 12.4 51.1 18.9 5.4 3.9 8.4 12.2
Féminin 4.5 40.1 22.0 14.3 6.2 12.9 19.1
Total / Quartième quintile 10.3 50.8 21.2 7.0 2.9 7.8 10.7
Masculin 13.4 56.8 16.7 6.8 1.7 4.7 6.4
Féminin 6.9 44.1 26.2 7.4 4.3 11.2 15.4
Total / Cinquième quintile 10.8 59.3 19.1 4.8 1.2 4.8 6.0
Masculin 10.2 67.2 16.3 2.4 0.9 2.9 3.9
Féminin 11.7 46.9 23.5 8.5 1.7 7.7 9.4

Source: EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: Total;
Temps: 2019;

Dernière modification le