6.2.1 Revenu moyen et médian
6.2.1.1 Revenu moyen et médian – enquêtes EU-SILC et PCM
Sexe / Indicateur sur le revenu et les conditions ... | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Revenu moyen équivalent | 41071 | 40070 | 42771 | 43265 b | 48447 b | 50166 b | 54743 | 58053 |
Masculin | 42001 | 40520 | 43554 | 44142 b | 49733 b | 51162 b | 55938 | 59694 |
Féminin | 40164 | 39626 | 41998 | 42401 b | 47076 b | 49135 b | 53518 | 56378 |
Total / Revenu médian équivalent | 36219 | 34398 | 36001 | 37291 b | 42546 b | 46033 b | 47927 | 50574 |
Masculin | 37111 | 34878 | 36354 | 37605 b | 43229 b | 46650 b | 49391 | 51992 |
Féminin | 35434 | 33652 | 35681 | 36965 b | 41898 b | 44960 b | 46789 | 48830 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.2 Revenu moyen et médian par activité la plus fréquente – enquête EU-SILC (2024)
Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Population | 58109.0 | 50590.0 |
Masculin | 59738.0 | 51992.0 |
Féminin | 56442.0 | 48834.0 |
Total / Personnes occupées | 62251.0 | 55512.0 |
Masculin | 62828.0 | 56215.0 |
Féminin | 61573.0 | 54599.0 |
Total / Salariés | 61359.0 | 55375.0 |
Masculin | 62322.0 | 56231.0 |
Féminin | 60208.0 | 53918.0 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 81456.0 | 64593.0 |
Masculin | 76593.0 | 53997.0 |
Féminin | 85535.0 | 68586.0 |
Total / Personnes non occupées | 48661.0 | 40368.0 |
Masculin | 50819.0 | 42000.0 |
Féminin | 47052.0 | 38526.0 |
Total / Chômeurs | 42743.0 | 38029.0 |
Masculin | 47497.0 | 40368.0 |
Féminin | 38681.0 | 36948.0 |
Total / Retraités | 60464.0 | 52901.0 |
Masculin | 58468.0 | 51433.0 |
Féminin | 63191.0 | 55362.0 |
Total / Autres personnes inactives | 45793.0 | 36108.0 |
Masculin | 47884.0 | 36679.0 |
Féminin | 44515.0 | 35980.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
6.2.1.3 Revenu moyen et médian par classe d'âge – enquête EU-SILC (2024)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / 16 ans ou plus | 59346.0 | 51883.0 |
Masculin | 61232.0 | 53560.0 |
Féminin | 57395.0 | 50263.0 |
Total / 16 à 64 ans | 58053.0 | 50574.0 |
Masculin | 59694.0 | 51992.0 |
Féminin | 56378.0 | 48830.0 |
Total / 16 à 24 ans | 47529.0 | 38017.0 |
Masculin | 51175.0 | 40979.0 |
Féminin | 43890.0 | 35624.0 |
Total / 25 à 49 ans | 59322.0 | 52343.0 |
Masculin | 60362.0 | 53892.0 |
Féminin | 58280.0 | 50769.0 |
Total / 50 à 64 ans | 60816.0 | 52442.0 |
Masculin | 62496.0 | 53297.0 |
Féminin | 59019.0 | 51469.0 |
Total / 65 ans ou plus | 65591.0 | 57511.0 |
Masculin | 68404.0 | 59430.0 |
Féminin | 62500.0 | 55116.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2024.
6.2.1.4 Revenu moyen et médian par type de ménage – enquêtes EU-SILC et PCM (2024)
Type de ménage | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 58403.0 | 50799.0 |
Personne seule | 58045.0 | 51079.0 |
Un adulte de moins de 64 ans | : | : |
Un adulte de 65 ans ou plus | : | : |
Personne seule avec enfants dépendants | 43343.0 | 38017.0 |
Femme seule | : | : |
Homme seul | : | : |
Deux adultes | 70685.0 | 64183.0 |
Deux adultes moins de 65 ans | 71348.0 | 65952.0 |
Deux adultes dont l'un au moins a 65 ans ou plus | 69701.0 | 61203.0 |
Deux adultes avec un enfant dépendant | 59939.0 | 51795.0 |
Deux adultes avec deux enfants dépendants | 57862.0 | 50810.0 |
Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus | 46845.0 | 38293.0 |
Deux adultes ou plus sans enfants dépendants | 67885.0 | 59940.0 |
Deux adultes ou plus avec enfants dépendants | 54443.0 | 46857.0 |
Trois adultes ou plus | 58154.0 | 54852.0 |
Trois adultes ou plus avec enfants dépendants | 48238.0 | 36116.0 |
Ménages sans enfants dépendants | 64228.0 | 56996.0 |
Ménages avec enfants dépendants | 53530.0 | 45982.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.5 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 64 ans) – enquête EU-SILC (2024)
Sexe / Intensité de travail | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Intensité de travail très élevée (0.85-1) | 64177.0 | 57645.0 | 70040.0 | 64566.0 | 60504.0 | 52484.0 |
Masculin | 65284.0 | 59507.0 | 71096.0 | 66149.0 | 61133.0 | 53964.0 |
Féminin | 62946.0 | 56231.0 | 68642.0 | 61585.0 | 59877.0 | 51795.0 |
Total / Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | 47955.0 | 40739.0 | 56966.0 | 47011.0 | 45600.0 | 37322.0 |
Masculin | 50254.0 | 44021.0 | 58889.0 | 48657.0 | 48001.0 | 41847.0 |
Féminin | 45923.0 | 36999.0 | 55271.0 | 46666.0 | 43475.0 | 33173.0 |
Total / Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | 47483.0 | 39649.0 | 57073.0 | 45395.0 | 44918.0 | 38293.0 |
Masculin | 48182.0 | 40386.0 | 55783.0 | 45395.0 | 46373.0 | 38396.0 |
Féminin | 46689.0 | 39215.0 | 58284.0 | 47104.0 | 43181.0 | 38094.0 |
Total / Intensité de travail pas très faible (0.2-... | 58123.0 | 50457.0 | 65988.0 | 58805.0 | 54288.0 | 46621.0 |
Masculin | 59567.0 | 51795.0 | 67470.0 | 61077.0 | 55383.0 | 48830.0 |
Féminin | 56595.0 | 48830.0 | 64228.0 | 56571.0 | 53193.0 | 44437.0 |
Total / Intensité de travail faible (0.2-0.45) | 52314.0 | 36948.0 | 45545.0 | 42183.0 | 58881.0 | 36582.0 |
Masculin | 52187.0 | 37643.0 | 46028.0 | 43488.0 | 57788.0 | 36582.0 |
Féminin | 52424.0 | 36582.0 | 45151.0 | 38526.0 | 59887.0 | 35173.0 |
Total / Intensité de travail très faible (0-0.2) | 30584.0 | 26204.0 | 34785.0 | 28800.0 | 25842.0 | 24880.0 |
Masculin | 28509.0 | 24813.0 | 32809.0 | 26071.0 | 22819.0 | 22528.0 |
Féminin | 32460.0 | 28004.0 | 36843.0 | 31038.0 | 28171.0 | 25706.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Moins de 65 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
6.2.1.6 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 64 ans) – enquête EU-SILC (2024) – Intensité de travail très élevée (0.85-1)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 61524.0 | 54916.0 | : | : | 61524.0 | 54916.0 |
Masculin | 62151.0 | 56813.0 | : | : | 62151.0 | 56813.0 |
Féminin | 60833.0 | 52973.0 | : | : | 60833.0 | 52973.0 |
Total / 18 à 64 ans | 65026.0 | 58544.0 | 70040.0 | 64566.0 | 59840.0 | 51478.0 |
Masculin | 66281.0 | 60003.0 | 71096.0 | 66149.0 | 60413.0 | 51992.0 |
Féminin | 63626.0 | 56249.0 | 68642.0 | 61585.0 | 59303.0 | 50698.0 |
Total / Moins de 65 ans | 64177.0 | 57645.0 | 70040.0 | 64566.0 | 60504.0 | 52484.0 |
Masculin | 65284.0 | 59507.0 | 71096.0 | 66149.0 | 61133.0 | 53964.0 |
Féminin | 62946.0 | 56231.0 | 68642.0 | 61585.0 | 59877.0 | 51795.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail très élevée (0.85-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.7 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2024) – Intensité de travail élevée (0.55-0.85)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 41856.0 | 38309.0 | : | : | 41856.0 | 38309.0 |
Masculin | 43224.0 | 38309.0 | : | : | 43224.0 | 38309.0 |
Féminin | 39970.0 | 37985.0 | : | : | 39970.0 | 37985.0 |
Total / 18 à 64 ans | 50196.0 | 41910.0 | 56966.0 | 47011.0 | 47519.0 | 36550.0 |
Masculin | 53742.0 | 47392.0 | 58889.0 | 48657.0 | 51435.0 | 45748.0 |
Féminin | 47533.0 | 36550.0 | 55271.0 | 46666.0 | 44762.0 | 32958.0 |
Total / Moins de 65 ans | 47955.0 | 40739.0 | 56966.0 | 47011.0 | 45600.0 | 37322.0 |
Masculin | 50254.0 | 44021.0 | 58889.0 | 48657.0 | 48001.0 | 41847.0 |
Féminin | 45923.0 | 36999.0 | 55271.0 | 46666.0 | 43475.0 | 33173.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail élevée (0.55-0.85);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.8 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2024) – Intensité de travail moyenne (0.45-0.55)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 39874.0 | 34077.0 | : | : | 39874.0 | 34077.0 |
Masculin | 41085.0 | 32313.0 | : | : | 41085.0 | 32313.0 |
Féminin | 38044.0 | 35851.0 | : | : | 38044.0 | 35851.0 |
Total / 18 à 64 ans | 50192.0 | 42333.0 | 57073.0 | 45395.0 | 47434.0 | 39649.0 |
Masculin | 51184.0 | 44915.0 | 55783.0 | 45395.0 | 49452.0 | 42105.0 |
Féminin | 49173.0 | 40800.0 | 58284.0 | 47104.0 | 45287.0 | 38515.0 |
Total / Moins de 65 ans | 47483.0 | 39649.0 | 57073.0 | 45395.0 | 44918.0 | 38293.0 |
Masculin | 48182.0 | 40386.0 | 55783.0 | 45395.0 | 46373.0 | 38396.0 |
Féminin | 46689.0 | 39215.0 | 58284.0 | 47104.0 | 43181.0 | 38094.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail moyenne (0.45-0.55);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.9 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2024) – Intensité de travail pas très faible (0.2-1)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 53457.0 | 46621.0 | : | : | 53457.0 | 46621.0 |
Masculin | 53833.0 | 48365.0 | : | : | 53833.0 | 48365.0 |
Féminin | 53002.0 | 45881.0 | : | : | 53002.0 | 45881.0 |
Total / 18 à 64 ans | 59652.0 | 51982.0 | 65988.0 | 58805.0 | 54770.0 | 46621.0 |
Masculin | 61613.0 | 54527.0 | 67470.0 | 61077.0 | 56426.0 | 48830.0 |
Féminin | 57666.0 | 50058.0 | 64228.0 | 56571.0 | 53288.0 | 43792.0 |
Total / Moins de 65 ans | 58123.0 | 50457.0 | 65988.0 | 58805.0 | 54288.0 | 46621.0 |
Masculin | 59567.0 | 51795.0 | 67470.0 | 61077.0 | 55383.0 | 48830.0 |
Féminin | 56595.0 | 48830.0 | 64228.0 | 56571.0 | 53193.0 | 44437.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail pas très faible (0.2-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.10 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 65 ans) – enquête EU-SILC (2024) – Intensité de travail faible (0.2-0.45)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 35079.0 | 30958.0 | : | : | 35079.0 | 30958.0 |
Masculin | 37080 u | 30958 u | : | : | 37080 u | 30958 u |
Féminin | 33122 u | 30958 u | : | : | 33122 u | 30958 u |
Total / 18 à 64 ans | 54770.0 | 38029.0 | 45545.0 | 42183.0 | 66635.0 | 36948.0 |
Masculin | 54500.0 | 38029.0 | 46028.0 | 43488.0 | 64820.0 | 36948.0 |
Féminin | 55000.0 | 36948.0 | 45151.0 | 38526.0 | 68273.0 | 36582.0 |
Total / Moins de 65 ans | 52314.0 | 36948.0 | 45545.0 | 42183.0 | 58881.0 | 36582.0 |
Masculin | 52187.0 | 37643.0 | 46028.0 | 43488.0 | 57788.0 | 36582.0 |
Féminin | 52424.0 | 36582.0 | 45151.0 | 38526.0 | 59887.0 | 35173.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail faible (0.2-0.45);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: "u" - Peu fiable.
6.2.1.11 Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint – enquête EU-SILC (2024)
Sexe / Niveau d'éducation | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 40564.0 | 33457.0 |
Masculin | 41218.0 | 33506.0 |
Féminin | 39900.0 | 33457.0 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 52014.0 | 46313.0 |
Masculin | 54893.0 | 49740.0 |
Féminin | 48889.0 | 41847.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 70298.0 | 63726.0 |
Masculin | 71883.0 | 66000.0 |
Féminin | 68741.0 | 61037.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: 18 à 64 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
6.2.1.12 Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint – enquête EU-SILC (2024)
Sexe / Classe d'âge | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu moye... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu médi... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / 18 à 64 ans | 40564.0 | 33457.0 | 52014.0 | 46313.0 | 70298.0 | 63726.0 |
Masculin | 41218.0 | 33506.0 | 54893.0 | 49740.0 | 71883.0 | 66000.0 |
Féminin | 39900.0 | 33457.0 | 48889.0 | 41847.0 | 68741.0 | 61037.0 |
Total / 18 ans ou plus | 43564.0 | 37446.0 | 53655.0 | 48455.0 | 72136.0 | 64929.0 |
Masculin | 43771.0 | 36679.0 | 55824.0 | 50698.0 | 74269.0 | 67200.0 |
Féminin | 43376.0 | 38029.0 | 51316.0 | 44798.0 | 69897.0 | 62292.0 |
Total / 65 ans ou plus | 50386.0 | 45573.0 | 61347.0 | 56993.0 | 83479.0 | 72556.0 |
Masculin | 50952.0 | 47068.0 | 60269.0 | 55367.0 | 86124.0 | 72504.0 |
Féminin | 49995.0 | 44402.0 | 62473.0 | 57592.0 | 79252.0 | 72556.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
6.2.1.13 Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement – enquêtes EU-SILC et PCM (2024)
Sexe / Statut d'occupation | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Total | 58403.0 | 50799.0 |
Masculin | 59922.0 | 52230.0 |
Féminin | 56790.0 | 49536.0 |
Total / Propriétaire | 63015.0 | 56496.0 |
Masculin | 64662.0 | 58575.0 |
Féminin | 61283.0 | 53964.0 |
Total / Locataire | 49899.0 | 42333.0 |
Masculin | 51292.0 | 43867.0 |
Féminin | 48396.0 | 40908.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
6.2.1.14 Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement et par âge- enquêtes EU-SILC et PCM (2024)
Sexe / Classe d'âge | Total / Revenu moyen équivalent | Total / Revenu médian équivalent | Propriétaire / Revenu moyen équivalent | Propriétaire / Revenu médian équivalent | Locataire / Revenu moyen équivalent | Locataire / Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 58403.0 | 50799.0 | 63015.0 | 56496.0 | 49899.0 | 42333.0 |
Masculin | 59922.0 | 52230.0 | 64662.0 | 58575.0 | 51292.0 | 43867.0 |
Féminin | 56790.0 | 49536.0 | 61283.0 | 53964.0 | 48396.0 | 40908.0 |
Total / Moins de 18 ans | 52689.0 | 45748.0 | 58466.0 | 52039.0 | 42987.0 | 35262.0 |
Masculin | 53006.0 | 46784.0 | 59817.0 | 53589.0 | 42639.0 | 33788.0 |
Féminin | 52304.0 | 45070.0 | 56957.0 | 50811.0 | 43472.0 | 35710.0 |
Total / 18 à 64 ans | 58537.0 | 50815.0 | 63444.0 | 56884.0 | 50485.0 | 43579.0 |
Masculin | 60239.0 | 52746.0 | 64845.0 | 58575.0 | 52500.0 | 45070.0 |
Féminin | 56813.0 | 49536.0 | 61998.0 | 54852.0 | 48502.0 | 41523.0 |
Total / 18 ans ou plus | 59779.0 | 52385.0 | 64066.0 | 57469.0 | 51692.0 | 44362.0 |
Masculin | 61723.0 | 53977.0 | 65822.0 | 59416.0 | 53892.0 | 45441.0 |
Féminin | 57780.0 | 50574.0 | 62245.0 | 55125.0 | 49469.0 | 42410.0 |
Total / 60 ans ou plus | 65116.0 | 55841.0 | 67145.0 | 58768.0 | 58224.0 | 48111.0 |
Masculin | 67716.0 | 57528.0 | 70149.0 | 61203.0 | 60056.0 | 47850.0 |
Féminin | 62323.0 | 53800.0 | 64034.0 | 55841.0 | 55995.0 | 48830.0 |
Total / 65 ans ou plus | 65591.0 | 57511.0 | 66320.0 | 58812.0 | 62602.0 | 48830.0 |
Masculin | 68404.0 | 59430.0 | 69316.0 | 61330.0 | 64986.0 | 48830.0 |
Féminin | 62500.0 | 55116.0 | 63150.0 | 56036.0 | 59537.0 | 51176.0 |
Total / 75 ans ou plus | 64488.0 | 57528.0 | 64517.0 | 57592.0 | 64311.0 | 57356.0 |
Masculin | 67735.0 | 59956.0 | 68711.0 | 60972.0 | 61774 u | 57356 u |
Féminin | 60521.0 | 54620.0 | 59423.0 | 54620.0 | 67531 u | 54136 u |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u” – Peu fiable.
6.2.1.15 Revenu moyen et médian avant transferts sociaux (pensions incluses dans les transferts sociaux) et par classe d'âge (2024)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 43802.0 | 37333.0 |
Masculin | 45724.0 | 39984.0 |
Féminin | 41761.0 | 35606.0 |
Total / Moins de 16 ans | 47896.0 | 42729.0 |
Masculin | 48131.0 | 44491.0 |
Féminin | 47614.0 | 41117.0 |
Total / 16 à 64 ans | 49300.0 | 42856.0 |
Masculin | 51735.0 | 45231.0 |
Féminin | 46814.0 | 40443.0 |
Total / 16 ans ou plus | 42946.0 | 36383.0 |
Masculin | 45185.0 | 38400.0 |
Féminin | 40630.0 | 33734.0 |
Total / Moins de 18 ans | 46643.0 | 40880.0 |
Masculin | 47050.0 | 41824.0 |
Féminin | 46151.0 | 39780.0 |
Total / 18 à 64 ans | 49711.0 | 43957.0 |
Masculin | 52208.0 | 45900.0 |
Féminin | 47181.0 | 40526.0 |
Total / 18 ans ou plus | 43118.0 | 36788.0 |
Masculin | 45379.0 | 39200.0 |
Féminin | 40792.0 | 34053.0 |
Total / 65 ans ou plus | 12242.0 | 375.0 |
Masculin | 14641.0 | 691.0 |
Féminin | 9605.0 | 217.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.16 Revenu moyen et médian par groupe de citoyenneté (population âgée de 18 ans et plus) (2024)
Sexe / Citoyenneté | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Lux... | 57643.0 | 47810.0 |
Masculin | 60251.0 | 49120.0 |
Féminin | 54805.0 | 45577.0 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 48210.0 | 41956.0 |
Masculin | 51534.0 | 42170.0 |
Féminin | 45430.0 | 40925.0 |
Total / Pays étranger | 56214.0 | 46744.0 |
Masculin | 59075.0 | 48830.0 |
Féminin | 53224.0 | 44875.0 |
Total / Luxembourg | 62973.0 | 57130.0 |
Masculin | 64368.0 | 58740.0 |
Féminin | 61568.0 | 55362.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 18 ans ou plus;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.2.1.17 Revenu médian par groupe de citoyenneté et par classe d'âge (population âgée de 18 ans et plus) (2024)
Sexe / Classe d'âge | Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembou... | Pays étranger | Luxembourg |
---|---|---|---|---|
Total / 18 à 54 ans | 45982.0 | 42122.0 | 45421.0 | 55129.0 |
Masculin | 48830.0 | 42122.0 | 47392.0 | 57130.0 |
Féminin | 44021.0 | 41522.0 | 43586.0 | 52849.0 |
Total / 18 à 59 ans | 46982.0 | 41956.0 | 45881.0 | 56059.0 |
Masculin | 49092.0 | 41993.0 | 48830.0 | 57481.0 |
Féminin | 44398.0 | 40925.0 | 44021.0 | 54136.0 |
Total / 18 à 64 ans | 47551.0 | 41522.0 | 46130.0 | 56024.0 |
Masculin | 49578.0 | 41956.0 | 48830.0 | 57179.0 |
Féminin | 44874.0 | 40925.0 | 44260.0 | 54479.0 |
Total / 18 ans ou plus | 47810.0 | 41956.0 | 46744.0 | 57130.0 |
Masculin | 49120.0 | 42170.0 | 48830.0 | 58740.0 |
Féminin | 45577.0 | 40925.0 | 44875.0 | 55362.0 |
Total / 20 à 64 ans | 47776.0 | 41563.0 | 46233.0 | 57072.0 |
Masculin | 49668.0 | 41988.0 | 48830.0 | 57645.0 |
Féminin | 44825.0 | 40925.0 | 44260.0 | 55512.0 |
Total / 25 à 54 ans | 46057.0 | 42170.0 | 45598.0 | 59511.0 |
Masculin | 48830.0 | 42122.0 | 47392.0 | 59656.0 |
Féminin | 44125.0 | 42333.0 | 44021.0 | 59358.0 |
Total / 25 à 59 ans | 47288.0 | 42122.0 | 46130.0 | 59563.0 |
Masculin | 49061.0 | 41988.0 | 48657.0 | 60100.0 |
Féminin | 44644.0 | 42170.0 | 44310.0 | 58861.0 |
Total / 55 à 64 ans | 51433.0 | 31188.0 | 50700.0 | 57469.0 |
Masculin | 53843.0 | 31188 u | 53297.0 | 58699.0 |
Féminin | 48830.0 | 31593 u | 48830.0 | 57130.0 |
Total / 55 ans ou plus | 50450.0 | 39008.0 | 49887.0 | 59011.0 |
Masculin | 51433.0 | 51623 u | 51433.0 | 61356.0 |
Féminin | 48830.0 | 37780.0 | 48830.0 | 57130.0 |
Total / 60 ans ou plus | 48830.0 | 43210.0 | 48830.0 | 58812.0 |
Masculin | 49988.0 | 53807 u | 50544.0 | 61161.0 |
Féminin | 48830.0 | 39190 u | 47976.0 | 57013.0 |
Total / 65 ans ou plus | 48830.0 | 54005 u | 48830.0 | 60144.0 |
Masculin | 48830.0 | : u | 48830.0 | 62050.0 |
Féminin | 50133.0 | 41910 u | 48889.0 | 57346.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Indicateur sur le revenus et les conditions de vie: Revenu médian équivalent;
Temps: 2024;
Flags disponibles: “u” – Peu fiable;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.2.1.18 Revenu moyen et médian par groupe de pays de naissance (population âgée de 18 ans et plus) (2024)
Sexe / Groupe de pays de naissance | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Lux... | 59190.0 | 49726.0 |
Masculin | 60902.0 | 50601.0 |
Féminin | 57379.0 | 47850.0 |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 49004.0 | 42481.0 |
Masculin | 51953.0 | 44884.0 |
Féminin | 46268.0 | 40496.0 |
Total / Pays étranger | 56391.0 | 47776.0 |
Masculin | 58559.0 | 48830.0 |
Féminin | 54180.0 | 45750.0 |
Total / Luxembourg | 64208.0 | 58600.0 |
Masculin | 65823.0 | 60781.0 |
Féminin | 62531.0 | 56204.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 18 ans ou plus;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
