6.2.1 Revenu moyen et médian
6.2.1.1 Revenu moyen et médian – enquêtes EU-SILC et PCM
Sexe / Indicateur sur le revenus et les conditions... | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Revenu moyen équivalent | 41071.0 | 40070.0 | 42771.0 | 43 265 b | 48 447 b | 50 166 b | 54743.0 |
Masculin | 42001.0 | 40520.0 | 43554.0 | 44 142 b | 49 733 b | 51 162 b | 55938.0 |
Féminin | 40164.0 | 39626.0 | 41998.0 | 42 401 b | 47 076 b | 49 135 b | 53518.0 |
Total / Revenu médian équivalent | 36219.0 | 34398.0 | 36001.0 | 37 291 b | 42 546 b | 46 033 b | 47927.0 |
Masculin | 37111.0 | 34878.0 | 36354.0 | 37 605 b | 43 229 b | 46 650 b | 49391.0 |
Féminin | 35434.0 | 33652.0 | 35681.0 | 36 965 b | 41 898 b | 44 960 b | 46789.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.2 Revenu moyen et médian par activité la plus fréquente – enquête EU-SILC (2023)
Sexe / Statut dans l'activité et l'emploi | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Population | 54721.0 | 47880.0 |
Masculin | 55941.0 | 49391.0 |
Féminin | 53470.0 | 46763.0 |
Total / Personnes occupées | 58307.0 | 51981.0 |
Masculin | 58872.0 | 52221.0 |
Féminin | 57648.0 | 51854.0 |
Total / Salariés | 58018.0 | 51914.0 |
Masculin | 58662.0 | 52221.0 |
Féminin | 57253.0 | 51834.0 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 64475.0 | 53226.0 |
Masculin | 64045.0 | 52793.0 |
Féminin | 64837.0 | 56597.0 |
Total / Personnes non occupées | 46177.0 | 39158.0 |
Masculin | 47171.0 | 40641.0 |
Féminin | 45430.0 | 38921.0 |
Total / Chômeurs | 37894.0 | 32703.0 |
Masculin | 39684.0 | 28858.0 |
Féminin | 36229.0 | 35707.0 |
Total / Retraités | 55750.0 | 48800.0 |
Masculin | 53584.0 | 48241.0 |
Féminin | 58533.0 | 50542.0 |
Total / Autres personnes inactives | 44023.0 | 36743.0 |
Masculin | 45045.0 | 37172.0 |
Féminin | 43397.0 | 36620.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: De 16 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.3 Revenu moyen et médian par âge – enquête EU-SILC (2023)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / 16 ans ou plus | 55795.0 | 48858.0 |
Masculin | 57360.0 | 50131.0 |
Féminin | 54182.0 | 47585.0 |
Total / De 16 à 64 ans | 54743.0 | 47927.0 |
Masculin | 55938.0 | 49391.0 |
Féminin | 53518.0 | 46789.0 |
Total / De 16 à 24 ans | 44564.0 | 38921.0 |
Masculin | 46359.0 | 38921.0 |
Féminin | 42908.0 | 35088.0 |
Total / De 25 à 49 ans | 55766.0 | 49998.0 |
Masculin | 56670.0 | 51590.0 |
Féminin | 54831.0 | 48290.0 |
Total / De 50 à 64 ans | 57532.0 | 49590.0 |
Masculin | 58696.0 | 50542.0 |
Féminin | 56296.0 | 48268.0 |
Total / 65 ans ou plus | 61115.0 | 52467.0 |
Masculin | 64449.0 | 53711.0 |
Féminin | 57589.0 | 50388.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.4 Revenu moyen et médian par type de ménage – enquêtes EU-SILC et PCM (2023)
Type de ménage | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 54673.0 | 47636.0 |
Personne seule | 54890.0 | 47961.0 |
Un adulte de moins de 64 ans | : | : |
Un adulte de 65 ans ou plus | : | : |
Personne seule avec enfants dépendants | 37126.0 | 32056.0 |
Femme seule | : | : |
Homme seul | : | : |
Deux adultes | 66865.0 | 59973.0 |
Deux adultes moins de 65 ans | 68313.0 | 63087.0 |
Deux adultes dont l'un au moins a 65 ans ou plus | 64586.0 | 55633.0 |
Deux adultes avec un enfant dépendant | 57336.0 | 50775.0 |
Deux adultes avec deux enfants dépendants | 54889.0 | 46789.0 |
Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus | 46023.0 | 40601.0 |
Deux adultes ou plus sans enfants dépendants | 63604.0 | 56400.0 |
Deux adultes ou plus avec enfants dépendants | 50856.0 | 43991.0 |
Trois adultes ou plus | 53945.0 | 51299.0 |
Trois adultes ou plus avec enfants dépendants | 40111.0 | 30789.0 |
Ménages sans enfants dépendants | 60429.0 | 53607.0 |
Ménages avec enfants dépendants | 49737.0 | 42685.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.5 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023)
Sexe / Type de ménage | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants - Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants - Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants Revenu moyen équi... | Ménages avec enfants dépendants - Revenu médian é... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Intensité de travail très élevée (0.85-1) | 60332.0 | 55747.0 | 66283.0 | 61232.0 | 56558.0 | 51848.0 |
Masculin | 61168.0 | 56449.0 | 66691.0 | 61193.0 | 57215.0 | 52639.0 |
Féminin | 59411.0 | 55120.0 | 65757.0 | 61353.0 | 55903.0 | 50732.0 |
Total / Intensité de travail élevée (0.55-0.85) | 45632.0 | 35088.0 | 52147.0 | 39678.0 | 43603.0 | 32567.0 |
Masculin | 47903.0 | 36759.0 | 54612.0 | 41687.0 | 45843.0 | 33872.0 |
Féminin | 43563.0 | 33872.0 | 49946.0 | 38951.0 | 41549.0 | 32105.0 |
Total / Intensité de travail moyenne (0.45-0.55) | 44641.0 | 36651.0 | 55436.0 | 42916.0 | 41320.0 | 36439.0 |
Masculin | 45084.0 | 38061.0 | 54003.0 | 41250.0 | 42209.0 | 36515.0 |
Féminin | 44181.0 | 36463.0 | 57039.0 | 44351.0 | 40418.0 | 36295.0 |
Total / Intensité de travail pas très faible (0.2-... | 54367.0 | 47585.0 | 62304.0 | 56472.0 | 50320.0 | 43234.0 |
Masculin | 55609.0 | 48636.0 | 62997.0 | 57178.0 | 51471.0 | 44411.0 |
Féminin | 53073.0 | 46199.0 | 61483.0 | 55882.0 | 49197.0 | 41786.0 |
Total / Intensité de travail faible (0.2-0.45) | 39416.0 | 37480.0 | 46022.0 | 48836.0 | 34582.0 | 35942.0 |
Masculin | 38278.0 | 37972.0 | 41717.0 | 37480.0 | 35691.0 | 38224.0 |
Féminin | 40318.0 | 37480.0 | 49538.0 | 51040.0 | 33720.0 | 30561.0 |
Total / Intensité de travail très faible (0-0.2) | 32758.0 | 27415.0 | 33793.0 | 27957.0 | 31512.0 | 25346.0 |
Masculin | 33901.0 | 26000.0 | 33087.0 | 23603.0 | 34930.0 | 29492.0 |
Féminin | 31790.0 | 28429.0 | 34417.0 | 30916.0 | 28758.0 | 24132.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: Moins de 60 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.6 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023) – Intensité de travail très élevée (0.85-1)
Sexe / Classe d'âge | Total - Revenu moyen équivalent | Total - Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants / Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 55788.0 | 51762.0 | : | : | 55788.0 | 51762.0 |
Masculin | 56664.0 | 53226.0 | : | : | 56664.0 | 53226.0 |
Féminin | 54789.0 | 48636.0 | : | : | 54789.0 | 48636.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 61901.0 | 57314.0 | 66283.0 | 61232.0 | 57115.0 | 51868.0 |
Masculin | 62755.0 | 57772.0 | 66691.0 | 61193.0 | 57660.0 | 52155.0 |
Féminin | 60970.0 | 56504.0 | 65757.0 | 61353.0 | 56621.0 | 51762.0 |
Total / Moins de 65 ans | 60332.0 | 55747.0 | 66283.0 | 61232.0 | 56558.0 | 51848.0 |
Masculin | 61168.0 | 56449.0 | 66691.0 | 61193.0 | 57215.0 | 52639.0 |
Féminin | 59411.0 | 55120.0 | 65757.0 | 61353.0 | 55903.0 | 50732.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail très élevée (0.85-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.7 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023) – Intensité de travail élevée (0.55-0.85)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants / Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 40733.0 | 33872.0 | : | : | 40733.0 | 33872.0 |
Masculin | 41565.0 | 30789.0 | : | : | 41565.0 | 30789.0 |
Féminin | 39824.0 | 33872.0 | : | : | 39824.0 | 33872.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 47452.0 | 36058.0 | 52147.0 | 39678.0 | 45183.0 | 32105.0 |
Masculin | 50575.0 | 38341.0 | 54612.0 | 41687.0 | 48550.0 | 35088.0 |
Féminin | 44792.0 | 32643.0 | 49946.0 | 38951.0 | 42381.0 | 28786.0 |
Total / Moins de 65 ans | 45632.0 | 35088.0 | 52147.0 | 39678.0 | 43603.0 | 32567.0 |
Masculin | 47903.0 | 36759.0 | 54612.0 | 41687.0 | 45843.0 | 33872.0 |
Féminin | 43563.0 | 33872.0 | 49946.0 | 38951.0 | 41549.0 | 32105.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail élevée (0.55-0.85);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.8 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023) – Intensité de travail moyenne (0.45-0.55)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent | Revenu moyen équivalent / Ménages sans enfants dép... | Ménages sans enfants dépendants / Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 38283.0 | 36295.0 | : | : | 38283.0 | 36295.0 |
Masculin | 39483.0 | 36439.0 | : | : | 39483.0 | 36439.0 |
Féminin | 36877.0 | 35382.0 | : | : | 36877.0 | 35382.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 46930.0 | 38323.0 | 55436.0 | 42916.0 | 42929.0 | 36463.0 |
Masculin | 47267.0 | 39044.0 | 54003.0 | 41250.0 | 43817.0 | 36541.0 |
Féminin | 46595.0 | 37997.0 | 57039.0 | 44351.0 | 42094.0 | 36439.0 |
Total / Moins de 65 ans | 44641.0 | 36651.0 | 55436.0 | 42916.0 | 41320.0 | 36439.0 |
Masculin | 45084.0 | 38061.0 | 54003.0 | 41250.0 | 42209.0 | 36515.0 |
Féminin | 44181.0 | 36463.0 | 57039.0 | 44351.0 | 40418.0 | 36295.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail moyenne (0.45-0.55);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.9 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023) – Intensité de travail pas très faible (0.2-1)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants / Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 49532.0 | 43234.0 | : | : | 49532.0 | 43234.0 |
Masculin | 50590.0 | 44411.0 | : | : | 50590.0 | 44411.0 |
Féminin | 48346.0 | 41808.0 | : | : | 48346.0 | 41808.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 56023.0 | 49482.0 | 62304.0 | 56472.0 | 50814.0 | 43234.0 |
Masculin | 57413.0 | 50775.0 | 62997.0 | 57178.0 | 52090.0 | 44411.0 |
Féminin | 54611.0 | 47815.0 | 61483.0 | 55882.0 | 49673.0 | 41786.0 |
Total / Moins de 65 ans | 54367.0 | 47585.0 | 62304.0 | 56472.0 | 50320.0 | 43234.0 |
Masculin | 55609.0 | 48636.0 | 62997.0 | 57178.0 | 51471.0 | 44411.0 |
Féminin | 53073.0 | 46199.0 | 61483.0 | 55882.0 | 49197.0 | 41786.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail pas très faible (0.2-1);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.10 Revenu moyen et médian par intensité de travail du ménage et par âge (population âgée de 0 à 59 ans) – enquête EU-SILC (2023) – Intensité de travail faible (0.2-0.45)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent | Ménages sans enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages sans enfants dépendants / Revenu médian éq... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu moyen équ... | Ménages avec enfants dépendants / Revenu médian éq... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 28 799 u | 22 679 u | : | : | 28 799 u | 22 679 u |
Masculin | : u | : u | : | : | : u | : u |
Féminin | 27 817 u | 22 679 u | : | : | 27 817 u | 22 679 u |
Total / De 18 à 64 ans | 40784.0 | 38921.0 | 46022.0 | 48836.0 | 36007.0 | 38224.0 |
Masculin | 39067.0 | 38921.0 | 41717.0 | 37480.0 | 36687.0 | 38921.0 |
Féminin | 42207.0 | 38921.0 | 49538.0 | 51040.0 | 35435.0 | 37972.0 |
Total / Moins de 65 ans | 39416.0 | 37480.0 | 46022.0 | 48836.0 | 34582.0 | 35942.0 |
Masculin | 38278.0 | 37972.0 | 41717.0 | 37480.0 | 35691.0 | 38224.0 |
Féminin | 40318.0 | 37480.0 | 49538.0 | 51040.0 | 33720.0 | 30561.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Intensité de travail: Intensité de travail faible (0.2-0.45);
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série.
6.2.1.11 Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint – enquête EU-SILC (2023)
Sexe / Niveau d'éducation | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 37045.0 | 33496.0 |
Masculin | 38067.0 | 35188.0 |
Féminin | 36096.0 | 31818.0 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 49827.0 | 45083.0 |
Masculin | 51402.0 | 47873.0 |
Féminin | 48083.0 | 42980.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 67143.0 | 60900.0 |
Masculin | 68715.0 | 62098.0 |
Féminin | 65604.0 | 60083.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classe d’âge: De 18 à 64 ans;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.12 Revenu moyen et médian par niveau d’éducation atteint et par âge – enquête EU-SILC (2023)
Sexe / Classe d'âge | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement ... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et ens... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu moye... | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) / Revenu médi... |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / De 18 à 64 ans | 37045.0 | 33496.0 | 49827.0 | 45083.0 | 67143.0 | 60900.0 |
Masculin | 38067.0 | 35188.0 | 51402.0 | 47873.0 | 68715.0 | 62098.0 |
Féminin | 36096.0 | 31818.0 | 48083.0 | 42980.0 | 65604.0 | 60083.0 |
Total / 18 ans ou plus | 40295.0 | 36676.0 | 51224.0 | 46890.0 | 68213.0 | 61438.0 |
Masculin | 40423.0 | 37042.0 | 52183.0 | 48559.0 | 70626.0 | 62843.0 |
Féminin | 40187.0 | 36466.0 | 50159.0 | 44844.0 | 65697.0 | 59981.0 |
Total / 65 ans ou plus | 48781.0 | 42592.0 | 57990.0 | 53356.0 | 75230.0 | 65331.0 |
Masculin | 47894.0 | 42876.0 | 55931.0 | 51733.0 | 80747.0 | 67200.0 |
Féminin | 49363.0 | 42094.0 | 60310.0 | 55468.0 | 66493.0 | 59342.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.13 Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement – enquêtes EU-SILC et PCM (2023)
Sexe / Statut d'occupation | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 54673.0 | 47636.0 |
Masculin | 56099.0 | 48953.0 |
Féminin | 53185.0 | 46567.0 |
Total / Propriétaire | 59518.0 | 53711.0 |
Masculin | 61121.0 | 55158.0 |
Féminin | 57887.0 | 52158.0 |
Total / Locataire | 43846.0 | 35302.0 |
Masculin | 45326.0 | 36295.0 |
Féminin | 42208.0 | 33908.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.14 Revenu moyen et médian par statut d’occupation du logement et par âge- enquêtes EU-SILC et PCM (2023)
Sexe / Classe d'âge | Total/ Revenu moyen équivalent | Total / Revenu médian équivalent | Propriétaire / Revenu moyen équivalent | Propriétaire / Revenu médian équivalent | Locataire / Revenu moyen équivalent | Locataire / Revenu médian équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Total / Moins de 18 ans | 54673.0 | 47636.0 | 59518.0 | 53711.0 | 43846.0 | 35302.0 |
Masculin | 56099.0 | 48953.0 | 61121.0 | 55158.0 | 45326.0 | 36295.0 |
Féminin | 53185.0 | 46567.0 | 57887.0 | 52158.0 | 42208.0 | 33908.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 48996.0 | 42685.0 | 54414.0 | 49541.0 | 37254.0 | 30237.0 |
Masculin | 50109.0 | 43933.0 | 56478.0 | 51906.0 | 37472.0 | 28955.0 |
Féminin | 47752.0 | 41097.0 | 52240.0 | 47585.0 | 36976.0 | 32263.0 |
Total / Moins de 65 ans | 55062.0 | 48241.0 | 60275.0 | 54686.0 | 44635.0 | 36295.0 |
Masculin | 56245.0 | 49590.0 | 61446.0 | 55747.0 | 46029.0 | 36800.0 |
Féminin | 53855.0 | 47306.0 | 59096.0 | 53376.0 | 43179.0 | 35122.0 |
Total / 18 ans ou plus | 56083.0 | 49239.0 | 60770.0 | 54640.0 | 45527.0 | 36515.0 |
Masculin | 57649.0 | 50542.0 | 62284.0 | 55790.0 | 47499.0 | 37279.0 |
Féminin | 54476.0 | 47815.0 | 59243.0 | 53374.0 | 43421.0 | 35376.0 |
Total / 60 ans ou plus | 61543.0 | 51987.0 | 63443.0 | 53941.0 | 53732.0 | 41128.0 |
Masculin | 63857.0 | 53331.0 | 65443.0 | 55532.0 | 57872.0 | 42916.0 |
Féminin | 59171.0 | 50559.0 | 61463.0 | 53291.0 | 48837.0 | 39439.0 |
Total / 65 ans ou plus | 61115.0 | 52467.0 | 62751.0 | 54057.0 | 53660.0 | 40200.0 |
Masculin | 64449.0 | 53711.0 | 65638.0 | 55955.0 | 59633.0 | 43968.0 |
Féminin | 57589.0 | 50388.0 | 59833.0 | 53181.0 | 45904.0 | 37131.0 |
Total / 75 ans ou plus | 60738.0 | 52265.0 | 61703.0 | 53480.0 | 54420.0 | 48355.0 |
Masculin | 63859.0 | 53839.0 | 64427.0 | 54497.0 | 60 263 u | 50 559 u |
Féminin | 57437.0 | 49703.0 | 58848.0 | 51939.0 | 47 838 u | 37 752 u |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: Total;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
6.2.1.15 Revenu moyen et médian avant transferts sociaux (pensions incluses dans les transferts sociaux) et par âge (2023)
Sexe / Classe d'âge | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 41487.0 | 35069.0 |
Masculin | 43195.0 | 36890.0 |
Féminin | 39703.0 | 32421.0 |
Total / Moins de 16 ans | 43840.0 | 37643.0 |
Masculin | 44937.0 | 39012.0 |
Féminin | 42630.0 | 35962.0 |
Total / De 16 à 64 ans | 46553.0 | 40430.0 |
Masculin | 48322.0 | 42291.0 |
Féminin | 44738.0 | 38400.0 |
Total / 16 ans ou plus | 40965.0 | 33888.0 |
Masculin | 42797.0 | 36439.0 |
Féminin | 39077.0 | 32034.0 |
Total / Moins de 18 ans | 43190.0 | 37043.0 |
Masculin | 44454.0 | 38376.0 |
Féminin | 41778.0 | 35524.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 46819.0 | 40788.0 |
Masculin | 48573.0 | 42642.0 |
Féminin | 45031.0 | 38726.0 |
Total / 18 ans ou plus | 41063.0 | 33888.0 |
Masculin | 42869.0 | 36439.0 |
Féminin | 39210.0 | 32133.0 |
Total / 65 ans ou plus | 12700.0 | 100.0 |
Masculin | 15252.0 | 212.0 |
Féminin | 10002.0 | : |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.16 Revenu moyen et médian par groupe de citoyenneté (population âgée de 18 ans et plus) (2023)
Sexe / Citoyenneté | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total / Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Lux... | 53351.0 | 43149.0 |
Masculin | 54763.0 | 44147.0 |
Féminin | 51835.0 | 41610.0 |
Total / Pays de l'UE28 (2013-2020) hors Luxembourg | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors ... | 47321.0 | 37279.0 |
Masculin | 50964.0 | 38800.0 |
Féminin | 43631.0 | 36391.0 |
Total / Pays hors UE28 (2013-2020) et hors Luxembo... | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / Pays étranger | 52516.0 | 41786.0 |
Masculin | 54250.0 | 43089.0 |
Féminin | 50668.0 | 40876.0 |
Total / Luxembourg | 59327.0 | 54263.0 |
Masculin | 60921.0 | 55215.0 |
Féminin | 57742.0 | 52858.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Classe d’âge: 18 ans ou plus;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
6.2.1.17 Revenu médian par groupe de citoyenneté et par âge (population âgée de 18 ans et plus) (2023)
Sexe / Classe d'âge | Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembou... | Pays étranger | Luxembourg |
---|---|---|---|---|
Total | 41533.0 | 36879.0 | 40788.0 | 53559.0 |
Masculin | 43238.0 | 38271.0 | 41950.0 | 54480.0 |
Féminin | 40788.0 | 35707.0 | 40140.0 | 52274.0 |
Total / De 18 à 59 ans | 41617.0 | 36879.0 | 40876.0 | 54208.0 |
Masculin | 43596.0 | 38248.0 | 42685.0 | 54686.0 |
Féminin | 40650.0 | 35707.0 | 39444.0 | 52477.0 |
Total / De 18 à 64 ans | 42186.0 | 37128.0 | 41148.0 | 54124.0 |
Masculin | 43987.0 | 38271.0 | 42980.0 | 54750.0 |
Féminin | 40876.0 | 36391.0 | 40483.0 | 52535.0 |
Total / 18 ans ou plus | 43149.0 | 37279.0 | 41786.0 | 54263.0 |
Masculin | 44147.0 | 38800.0 | 43089.0 | 55215.0 |
Féminin | 41610.0 | 36391.0 | 40876.0 | 52858.0 |
Total / De 20 à 64 ans | 42432.0 | 37279.0 | 41433.0 | 54540.0 |
Masculin | 44471.0 | 38271.0 | 43085.0 | 55317.0 |
Féminin | 40876.0 | 36793.0 | 40650.0 | 53316.0 |
Total / De 25 à 54 ans | 42486.0 | 37929.0 | 41504.0 | 56362.0 |
Masculin | 44677.0 | 38056.0 | 43085.0 | 57589.0 |
Féminin | 40876.0 | 37279.0 | 40745.0 | 55120.0 |
Total / De 25 à 59 ans | 42432.0 | 37929.0 | 41504.0 | 56195.0 |
Masculin | 44530.0 | 38056.0 | 43194.0 | 57300.0 |
Féminin | 40813.0 | 37215.0 | 40601.0 | 55024.0 |
Total / De 55 à 64 ans | 44456.0 | 41 160 u | 44006.0 | 54686.0 |
Masculin | 47806.0 | : u | 46699.0 | 55888.0 |
Féminin | 42916.0 | 41 160 u | 42916.0 | 53374.0 |
Total / 55 ans ou plus | 45540.0 | 41160.0 | 44637.0 | 54686.0 |
Masculin | 46636.0 | 41 160 u | 45364.0 | 56112.0 |
Féminin | 44637.0 | 41 160 u | 44470.0 | 53443.0 |
Total / 60 ans ou plus | 46699.0 | 41 160 u | 46575.0 | 54497.0 |
Masculin | 47000.0 | 41 160 u | 46575.0 | 56112.0 |
Féminin | 46575.0 | 41 160 u | 46575.0 | 53330.0 |
Total / 65 ans ou plus | 45540.0 | 38 944 u | 45540.0 | 54691.0 |
Masculin | 45211.0 | : u | 44544.0 | 56756.0 |
Féminin | 45540.0 | : u | 45540.0 | 53480.0 |
urce : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Euro;
Indicateur sur le revenus et les conditions de vie: Revenu médian équivalent;
Temps: 2023;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
6.2.1.18 Revenu moyen et médian par groupe de pays de naissance (population âgée de 18 ans et plus) (2023)
Sexe / Groupe de pays de naissance | Revenu moyen équivalent | Revenu médian équivalent |
---|---|---|
Total | 56023.0 | 46575.0 |
