6.1.3 Salaire mensuel
6.1.3.1 Salaire mensuel moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.3.2 Salaire mensuel moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total /Salaire moyen en euros | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Total / Salaire médian en euros | 2930.0 | 3240.0 | 3671.0 |
Masculin | 3071.0 | 3400.0 | 3641.0 |
Féminin | 2609.0 | 2870.0 | 3746.0 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 1620.0 | 1910.0 | 2315.0 |
Masculin | 1848.0 | 2164.0 | 2439.0 |
Féminin | 1065.0 | 1314.0 | 2244.0 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 6043.0 | 6809.0 | 8090.0 |
Masculin | 6514.0 | 7260.0 | 8115.0 |
Féminin | 5167.0 | 6112.0 | 8052.0 |
Total / Rémunération moyenne des heures supplément... | 69.0 | 61.0 | 72.0 |
Masculin | 93.0 | 86.0 | 99.0 |
Féminin | 24.0 | 22.0 | 29.0 |
Total / Prime moyenne pour travail posté par salar... | 60.0 | 68.0 | 75.0 |
Masculin | 67.0 | 80.0 | 86.0 |
Féminin | 47.0 | 48.0 | 56.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total.
6.1.3.3 Salaire mensuel moyen par activité économique (2018)
Sexe / Activités économiques | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 4630.0 | 72.0 | 75.0 |
Masculin | 4694.0 | 99.0 | 86.0 |
Féminin | 4528.0 | 29.0 | 56.0 |
Total / Industrie et services marchands | 4374.0 | 81.0 | 71.0 |
Masculin | 4564.0 | 105.0 | 87.0 |
Féminin | 3961.0 | 30.0 | 36.0 |
Total / Industrie et construction | 3796.0 | 134.0 | 93.0 |
Masculin | 3814.0 | 148.0 | 99.0 |
Féminin | 3668.0 | 35.0 | 47.0 |
Total / Industrie (sauf construction) | 4138.0 | 93.0 | 157.0 |
Masculin | 4227.0 | 104.0 | 175.0 |
Féminin | 3697.0 | 36.0 | 69.0 |
Total / Industries extractives | : c | : c | : c |
Masculin | : c | : c | : c |
Féminin | : c | : c | : c |
Total / Industrie manufacturière | : c | 88.0 | 164.0 |
Masculin | 4113.0 | 98.0 | 182.0 |
Féminin | 3563.0 | 40.0 | 77.0 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : c | : c | : c |
Masculin | : c | : c | : c |
Féminin | : c | : c | : c |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 4579.0 | 128.0 | 132.0 |
Masculin | 4651.0 | 155.0 | 160.0 |
Féminin | 4241.0 | 3.0 | 1.0 |
Total / Construction | 3497.0 | 170.0 | 37.0 |
Masculin | 3488.0 | 182.0 | 40.0 |
Féminin | 3613.0 | 32.0 | 8.0 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 4947.0 | 53.0 | 67.0 |
Masculin | 5177.0 | 74.0 | 76.0 |
Féminin | 4666.0 | 28.0 | 55.0 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 4855.0 | 56.0 | 70.0 |
Masculin | 5076.0 | 78.0 | 80.0 |
Féminin | 4590.0 | 29.0 | 57.0 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 3919.0 | 76.0 | 89.0 |
Masculin | 4237.0 | 100.0 | 105.0 |
Féminin | 3266.0 | 26.0 | 56.0 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 3488.0 | 69.0 | 68.0 |
Masculin | 3825.0 | 104.0 | 69.0 |
Féminin | 3025.0 | 20.0 | 67.0 |
Total / Transports et entreposage | 4224.0 | 135.0 | 171.0 |
Masculin | 4264.0 | 150.0 | 187.0 |
Féminin | 3994.0 | 44.0 | 77.0 |
Total / Hébergement et restauration | 2735.0 | 40.0 | 34.0 |
Masculin | 2916.0 | 49.0 | 41.0 |
Féminin | 2563.0 | 32.0 | 27.0 |
Total / Information et communication | 5276.0 | 30.0 | 51.0 |
Masculin | 5534.0 | 31.0 | 54.0 |
Féminin | 4537.0 | 26.0 | 42.0 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 5164.0 | 51.0 | 41.0 |
Masculin | 5673.0 | 66.0 | 56.0 |
Féminin | 4490.0 | 32.0 | 21.0 |
Total / Activités financières et d'assurance | 6610.0 | 49.0 | 38.0 |
Masculin | 7478.0 | 50.0 | 52.0 |
Féminin | 5571.0 | 47.0 | 23.0 |
Total / Activités immobilières | : c | : c | : c |
Masculin | : c | : c | : c |
Féminin | 3879.0 | 34.0 | 36.0 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 5506.0 | 30.0 | 11.0 |
Masculin | 6104.0 | 39.0 | 14.0 |
Féminin | 4670.0 | 17.0 | 6.0 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 2988.0 | 75.0 | 74.0 |
Masculin | 3134.0 | 111.0 | 102.0 |
Féminin | 2778.0 | 24.0 | 33.0 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 6001.0 | 25.0 | 76.0 |
Masculin | 6359.0 | 26.0 | 53.0 |
Féminin | 5800.0 | 25.0 | 88.0 |
Total / Administration publique | 6857.0 | 3.0 | 1.0 |
Masculin | 6939.0 | 5.0 | 1.0 |
Féminin | 6706.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 5818.0 | 30.0 | 91.0 |
Masculin | 6088.0 | 35.0 | 78.0 |
Féminin | 5703.0 | 28.0 | 97.0 |
Total / Enseignement | 7605.0 | 32.0 | 0.0 |
Masculin | 7866.0 | 31.0 | 1.0 |
Féminin | 7469.0 | 33.0 | 0.0 |
Total / Santé humaine et action sociale | 5089.0 | 31.0 | 144.0 |
Masculin | 5128.0 | 41.0 | 124.0 |
Féminin | 5076.0 | 27.0 | 151.0 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 4867.0 | 7.0 | 133.0 |
Masculin | 4668.0 | 8.0 | 191.0 |
Féminin | 5124.0 | 7.0 | 58.0 |
Total / Autres activités de services | 4277.0 | 25.0 | 21.0 |
Masculin | 5173.0 | 48.0 | 28.0 |
Féminin | 3802.0 | 13.0 | 18.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.3.4 Salaire mensuel moyen par activité économique
Sexe / Activités économiques (Industrie, construct... | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Total / Industrie et services marchands | 3501.0 | 3812.0 | 4374.0 |
Masculin | 3762.0 | 4131.0 | 4564.0 |
Féminin | 2880.0 | 3140.0 | 3961.0 |
Total / Industrie et construction | 3140.0 | 3465.0 | 3796.0 |
Masculin | 3192.0 | 3551.0 | 3814.0 |
Féminin | 2722.0 | 2885.0 | 3668.0 |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 3642.0 | 3942.0 | 4576.0 |
Masculin | 4074.0 | 4444.0 | 4935.0 |
Féminin | 2899.0 | 3171.0 | 3994.0 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 3498.0 | 4360.0 | 5818.0 |
Masculin | 4176.0 | 5167.0 | 6088.0 |
Féminin | 3228.0 | 4009.0 | 5703.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Convention collective salariale: Total;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.3.5 Salaire mensuel moyen par convention collective (2018)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 4630.0 | 72.0 | 75.0 |
Masculin | 4694.0 | 99.0 | 86.0 |
Féminin | 4528.0 | 29.0 | 56.0 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 4826.0 | 92.0 | 76.0 |
Masculin | 4578.0 | 133.0 | 75.0 |
Féminin | 5152.0 | 37.0 | 77.0 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 4459.0 | 60.0 | 139.0 |
Masculin | 4669.0 | 75.0 | 166.0 |
Féminin | 3920.0 | 23.0 | 71.0 |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 4489.0 | 56.0 | 46.0 |
Masculin | 4823.0 | 77.0 | 58.0 |
Féminin | 3932.0 | 21.0 | 25.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.3.6 Salaire mensuel moyen par âge
Sexe / Classe d'âge | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Total / Moins de 30 ans | 2468.0 | 2744.0 | 3139.0 |
Masculin | 2490.0 | 2762.0 | 3046.0 |
Féminin | 2433.0 | 2722.0 | 3277.0 |
Total / De 30 à 39 ans | 3416.0 | 3792.0 | : |
Masculin | 3611.0 | 3946.0 | : |
Féminin | 3086.0 | 3571.0 | : |
Total / De 30 à 49 ans | : | : | 4789.0 |
Masculin | : | : | 4799.0 |
Féminin | : | : | 4773.0 |
Total / De 40 à 49 ans | 3937.0 | 4352.0 | : |
Masculin | 4315.0 | 4776.0 | : |
Féminin | 3155.0 | 3642.0 | : |
Total / De 50 à 59 ans | 4122.0 | 4643.0 | : |
Masculin | 4506.0 | 5110.0 | : |
Féminin | 3202.0 | 3719.0 | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | 5539.0 |
Masculin | : | : | 5756.0 |
Féminin | : | : | 5110.0 |
Total / 60 ans ou plus | 4593.0 | 4238.0 | : |
Masculin | 5077.0 | 4637.0 | : |
Féminin | 3006.0 | 3478.0 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.3.7 Salaire mensuel moyen par profession
Sexe / Type des professions | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Total / Employés | 4144.0 | 4531.0 | 5454.0 |
Masculin | 4866.0 | 5222.0 | 5868.0 |
Féminin | 3292.0 | 3793.0 | 4998.0 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 8324.0 | 8373.0 | 9087.0 |
Masculin | 8736.0 | 8919.0 | 9616.0 |
Féminin | 6352.0 | 6686.0 | 7542.0 |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 4943.0 | 5384.0 | 5990.0 |
Masculin | 5250.0 | 5660.0 | 5998.0 |
Féminin | 4320.0 | 5045.0 | 5980.0 |
Total / Professions intermédiaires | 4115.0 | 4147.0 | 4854.0 |
Masculin | 4376.0 | 4491.0 | 4686.0 |
Féminin | 3806.0 | 3743.0 | 5038.0 |
Total / Employés de type administratif | 3232.0 | 3273.0 | 3869.0 |
Masculin | 3673.0 | 3591.0 | 3868.0 |
Féminin | 2951.0 | 3052.0 | 3870.0 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 2178.0 | 2459.0 | 3096.0 |
Masculin | 2431.0 | 2804.0 | 3159.0 |
Féminin | 2000.0 | 2259.0 | 3052.0 |
Total / Ouvriers qualifiés | 2728.0 | 3049.0 | 3376.0 |
Masculin | 2756.0 | 3094.0 | 3398.0 |
Féminin | 2103.0 | 2264.0 | 2848.0 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 2399.0 | 2475.0 | 2982.0 |
Masculin | 2452.0 | 2616.0 | 3040.0 |
Féminin | : c | 2109.0 | 2820.0 |
Total / Ouvriers | : | : | 3088.0 |
Masculin | : | : | 3233.0 |
Féminin | : | : | 2546.0 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 2685.0 | 3077.0 | 3413.0 |
Masculin | 2703.0 | 3101.0 | 3425.0 |
Féminin | 2110.0 | 2244.0 | 2949.0 |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 2805.0 | 3023.0 | 3317.0 |
Masculin | 2848.0 | 3092.0 | 3353.0 |
Féminin | 2093.0 | 2282.0 | 2775.0 |
Total / Professions élémentaires | 1903.0 | 2016.0 | 2650.0 |
Masculin | 2279.0 | 2386.0 | 2775.0 |
Féminin | 1535.0 | 1702.0 | 2510.0 |
Total / Professions militaires | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.3.8 Salaire mensuel moyen par contrat de travail (2018)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 4630.0 | 72.0 | 75.0 |
Masculin | 4694.0 | 99.0 | 86.0 |
Féminin | 4528.0 | 29.0 | 56.0 |
Total / indéterminée | 4849.0 | 73.0 | 77.0 |
Masculin | 4938.0 | 99.0 | 90.0 |
Féminin | 4709.0 | 30.0 | 57.0 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 2975.0 | 73.0 | 59.0 |
Masculin | 3012.0 | 101.0 | 63.0 |
Féminin | 2902.0 | 19.0 | 51.0 |
Total / Apprenti ou stagiaire | 1349.0 | 11.0 | 14.0 |
Masculin | 1298.0 | 15.0 | 14.0 |
Féminin | 1471.0 | : | 14.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.3.9 Salaire mensuel moyen par niveau d’éducation (2018)
Sexe/ Niveau d'éducation | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 4630.0 | 72.0 | 75.0 |
Masculin | 4694.0 | 99.0 | 86.0 |
Féminin | 4528.0 | 29.0 | 56.0 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 3071.0 | 109.0 | 92.0 |
Masculin | 3187.0 | 153.0 | 112.0 |
Féminin | 2840.0 | 20.0 | 53.0 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 3889.0 | 78.0 | 87.0 |
Masculin | 3948.0 | 106.0 | 102.0 |
Féminin | 3781.0 | 26.0 | 60.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 6349.0 | 42.0 | 51.0 |
Masculin | 6687.0 | 47.0 | 49.0 |
Féminin | 5924.0 | 36.0 | 55.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.3.10 Salaire mensuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 4630.0 | 72.0 | 75.0 |
Masculin | 4694.0 | 99.0 | 86.0 |
Féminin | 4528.0 | 29.0 | 56.0 |
Total / Moins de 1 an | 3555.0 | 56.0 | 48.0 |
Masculin | 3617.0 | 79.0 | 55.0 |
Féminin | 3452.0 | 17.0 | 36.0 |
Total / De 1 à 5 ans | 4368.0 | 71.0 | 71.0 |
Masculin | 4511.0 | 98.0 | 79.0 |
Féminin | 4136.0 | 29.0 | 58.0 |
Total / De 6 à 9 ans | 4867.0 | 82.0 | 85.0 |
Masculin | 4905.0 | 114.0 | 100.0 |
Féminin | 4810.0 | 36.0 | 63.0 |
Total / De 10 à 14 ans | 5597.0 | 78.0 | 77.0 |
Masculin | 5365.0 | 107.0 | 95.0 |
Féminin | 5930.0 | 35.0 | 51.0 |
Total / De 15 à 19 ans | 5475.0 | 82.0 | 116.0 |
Masculin | 5603.0 | 110.0 | 138.0 |
Féminin | 5258.0 | 33.0 | 79.0 |
Total / De 20 à 29 ans | 5986.0 | 88.0 | 97.0 |
Masculin | 6165.0 | 109.0 | 108.0 |
Féminin | 5627.0 | 45.0 | 75.0 |
Total / 30 ans ou plus | 6642.0 | 66.0 | 157.0 |
Masculin | 7000.0 | 97.0 | 182.0 |
Féminin | 5967.0 | 10.0 | 112.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.3.11 Salaire mensuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / De 1 à 9 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / De 10 à 49 salariés | 3929.0 | 113.0 | 99.0 |
Masculin | 4005.0 | 136.0 | 120.0 |
Féminin | 3640.0 | 24.0 | 19.0 |
Total / De 50 à 249 salariés | 5878.0 | 82.0 | 105.0 |
Masculin | : c | : c | : c |
Féminin | : c | : c | : c |
Total / De 250 à 499 salariés | 3823.0 | 51.0 | 120.0 |
Masculin | 5228.0 | 70.0 | 83.0 |
Féminin | 4539.0 | 18.0 | 67.0 |
Total / De 500 à 999 salariés | 3884.0 | 86.0 | 135.0 |
Masculin | 3968.0 | 89.0 | 124.0 |
Féminin | 3449.0 | 69.0 | 189.0 |
Total / 1 000 salariés ou plus | 5725.0 | 47.0 | 82.0 |
Masculin | 5847.0 | 56.0 | 90.0 |
Féminin | 5602.0 | 38.0 | 74.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.3.12 Salaire mensuel moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 3501.0 | 3913.0 | 4630.0 |
Masculin | 3784.0 | 4226.0 | 4694.0 |
Féminin | 2969.0 | 3425.0 | 4528.0 |
Total / Temps partiel | 2294.0 | 2493.0 | 4645.0 |
Masculin | 2320.0 | 2188.0 | 5024.0 |
Féminin | 2288.0 | 2572.0 | 4535.0 |
Total / Temps plein | 3709.0 | 4246.0 | 4627.0 |
Masculin | 3841.0 | 4365.0 | 4671.0 |
Féminin | 3340.0 | 3962.0 | 4525.0 |
Total / Total en équivalent temps plein | 3709.0 | 4206.0 | : |
Masculin | 3849.0 | 4337.0 | : |
Féminin | 3446.0 | 4001.0 | : |
Total / Temps partiel en équivalent temps plein | 3711.0 | 4036.0 | : |
Masculin | 4068.0 | 3929.0 | : |
Féminin | 3640.0 | 4064.0 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
Dernière modification le