6.1.3 Salaire mensuel
6.1.3.1 Salaire mensuel moyen
Sexe | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.3.2 Salaire mensuel moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Salaire médian en euros | 2641 | 2930 | 3240 | 3671 | 3949 |
Masculin | 2801 | 3071 | 3400 | 3641 | 3989 |
Féminin | 2274 | 2609 | 2870 | 3746 | 3857 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 1402 | 1620 | 1910 | 2315 | 2322 |
Masculin | 1735 | 1848 | 2164 | 2439 | 2549 |
Féminin | 931 | 1065 | 1314 | 2244 | 1845 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 5325 | 6043 | 6809 | 8090 | 8542 |
Masculin | 5749 | 6514 | 7260 | 8115 | 8777 |
Féminin | 4496 | 5167 | 6112 | 8052 | 8212 |
Total / Rémunération moyenne des heures supplément... | 59 | 69 | 61 | 72 | : |
Masculin | 81 | 93 | 86 | 99 | : |
Féminin | 19 | 24 | 22 | 29 | : |
Total / Prime moyenne pour travail posté par salar... | 59 | 60 | 68 | 75 | : |
Masculin | 69 | 67 | 80 | 86 | : |
Féminin | 42 | 47 | 48 | 56 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.3 Salaire mensuel moyen par activité économique (2022)
Sexe / Activité économique | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 5408.0 | 87.0 | 86.0 |
Masculin | 5396.0 | 108.0 | 99.0 |
Féminin | 5427.0 | 53.0 | 67.0 |
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 5282.0 | 88.0 | 88.0 |
Masculin | 5268.0 | 109.0 | 100.0 |
Féminin | 5304.0 | 55.0 | 70.0 |
Total / Industrie et services marchands | 4963.0 | 87.0 | 82.0 |
Masculin | 5118.0 | 111.0 | 99.0 |
Féminin | 4635.0 | 37.0 | 44.0 |
Total / Industrie et construction | 4089.0 | 149.0 | 99.0 |
Masculin | 4063.0 | 166.0 | 107.0 |
Féminin | 4267.0 | 36.0 | 41.0 |
Total / Industrie (sauf construction) | 4428.0 | 112.0 | 171.0 |
Masculin | 4451.0 | 126.0 | 192.0 |
Féminin | 4316.0 | 38.0 | 63.0 |
Total / Industries extractives | 3944.0 | 467.0 | 0.0 |
Masculin | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C |
Total / Industrie manufacturière | 4290.0 | 107.0 | 173.0 |
Masculin | 4325.0 | 121.0 | 195.0 |
Féminin | 4115.0 | 41.0 | 59.0 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 6149.0 | 94.0 | 94.0 |
Masculin | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 4713.0 | 119.0 | 238.0 |
Masculin | 4721.0 | 138.0 | 249.0 |
Féminin | 4665.0 | 1.0 | 175.0 |
Total / Construction | 3802.0 | 181.0 | 37.0 |
Masculin | 3762.0 | 196.0 | 41.0 |
Féminin | 4193.0 | 32.0 | 7.0 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 5725.0 | 71.0 | 83.0 |
Masculin | 5909.0 | 86.0 | 95.0 |
Féminin | 5504.0 | 55.0 | 69.0 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 5587.0 | 72.0 | 85.0 |
Masculin | 5765.0 | 86.0 | 97.0 |
Féminin | 5377.0 | 56.0 | 72.0 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 4412.0 | 80.0 | 115.0 |
Masculin | 4752.0 | 105.0 | 136.0 |
Féminin | 3725.0 | 30.0 | 73.0 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 3861.0 | 62.0 | 75.0 |
Masculin | 4177.0 | 86.0 | 70.0 |
Féminin | 3441.0 | 29.0 | 83.0 |
Total / Transports et entreposage | 4763.0 | 144.0 | 230.0 |
Masculin | 4807.0 | 160.0 | 244.0 |
Féminin | 4485.0 | 47.0 | 141.0 |
Total / Hébergement et restauration | 3225.0 | 46.0 | 35.0 |
Masculin | 3492.0 | 63.0 | 33.0 |
Féminin | 3004.0 | 32.0 | 36.0 |
Total / Information et communication | 5943.0 | 48.0 | 84.0 |
Masculin | 6179.0 | 59.0 | 100.0 |
Féminin | 5269.0 | 15.0 | 40.0 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 5974.0 | 55.0 | 43.0 |
Masculin | 6503.0 | 65.0 | 56.0 |
Féminin | 5289.0 | 41.0 | 26.0 |
Total / Activités financières et d'assurance | 7460.0 | 62.0 | 29.0 |
Masculin | 8144.0 | 66.0 | 36.0 |
Féminin | 6584.0 | 57.0 | 21.0 |
Total / Activités immobilières | 5494.0 | 41.0 | 43.0 |
Masculin | 5735.0 | 82.0 | 28.0 |
Féminin | 5275.0 | 4.0 | 57.0 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 6638.0 | 40.0 | 33.0 |
Masculin | 7257.0 | 41.0 | 44.0 |
Féminin | 5788.0 | 39.0 | 19.0 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 3347.0 | 63.0 | 70.0 |
Masculin | 3539.0 | 91.0 | 97.0 |
Féminin | 3105.0 | 27.0 | 37.0 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 6904.0 | 84.0 | 103.0 |
Masculin | 7052.0 | 88.0 | 93.0 |
Féminin | 6812.0 | 83.0 | 108.0 |
Total / Administration publique | 7896.0 | 60.0 | 53.0 |
Masculin | 7882.0 | 84.0 | 76.0 |
Féminin | 7919.0 | 21.0 | 15.0 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 6640.0 | 91.0 | 116.0 |
Masculin | 6624.0 | 89.0 | 102.0 |
Féminin | 6648.0 | 92.0 | 122.0 |
Total / Enseignement | 8580.0 | 79.0 | 1.0 |
Masculin | 8358.0 | 103.0 | 1.0 |
Féminin | 8707.0 | 64.0 | 1.0 |
Total / Santé humaine et action sociale | 5927.0 | 110.0 | 184.0 |
Masculin | 5830.0 | 96.0 | 177.0 |
Féminin | 5963.0 | 115.0 | 186.0 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 5149.0 | 25.0 | 117.0 |
Masculin | 5137.0 | 35.0 | 129.0 |
Féminin | 5166.0 | 12.0 | 100.0 |
Total / Autres activités de services | 4942.0 | 23.0 | 34.0 |
Masculin | 5437.0 | 41.0 | 31.0 |
Féminin | 4681.0 | 14.0 | 35.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Flags siponibles: "c" - Confidentiel;
Unit: Euro.
6.1.3.4 Salaire mensuel moyen par activité économique
Sexe / Activité économique (Industrie, constructio... | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Industrie et services marchands | 3099 | 3501 | 3812 | 4374 | : |
Masculin | 3377 | 3762 | 4131 | 4564 | : |
Féminin | 2474 | 2880 | 3140 | 3961 | : |
Total / Industrie et construction | 2827 | 3140 | 3465 | 3796 | : |
Masculin | 2895 | 3192 | 3551 | 3814 | : |
Féminin | 2340 | 2722 | 2885 | 3668 | : |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 3234 | 3642 | 3942 | 4576 | : |
Masculin | 3725 | 4074 | 4444 | 4935 | : |
Féminin | 2494 | 2899 | 3171 | 3994 | : |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 3204 | 3498 | 4360 | 5818 | : |
Masculin | 3786 | 4176 | 5167 | 6088 | : |
Féminin | 2933 | 3228 | 4009 | 5703 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.3.5 Salaire mensuel moyen par convention collective (2022)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282.0 | 88.0 | 88.0 |
Masculin | 5268.0 | 109.0 | 100.0 |
Féminin | 5304.0 | 55.0 | 70.0 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 5383.0 | 120.0 | 88.0 |
Masculin | 4998.0 | 155.0 | 87.0 |
Féminin | 5882.0 | 74.0 | 89.0 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 5220.0 | 85.0 | 168.0 |
Masculin | 5214.0 | 92.0 | 190.0 |
Féminin | : | : | : |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 5222.0 | 60.0 | 45.0 |
Masculin | 5536.0 | 80.0 | 53.0 |
Féminin | 4744.0 | 30.0 | 32.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.6 Salaire mensuel moyen par classe d'âge
Sexe / Classe d'âge | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Moins de 30 ans | 2251 | 2468 | 2744 | 3139 | : |
Masculin | 2287 | 2490 | 2762 | 3046 | : |
Féminin | 2200 | 2433 | 2722 | 3277 | : |
Total / 30 à 39 ans | 3110 | 3416 | 3792 | : | : |
Masculin | 3338 | 3611 | 3946 | : | : |
Féminin | 2720 | 3086 | 3571 | : | : |
Total / 30 à 49 ans | : | : | : | 4789 | : |
Masculin | : | : | : | 4799 | : |
Féminin | : | : | : | 4773 | : |
Total / 40 à 49 ans | 3440 | 3937 | 4352 | : | : |
Masculin | 3801 | 4315 | 4776 | : | : |
Féminin | 2712 | 3155 | 3642 | : | : |
Total / 50 à 59 ans | 3769 | 4122 | 4643 | : | : |
Masculin | 4188 | 4506 | 5110 | : | : |
Féminin | 2707 | 3202 | 3719 | : | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | : | 5539 | : |
Masculin | : | : | : | 5756 | : |
Féminin | : | : | : | 5110 | : |
Total / 60 ans ou plus | 4479 | 4593 | 4238 | : | : |
Masculin | 5042 | 5077 | 4637 | : | : |
Féminin | 3282 | 3006 | 3478 | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.3.7 Salaire mensuel moyen par profession
Sexe / Type de profession | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Employés | 3663 | 4144 | 4531 | 5454 | 5605 |
Masculin | 4325 | 4866 | 5222 | 5868 | 6119 |
Féminin | 2900 | 3292 | 3793 | 4998 | 5018 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 7307 | 8324 | 8373 | 9087 | : |
Masculin | 7603 | 8736 | 8919 | 9616 | : |
Féminin | 5856 | 6352 | 6686 | 7542 | : |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 4610 | 4943 | 5384 | 5990 | : |
Masculin | 4810 | 5250 | 5660 | 5998 | : |
Féminin | 4140 | 4320 | 5045 | 5980 | : |
Total / Professions intermédiaires | 3870 | 4115 | 4147 | 4854 | : |
Masculin | 4202 | 4376 | 4491 | 4686 | : |
Féminin | 3481 | 3806 | 3743 | 5038 | : |
Total / Employés de type administratif | 2720 | 3232 | 3273 | 3869 | : |
Masculin | 3097 | 3673 | 3591 | 3868 | : |
Féminin | 2463 | 2951 | 3052 | 3870 | : |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 1937 | 2178 | 2459 | 3096 | : |
Masculin | 2241 | 2431 | 2804 | 3159 | : |
Féminin | 1722 | 2000 | 2259 | 3052 | : |
Total / Ouvriers qualifiés | 2513 | 2728 | 3049 | 3376 | : |
Masculin | 2551 | 2756 | 3094 | 3398 | : |
Féminin | 1800 | 2103 | 2264 | 2848 | : |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | : C | 2399 | 2475 | 2982 | : |
Masculin | : C | 2452 | 2616 | 3040 | : |
Féminin | : | : C | 2109 | 2820 | : |
Total / Ouvriers | : | : | : | 3088 | 3213 |
Masculin | : | : | : | 3233 | 3444 |
Féminin | : | : | : | 2546 | 2317 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 2451 | 2685 | 3077 | 3413 | : |
Masculin | 2476 | 2703 | 3101 | 3425 | : |
Féminin | 1756 | 2110 | 2244 | 2949 | : |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 2623 | 2805 | 3023 | 3317 | : |
Masculin | 2691 | 2848 | 3092 | 3353 | : |
Féminin | 1833 | 2093 | 2282 | 2775 | : |
Total / Professions élémentaires | 1655 | 1903 | 2016 | 2650 | : |
Masculin | 2053 | 2279 | 2386 | 2775 | : |
Féminin | 1366 | 1535 | 1702 | 2510 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.3.8 Salaire mensuel moyen par contrat de travail (2022)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282.0 | 88.0 | 88.0 |
Masculin | 5268.0 | 109.0 | 100.0 |
Féminin | 5304.0 | 55.0 | 70.0 |
Total / Durée indéterminée | 5423.0 | 91.0 | 89.0 |
Masculin | 5396.0 | 112.0 | 100.0 |
Féminin | 5465.0 | 58.0 | 71.0 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 3483.0 | 43.0 | 83.0 |
Masculin | 3520.0 | 63.0 | 101.0 |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.9 Salaire mensuel moyen par niveau d’éducation (2022)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 5282.0 | 88.0 | 88.0 |
Masculin | 5268.0 | 109.0 | 100.0 |
Féminin | 5304.0 | 55.0 | 70.0 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 3292.0 | 118.0 | 96.0 |
Masculin | 3402.0 | 165.0 | 111.0 |
Féminin | : | : | : |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 4435.0 | 97.0 | 121.0 |
Masculin | 4337.0 | 116.0 | 128.0 |
Féminin | 4603.0 | 65.0 | 107.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 7070.0 | 64.0 | 56.0 |
Masculin | 7325.0 | 67.0 | 65.0 |
Féminin | 6740.0 | 59.0 | 45.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.10 Salaire mensuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2022)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282.0 | 88.0 | 88.0 |
Masculin | 5268.0 | 109.0 | 100.0 |
Féminin | 5304.0 | 55.0 | 70.0 |
Total / Moins de 1 an | 4292.0 | 58.0 | 58.0 |
Masculin | 4261.0 | 78.0 | 67.0 |
Féminin | 4338.0 | 28.0 | 45.0 |
Total / 1 à 5 ans | 4964.0 | 80.0 | 81.0 |
Masculin | 5033.0 | 102.0 | 91.0 |
Féminin | 4856.0 | 45.0 | 66.0 |
Total / 6 à 9 ans | 5470.0 | 97.0 | 101.0 |
Masculin | 5499.0 | 118.0 | 109.0 |
Féminin | : | : | : |
Total / 10 à 14 ans | 6132.0 | 111.0 | 112.0 |
Masculin | 6035.0 | 123.0 | 124.0 |
Féminin | 6282.0 | 93.0 | 94.0 |
Total / 15 à 19 ans | 6107.0 | 127.0 | 130.0 |
Masculin | 5952.0 | 160.0 | 151.0 |
Féminin | : | : | : |
Total / 20 à 29 ans | 7182.0 | 127.0 | 116.0 |
Masculin | 6911.0 | 151.0 | 142.0 |
Féminin | 7620.0 | 89.0 | 74.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.11 Salaire mensuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2022)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / 1 à 9 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 10 à 49 salariés | 4794.0 | 68.0 | 53.0 |
Masculin | 4883.0 | 96.0 | 58.0 |
Féminin | 4638.0 | 19.0 | 44.0 |
Total / 50 à 249 salariés | 5067.0 | 97.0 | 76.0 |
Masculin | 5049.0 | 124.0 | 87.0 |
Féminin | : | : | : |
Total / 250 à 499 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 500 à 999 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 1 000 salariés ou plus | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.12 Salaire mensuel moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Temps partiel | 1906 | 2294 | 2493 | 4645 | 3494 |
Masculin | 2030 | 2320 | 2188 | 5024 | 3534 |
Féminin | 1883 | 2288 | 2572 | 4535 | 3481 |
Total / Temps plein | 3322 | 3709 | 4246 | 4627 | 5229 |
Masculin | 3455 | 3841 | 4365 | 4671 | 5226 |
Féminin | 2966 | 3340 | 3962 | 4525 | 5238 |
Total / Total en équivalent temps plein | 3325 | 3709 | 4206 | : | 5282 |
Masculin | 3471 | 3849 | 4337 | : | 5268 |
Féminin | 3061 | 3446 | 4001 | : | 5304 |
Total / Temps partiel en équivalent temps plein | 3343 | 3711 | 4036 | : | 5509 |
Masculin | 3909 | 4068 | 3929 | : | 5769 |
Féminin | 3236 | 3640 | 4064 | : | 5422 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Dernière modification le