6.1.3 Salaire mensuel
6.1.3.1 Salaire mensuel moyen
Sexe | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.3.2 Salaire mensuel moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Salaire médian en euros | 2641 | 2930 | 3240 | 3671 | 3949 |
Masculin | 2801 | 3071 | 3400 | 3641 | 3989 |
Féminin | 2274 | 2609 | 2870 | 3746 | 3857 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 1402 | 1620 | 1910 | 2315 | 2322 |
Masculin | 1735 | 1848 | 2164 | 2439 | 2549 |
Féminin | 931 | 1065 | 1314 | 2244 | 1845 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 5325 | 6043 | 6809 | 8090 | 8542 |
Masculin | 5749 | 6514 | 7260 | 8115 | 8777 |
Féminin | 4496 | 5167 | 6112 | 8052 | 8212 |
Total / Rémunération moyenne des heures supplément... | 59 | 69 | 61 | 72 | : |
Masculin | 81 | 93 | 86 | 99 | : |
Féminin | 19 | 24 | 22 | 29 | : |
Total / Prime moyenne pour travail posté par salar... | 59 | 60 | 68 | 75 | : |
Masculin | 69 | 67 | 80 | 86 | : |
Féminin | 42 | 47 | 48 | 56 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.3 Salaire mensuel moyen par activité économique (2022)
Sexe / Activité économique | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 5408 | 87 | 86 |
Masculin | 5396 | 108 | 99 |
Féminin | 5427 | 53 | 67 |
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 5282 | 88 | 88 |
Masculin | 5268 | 109 | 100 |
Féminin | 5304 | 55 | 70 |
Total / Industrie et services marchands | 4963 | 87 | 82 |
Masculin | 5118 | 111 | 99 |
Féminin | 4635 | 37 | 44 |
Total / Industrie et construction | 4089 | 149 | 99 |
Masculin | 4063 | 166 | 107 |
Féminin | 4267 | 36 | 41 |
Total / Industrie (sauf construction) | 4428 | 112 | 171 |
Masculin | 4451 | 126 | 192 |
Féminin | 4316 | 38 | 63 |
Total / Industries extractives | 3944 | 467 | 0 |
Masculin | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C |
Total / Industrie manufacturière | 4290 | 107 | 173 |
Masculin | 4325 | 121 | 195 |
Féminin | 4115 | 41 | 59 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 6149 | 94 | 94 |
Masculin | : C | : C | : C |
Féminin | : C | : C | : C |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 4713 | 119 | 238 |
Masculin | 4721 | 138 | 249 |
Féminin | 4665 | 1 | 175 |
Total / Construction | 3802 | 181 | 37 |
Masculin | 3762 | 196 | 41 |
Féminin | 4193 | 32 | 7 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 5725 | 71 | 83 |
Masculin | 5909 | 86 | 95 |
Féminin | 5504 | 55 | 69 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 5587 | 72 | 85 |
Masculin | 5765 | 86 | 97 |
Féminin | 5377 | 56 | 72 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 4412 | 80 | 115 |
Masculin | 4752 | 105 | 136 |
Féminin | 3725 | 30 | 73 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 3861 | 62 | 75 |
Masculin | 4177 | 86 | 70 |
Féminin | 3441 | 29 | 83 |
Total / Transports et entreposage | 4763 | 144 | 230 |
Masculin | 4807 | 160 | 244 |
Féminin | 4485 | 47 | 141 |
Total / Hébergement et restauration | 3225 | 46 | 35 |
Masculin | 3492 | 63 | 33 |
Féminin | 3004 | 32 | 36 |
Total / Information et communication | 5943 | 48 | 84 |
Masculin | 6179 | 59 | 100 |
Féminin | 5269 | 15 | 40 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 5974 | 55 | 43 |
Masculin | 6503 | 65 | 56 |
Féminin | 5289 | 41 | 26 |
Total / Activités financières et d'assurance | 7460 | 62 | 29 |
Masculin | 8144 | 66 | 36 |
Féminin | 6584 | 57 | 21 |
Total / Activités immobilières | 5494 | 41 | 43 |
Masculin | 5735 | 82 | 28 |
Féminin | 5275 | 4 | 57 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 6638 | 40 | 33 |
Masculin | 7257 | 41 | 44 |
Féminin | 5788 | 39 | 19 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 3347 | 63 | 70 |
Masculin | 3539 | 91 | 97 |
Féminin | 3105 | 27 | 37 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 6904 | 84 | 103 |
Masculin | 7052 | 88 | 93 |
Féminin | 6812 | 83 | 108 |
Total / Administration publique | 7896 | 60 | 53 |
Masculin | 7882 | 84 | 76 |
Féminin | 7919 | 21 | 15 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 6640 | 91 | 116 |
Masculin | 6624 | 89 | 102 |
Féminin | 6648 | 92 | 122 |
Total / Enseignement | 8580 | 79 | 1 |
Masculin | 8358 | 103 | 1 |
Féminin | 8707 | 64 | 1 |
Total / Santé humaine et action sociale | 5927 | 110 | 184 |
Masculin | 5830 | 96 | 177 |
Féminin | 5963 | 115 | 186 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 5149 | 25 | 117 |
Masculin | 5137 | 35 | 129 |
Féminin | 5166 | 12 | 100 |
Total / Autres activités de services | 4942 | 23 | 34 |
Masculin | 5437 | 41 | 31 |
Féminin | 4681 | 14 | 35 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Flags siponibles: "c" - Confidentiel;
Unit: Euro.
6.1.3.4 Salaire mensuel moyen par activité économique
Sexe / Activité économique (Industrie, constructio... | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Industrie et services marchands | 3099 | 3501 | 3812 | 4374 | : |
Masculin | 3377 | 3762 | 4131 | 4564 | : |
Féminin | 2474 | 2880 | 3140 | 3961 | : |
Total / Industrie et construction | 2827 | 3140 | 3465 | 3796 | : |
Masculin | 2895 | 3192 | 3551 | 3814 | : |
Féminin | 2340 | 2722 | 2885 | 3668 | : |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 3234 | 3642 | 3942 | 4576 | : |
Masculin | 3725 | 4074 | 4444 | 4935 | : |
Féminin | 2494 | 2899 | 3171 | 3994 | : |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 3204 | 3498 | 4360 | 5818 | : |
Masculin | 3786 | 4176 | 5167 | 6088 | : |
Féminin | 2933 | 3228 | 4009 | 5703 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.3.5 Salaire mensuel moyen par convention collective (2022)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282 | 88 | 88 |
Masculin | 5268 | 109 | 100 |
Féminin | 5304 | 55 | 70 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 5383 | 120 | 88 |
Masculin | 4998 | 155 | 87 |
Féminin | 5882 | 74 | 89 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 5220 | 85 | 168 |
Masculin | 5214 | 92 | 190 |
Féminin | : | : | : |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 5222 | 60 | 45 |
Masculin | 5536 | 80 | 53 |
Féminin | 4744 | 30 | 32 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.6 Salaire mensuel moyen par classe d'âge
Sexe / Classe d'âge | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Moins de 30 ans | 2251 | 2468 | 2744 | 3139 | : |
Masculin | 2287 | 2490 | 2762 | 3046 | : |
Féminin | 2200 | 2433 | 2722 | 3277 | : |
Total / 30 à 39 ans | 3110 | 3416 | 3792 | : | : |
Masculin | 3338 | 3611 | 3946 | : | : |
Féminin | 2720 | 3086 | 3571 | : | : |
Total / 30 à 49 ans | : | : | : | 4789 | : |
Masculin | : | : | : | 4799 | : |
Féminin | : | : | : | 4773 | : |
Total / 40 à 49 ans | 3440 | 3937 | 4352 | : | : |
Masculin | 3801 | 4315 | 4776 | : | : |
Féminin | 2712 | 3155 | 3642 | : | : |
Total / 50 à 59 ans | 3769 | 4122 | 4643 | : | : |
Masculin | 4188 | 4506 | 5110 | : | : |
Féminin | 2707 | 3202 | 3719 | : | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | : | 5539 | : |
Masculin | : | : | : | 5756 | : |
Féminin | : | : | : | 5110 | : |
Total / 60 ans ou plus | 4479 | 4593 | 4238 | : | : |
Masculin | 5042 | 5077 | 4637 | : | : |
Féminin | 3282 | 3006 | 3478 | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.3.7 Salaire mensuel moyen par profession
Sexe / Type de profession | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Employés | 3663 | 4144 | 4531 | 5454 | 5605 |
Masculin | 4325 | 4866 | 5222 | 5868 | 6119 |
Féminin | 2900 | 3292 | 3793 | 4998 | 5018 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 7307 | 8324 | 8373 | 9087 | : |
Masculin | 7603 | 8736 | 8919 | 9616 | : |
Féminin | 5856 | 6352 | 6686 | 7542 | : |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 4610 | 4943 | 5384 | 5990 | : |
Masculin | 4810 | 5250 | 5660 | 5998 | : |
Féminin | 4140 | 4320 | 5045 | 5980 | : |
Total / Professions intermédiaires | 3870 | 4115 | 4147 | 4854 | : |
Masculin | 4202 | 4376 | 4491 | 4686 | : |
Féminin | 3481 | 3806 | 3743 | 5038 | : |
Total / Employés de type administratif | 2720 | 3232 | 3273 | 3869 | : |
Masculin | 3097 | 3673 | 3591 | 3868 | : |
Féminin | 2463 | 2951 | 3052 | 3870 | : |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 1937 | 2178 | 2459 | 3096 | : |
Masculin | 2241 | 2431 | 2804 | 3159 | : |
Féminin | 1722 | 2000 | 2259 | 3052 | : |
Total / Ouvriers qualifiés | 2513 | 2728 | 3049 | 3376 | : |
Masculin | 2551 | 2756 | 3094 | 3398 | : |
Féminin | 1800 | 2103 | 2264 | 2848 | : |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | : C | 2399 | 2475 | 2982 | : |
Masculin | : C | 2452 | 2616 | 3040 | : |
Féminin | : | : C | 2109 | 2820 | : |
Total / Ouvriers | : | : | : | 3088 | 3213 |
Masculin | : | : | : | 3233 | 3444 |
Féminin | : | : | : | 2546 | 2317 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 2451 | 2685 | 3077 | 3413 | : |
Masculin | 2476 | 2703 | 3101 | 3425 | : |
Féminin | 1756 | 2110 | 2244 | 2949 | : |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 2623 | 2805 | 3023 | 3317 | : |
Masculin | 2691 | 2848 | 3092 | 3353 | : |
Féminin | 1833 | 2093 | 2282 | 2775 | : |
Total / Professions élémentaires | 1655 | 1903 | 2016 | 2650 | : |
Masculin | 2053 | 2279 | 2386 | 2775 | : |
Féminin | 1366 | 1535 | 1702 | 2510 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.3.8 Salaire mensuel moyen par contrat de travail (2022)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282 | 88 | 88 |
Masculin | 5268 | 109 | 100 |
Féminin | 5304 | 55 | 70 |
Total / Durée indéterminée | 5423 | 91 | 89 |
Masculin | 5396 | 112 | 100 |
Féminin | 5465 | 58 | 71 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 3483 | 43 | 83 |
Masculin | 3520 | 63 | 101 |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.9 Salaire mensuel moyen par niveau d’éducation (2022)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 5282 | 88 | 88 |
Masculin | 5268 | 109 | 100 |
Féminin | 5304 | 55 | 70 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 3292 | 118 | 96 |
Masculin | 3402 | 165 | 111 |
Féminin | : | : | : |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 4435 | 97 | 121 |
Masculin | 4337 | 116 | 128 |
Féminin | 4603 | 65 | 107 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 7070 | 64 | 56 |
Masculin | 7325 | 67 | 65 |
Féminin | 6740 | 59 | 45 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.3.10 Salaire mensuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2022)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total | 5282 | 88 | 88 |
Masculin | 5268 | 109 | 100 |
Féminin | 5304 | 55 | 70 |
Total / Moins de 1 an | 4292 | 58 | 58 |
Masculin | 4261 | 78 | 67 |
Féminin | 4338 | 28 | 45 |
Total / 1 à 5 ans | 4964 | 80 | 81 |
Masculin | 5033 | 102 | 91 |
Féminin | 4856 | 45 | 66 |
Total / 6 à 9 ans | 5470 | 97 | 101 |
Masculin | 5499 | 118 | 109 |
Féminin | : | : | : |
Total / 10 à 14 ans | 6132 | 111 | 112 |
Masculin | 6035 | 123 | 124 |
Féminin | 6282 | 93 | 94 |
Total / 15 à 19 ans | 6107 | 127 | 130 |
Masculin | 5952 | 160 | 151 |
Féminin | : | : | : |
Total / 20 à 29 ans | 7182 | 127 | 116 |
Masculin | 6911 | 151 | 142 |
Féminin | 7620 | 89 | 74 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.11 Salaire mensuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2022)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Rémunération des heures supplémentaires | Prime pour travail posté |
---|---|---|---|
Total / 1 à 9 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 10 à 49 salariés | 4794 | 68 | 53 |
Masculin | 4883 | 96 | 58 |
Féminin | 4638 | 19 | 44 |
Total / 50 à 249 salariés | 5067 | 97 | 76 |
Masculin | 5049 | 124 | 87 |
Féminin | : | : | : |
Total / 250 à 499 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 500 à 999 salariés | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Total / 1 000 salariés ou plus | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.3.12 Salaire mensuel moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3112 | 3501 | 3913 | 4630 | 4903 |
Masculin | 3402 | 3784 | 4226 | 4694 | 5095 |
Féminin | 2587 | 2969 | 3425 | 4528 | 4603 |
Total / Temps partiel | 1906 | 2294 | 2493 | 4645 | 3494 |
Masculin | 2030 | 2320 | 2188 | 5024 | 3534 |
Féminin | 1883 | 2288 | 2572 | 4535 | 3481 |
Total / Temps plein | 3322 | 3709 | 4246 | 4627 | 5229 |
Masculin | 3455 | 3841 | 4365 | 4671 | 5226 |
Féminin | 2966 | 3340 | 3962 | 4525 | 5238 |
Total / Total en équivalent temps plein | 3325 | 3709 | 4206 | : | 5282 |
Masculin | 3471 | 3849 | 4337 | : | 5268 |
Féminin | 3061 | 3446 | 4001 | : | 5304 |
Total / Temps partiel en équivalent temps plein | 3343 | 3711 | 4036 | : | 5509 |
Masculin | 3909 | 4068 | 3929 | : | 5769 |
Féminin | 3236 | 3640 | 4064 | : | 5422 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure: Euro;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
Dernière modification le