6.1.2 Salaire annuel
6.1.2.1 Salaire annuel moyen
Sexe | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.2.2 Salaire annuel moyen par indicateur sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Total / Salaire médian en euros | 37137 | 40776 | 46511 | 48306 | 56030 |
Masculin | 37397 | 40416 | 45459 | 47019 | 53955 |
Féminin | 36453 | 41662 | 48206 | 52063 | 60401 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 22105 | 24415 | 27273 | 28736 | 32930 |
Masculin | 23941 | 25578 | 28730 | 30132 | 34186 |
Féminin | 20148 | 22627 | 25133 | 26547 | 31090 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 78900 | 87084 | 102444 | 114793 | 132913 |
Masculin | 82434 | 90977 | 106132 | 117853 | 134624 |
Féminin | 73245 | 80946 | 98134 | 111468 | 129868 |
Total / Bonus annuels moyens par salarié en euros | 5387 | 5370 | 7622 | 9855 | 11397 |
Masculin | 5787 | 5778 | 8162 | 11108 | 12668 |
Féminin | 4650 | 4598 | 6775 | 7848 | 9380 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Note: « Bonus annuel moyen par salarié concerné en euros » comprend les « Bonus annuels totaux », où sont inclus les « Bonus réguliers non payés à chaque période de paie », et/ou les « Bonus annuels basés sur la productivité » et/ou les « Bonus annuels liés à la participation aux bénéfices ».
6.1.2.3 Salaire annuel moyen par activité économique (2022)
Sexe / Activité économique | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 74542 | 11397 |
Masculin | 75847 | 12668 |
Féminin | 72470 | 9380 |
Total / Industrie et services marchands | 71419 | 12023 |
Masculin | 74435 | 13180 |
Féminin | 64821 | 9492 |
Total / Industrie et construction | 54541 | 5868 |
Masculin | 54213 | 5777 |
Féminin | 56892 | 6523 |
Total / Industrie (sauf construction) | 60226 | 8333 |
Masculin | 60547 | 8468 |
Féminin | 58483 | 7604 |
Total / Industries extractives | 54133 | 3903 |
Masculin | : C | : C |
Féminin | : C | : C |
Total / Industrie manufacturière | 58205 | 8071 |
Masculin | 58738 | 8261 |
Féminin | 55306 | 7040 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | 88678 | 16007 |
Masculin | : C | : C |
Féminin | : C | : C |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 61996 | 6242 |
Masculin | 62290 | 6135 |
Féminin | 60283 | 6864 |
Total / Construction | 49587 | 3720 |
Masculin | 49072 | 3593 |
Féminin | 54585 | 4954 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 81418 | 12508 |
Masculin | 86681 | 15060 |
Féminin | 75077 | 9433 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 80055 | 12921 |
Masculin | 85523 | 15749 |
Féminin | 73615 | 9590 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 59977 | 8371 |
Masculin | 65357 | 9817 |
Féminin | 48771 | 5361 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 52469 | 6942 |
Masculin | 58138 | 8712 |
Féminin | 44889 | 4574 |
Total / Transports et entreposage | 66402 | 11468 |
Masculin | 66918 | 11633 |
Féminin | 62827 | 10322 |
Total / Hébergement et restauration | 40461 | 2367 |
Masculin | 43664 | 2237 |
Féminin | 37779 | 2475 |
Total / Information et communication | 79882 | 10907 |
Masculin | 83567 | 11610 |
Féminin | 68842 | 8802 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 94068 | 19797 |
Masculin | 107157 | 25203 |
Féminin | 77399 | 12913 |
Total / Activités financières et d'assurance | 113019 | 23736 |
Masculin | 126707 | 29013 |
Féminin | 95032 | 16801 |
Total / Activités immobilières | 74177 | 9251 |
Masculin | 78287 | 9480 |
Féminin | 70719 | 9058 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 105146 | 25491 |
Masculin | 118674 | 31874 |
Féminin | 85651 | 16292 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 46302 | 5513 |
Masculin | 51914 | 7822 |
Féminin | 40410 | 3090 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 90141 | 8390 |
Masculin | 92658 | 7666 |
Féminin | 88557 | 8845 |
Total / Administration publique | 100458 | 6733 |
Masculin | 100686 | 6722 |
Féminin | 100078 | 6751 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 87213 | 8860 |
Masculin | 88190 | 8192 |
Féminin | 86756 | 9172 |
Total / Enseignement | 111362 | 7796 |
Masculin | 109329 | 7521 |
Féminin | 112539 | 7954 |
Total / Santé humaine et action sociale | 77696 | 9883 |
Masculin | 77842 | 9182 |
Féminin | 77643 | 10136 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 69894 | 5868 |
Masculin | 70187 | 5636 |
Féminin | 69483 | 6194 |
Total / Autres activités de services | 65960 | 7010 |
Masculin | 72906 | 8298 |
Féminin | 61994 | 6275 |
Total / NA | 75919 | 11150 |
Masculin | 77190 | 12346 |
Féminin | 73897 | 9244 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Flags disponibles: "c" - Confidentiel;
Classe d’âge: Total:
Unit: Euro.
6.1.2.4 Salaire annuel moyen par activité économique
Sexe / Activité économique | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Total / Industrie et services marchands | 45987 | 51008 | 56675 | 62236 | : |
Masculin | 48469 | 53306 | 59162 | 65350 | : |
Féminin | 40247 | 45467 | 51335 | 55386 | : |
Total / Industrie et construction | 38169 | 41362 | 46559 | 48382 | : |
Masculin | 38585 | 41502 | 47083 | 48457 | : |
Féminin | 35171 | 40231 | 42948 | 47817 | : |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 50079 | 55006 | 60759 | 67426 | : |
Masculin | 55987 | 60200 | 66199 | 74449 | : |
Féminin | 41065 | 46117 | 52422 | 56245 | : |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 53858 | 56203 | 69009 | 76941 | : |
Masculin | 58945 | 59995 | 72378 | 81336 | : |
Féminin | 51541 | 54664 | 67538 | 75095 | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.2.5 Salaire annuel moyen par convention collective (2022)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 74542.0 | 11397.0 |
Masculin | 75847.0 | 12668.0 |
Féminin | 72470.0 | 9380.0 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 75357.0 | 9611.0 |
Masculin | 71011.0 | 9540.0 |
Féminin | 80858.0 | 9701.0 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 72702.0 | 11812.0 |
Masculin | 74011.0 | 12705.0 |
Féminin | : | : |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 74865.0 | 12795.0 |
Masculin | 81169.0 | 15279.0 |
Féminin | 65079.0 | 8940.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.2.6 Salaire annuel moyen par âge
Sexe / Classe d'âge | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Total / Moins de 30 ans | 32812 | 35854 | 39620 | 41525 | 48369 |
Masculin | 32259 | 35004 | 37333 | 39953 | 46117 |
Féminin | 33617 | 37201 | 42518 | 43834 | 51591 |
Total / 30 à 39 ans | 46176 | 49545 | 56728 | : | : |
Masculin | 47143 | 49816 | 55152 | : | : |
Féminin | 44513 | 49086 | 58981 | : | : |
Total / 30 à 49 ans | : | : | : | 66342 | 75740 |
Masculin | : | : | : | 67216 | 76137 |
Féminin | : | : | : | 65013 | 75134 |
Total / 40 à 49 ans | 51778 | 57835 | 64997 | : | : |
Masculin | 54187 | 60893 | 67717 | : | : |
Féminin | 46931 | 51585 | 60442 | : | : |
Total / 50 à 59 ans | 56472 | 58807 | 68515 | : | : |
Masculin | 60369 | 61800 | 71738 | : | : |
Féminin | 46667 | 51597 | 62140 | : | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | : | 77232 | 87562 |
Masculin | : | : | : | 81988 | 91355 |
Féminin | : | : | : | 68025 | 80568 |
Total / 60 ans ou plus | 70907 | 73778 | 76725 | : | : |
Masculin | 79048 | 82252 | 85149 | : | : |
Féminin | 53201 | 46583 | 61237 | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.2.7 Salaire annuel moyen par profession
Sexe / Type de profession | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Total / Employés | 56845 | 62421 | 69647 | 78247 | 86462 |
Masculin | 64281 | 70565 | 76382 | 86726 | 93447 |
Féminin | 47921 | 52537 | 62315 | 68768 | 78286 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 116049 | 127378 | 128969 | 145177 | 158634 |
Masculin | 120031 | 134865 | 135972 | 156777 | 173759 |
Féminin | 95466 | 92561 | 107076 | 110778 | 124897 |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 69657 | 72500 | 81192 | 82290 | 96440 |
Masculin | 70367 | 74412 | 82010 | 83160 | 97677 |
Féminin | 67923 | 68518 | 80171 | 81326 | 94967 |
Total / Professions intermédiaires | 59678 | 60565 | 63237 | 66415 | 76729 |
Masculin | 60825 | 60260 | 63199 | 63796 | 75942 |
Féminin | 58314 | 60928 | 63284 | 69278 | 77846 |
Total / Employés de type administratif | 41079 | 48171 | 50066 | 51858 | 59079 |
Masculin | 43241 | 50658 | 50280 | 51532 | 57661 |
Féminin | 39557 | 46541 | 49919 | 52094 | 60476 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 29276 | 32417 | 38560 | 40632 | 45890 |
Masculin | 30650 | 33397 | 39734 | 41824 | 47439 |
Féminin | 28269 | 31719 | 37885 | 39805 | 44852 |
Total / Ouvriers qualifiés | 33405 | 35671 | 40176 | 41533 | : |
Masculin | 33793 | 35928 | 40576 | 41763 | : |
Féminin | 26130 | 29591 | 33013 | 35438 | : |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | : C | 32172 | 33040 | 35590 | 43990 |
Masculin | : C | 31961 | 34367 | 36673 | 44633 |
Féminin | : | : C | 29330 | 32219 | 40855 |
Total / Ouvriers | : | : | : | 38399 | 44291 |
Masculin | : | : | : | 40206 | 45829 |
Féminin | : | : | : | 31558 | 38076 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 32760 | 35800 | 39892 | 41964 | 46410 |
Masculin | 33012 | 35900 | 40095 | 42059 | 46410 |
Féminin | 25959 | 31898 | 32599 | 37528 | 46389 |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 34519 | 35586 | 40679 | 40872 | 48924 |
Masculin | 35200 | 36071 | 41333 | 41285 | 48789 |
Féminin | 26268 | 27792 | 33409 | 34396 | 50903 |
Total / Professions élémentaires | 26558 | 29097 | 31969 | 33256 | 38365 |
Masculin | 28716 | 31468 | 32796 | 35334 | 40336 |
Féminin | 25075 | 26897 | 31321 | 31095 | 36516 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.2.8 Salaire annuel moyen par contrat de travail (2022)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 74542 | 11397 |
Masculin | 75847 | 12668 |
Féminin | 72470 | 9380 |
Total / Durée indéterminée | 75952 | 11725 |
Masculin | 77206 | 13007 |
Féminin | 73947 | 9676 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 46431 | 4636 |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022.
6.1.2.9 Salaire annuel moyen par niveau d’éducation (2022)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 74542 | 11397 |
Masculin | 75847 | 12668 |
Féminin | 72470 | 9380 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 42701 | 3302 |
Masculin | 44094 | 3353 |
Féminin | : | : |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 59443 | 7065 |
Masculin | 58493 | 6938 |
Féminin | 61103 | 7288 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 103390 | 19159 |
Masculin | 110605 | 23478 |
Féminin | 93727 | 13374 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure : Euro;
Valeur spéciale : “:” – Non disponible;
Temps: 2022.
6.1.2.10 Salaire annuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2022)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 74542 | 11397 |
Masculin | 75847 | 12668 |
Féminin | 72470 | 9380 |
Total / Moins de 1 an | 57247 | 5851 |
Masculin | 58393 | 6532 |
Féminin | : | : |
Total / De 1 à 5 ans | 68152 | 10575 |
Masculin | 70467 | 12040 |
Féminin | 64549 | 8294 |
Total / 6 à 9 ans | 75941 | 12488 |
Masculin | 77282 | 13493 |
Féminin | : | : |
Total / 10 à 14 ans | 86608 | 15674 |
Masculin | 87487 | 17328 |
Féminin | 85225 | 13074 |
Total / 15 à 19 ans | 82389 | 11466 |
Masculin | 81761 | 12439 |
Féminin | : | : |
Total / 20 à 29 ans | 99282 | 14921 |
Masculin | 97627 | 16018 |
Féminin | 101974 | 13136 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: ":" - Non disponible.
6.1.2.11 Salaire annuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2022)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / 1 à 9 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / 10 à 49 salariés | 65494 | 8084 |
Masculin | 67735 | 9085 |
Féminin | 61502 | 6300 |
Total / 50 à 249 salariés | 70538 | 10392 |
Masculin | 71180 | 11189 |
Féminin | : | : |
Total / 250 à 499 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / 500 à 999 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / 1 000 salariés ou plus | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure:Euro;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.2.12 Salaire annuel moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | : | : | : | 64932 | 60692 |
Masculin | : | : | : | 66759 | 64395 |
Féminin | : | : | : | 62007 | 54903 |
Total / Temps partiel | : | : | : | 66278 | 43685 |
Masculin | : | : | : | 80559 | 47034 |
Féminin | : | : | : | 62593 | 42562 |
Total / Temps plein | 47016 | 51643 | 58797 | 64641 | 73637 |
Masculin | 48833 | 53410 | 59904 | 65887 | 74475 |
Féminin | 41982 | 46607 | 56107 | 61665 | 71685 |
Total / Total en équivalent temps plein | 47012 | 51663 | 59009 | 64932 | 74542 |
Masculin | 49128 | 53678 | 60407 | 66759 | 75847 |
Féminin | 43118 | 47851 | 56817 | 62007 | 72470 |
Total / Temps partiel en équivalent temps plein | 46990 | 51779 | 59960 | 66278 | 78464 |
Masculin | 58507 | 60917 | 69628 | 80559 | 93211 |
Féminin | 45174 | 50067 | 57939 | 62593 | 73814 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Dernière modification le