6.1.2 Salaire annuel
6.1.2.1 Salaire annuel moyen
Sexe | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.2.2 Salaire annuel moyen par indicateurs sur la structure des salaires
Sexe / Indicateur sur la structure des salaires | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total / Salaire moyen en euros | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Total / Salaire médian en euros | 40776.0 | 46511.0 | 48306.0 |
Masculin | 40416.0 | 45459.0 | 47019.0 |
Féminin | 41662.0 | 48206.0 | 52063.0 |
Total / Premier décile du salaire en euros | 24415.0 | 27273.0 | 28736.0 |
Masculin | 25578.0 | 28730.0 | 30132.0 |
Féminin | 22627.0 | 25133.0 | 26547.0 |
Total / Neuvième décile du salaire en euros | 87084.0 | 102444.0 | 114793.0 |
Masculin | 90977.0 | 106132.0 | 117853.0 |
Féminin | 80946.0 | 98134.0 | 111468.0 |
Total / Bonus annuels moyens par salarié en euros | 5370.0 | 7622.0 | 9855.0 |
Masculin | 5778.0 | 8162.0 | 11108.0 |
Féminin | 4598.0 | 6775.0 | 7848.0 |
Source : STATEC / EUROSTAT;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Note: « Bonus annuel moyen par salarié concerné en euros » comprend les « Bonus annuels totaux », où sont inclus les « Bonus réguliers non payés à chaque période de paie », et/ou les « Bonus annuels basés sur la productivité » et/ou les « Bonus annuels liés à la participation aux bénéfices ».
6.1.2.3 Salaire annuel moyen par activité économique (2018)
Sexe / Activités économiques | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 64932.0 | 9855.0 |
Masculin | 66759.0 | 11108.0 |
Féminin | 62007.0 | 7848.0 |
Total / Industrie et services marchands | 62236.0 | 10371.0 |
Masculin | 65350.0 | 11484.0 |
Féminin | 55386.0 | 7922.0 |
Total / Industrie et construction | 48382.0 | 5115.0 |
Masculin | 48457.0 | 5240.0 |
Féminin | 47817.0 | 4173.0 |
Total / Industrie (sauf construction) | 54523.0 | 7432.0 |
Masculin | 55685.0 | 7983.0 |
Féminin | 48480.0 | 4566.0 |
Total / Industries extractives | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / Industrie manufacturière | 52553.0 | 6925.0 |
Masculin | 53746.0 | 7506.0 |
Féminin | 46271.0 | 3866.0 |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | 58570.0 | 7342.0 |
Masculin | 59800.0 | 7460.0 |
Féminin | 53056.0 | 6813.0 |
Total / Construction | 42750.0 | 2991.0 |
Masculin | 42438.0 | 2956.0 |
Féminin | 46532.0 | 3412.0 |
Total / Services (sauf activités des ménages en ta... | 70533.0 | 10941.0 |
Masculin | 76091.0 | 13371.0 |
Féminin | 63875.0 | 8030.0 |
Total / Services (sauf administration publique, dé... | 69670.0 | 11212.0 |
Masculin | 75340.0 | 13860.0 |
Féminin | 63038.0 | 8114.0 |
Total / Commerce; transport; hébergement et activi... | 53140.0 | 7376.0 |
Masculin | 57770.0 | 8469.0 |
Féminin | 43394.0 | 5077.0 |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 46766.0 | 6565.0 |
Masculin | 52035.0 | 8227.0 |
Féminin | 39420.0 | 4247.0 |
Total / Transports et entreposage | 54755.0 | 5122.0 |
Masculin | 55075.0 | 5132.0 |
Féminin | 52897.0 | 5063.0 |
Total / Hébergement et restauration | 33796.0 | 1873.0 |
Masculin | 36353.0 | 1838.0 |
Féminin | 31367.0 | 1906.0 |
Total / Information et communication | 78060.0 | 16479.0 |
Masculin | 81918.0 | 17751.0 |
Féminin | 66504.0 | 12668.0 |
Total / Activités financières et d'assurance; acti... | 81150.0 | 17108.0 |
Masculin | 94089.0 | 22358.0 |
Féminin | 65141.0 | 10612.0 |
Total / Activités financières et d'assurance | 99251.0 | 20897.0 |
Masculin | 115503.0 | 26928.0 |
Féminin | 79906.0 | 13719.0 |
Total / Activités immobilières | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | 51853.0 | 7708.0 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 88721.0 | 22242.0 |
Masculin | 102150.0 | 28823.0 |
Féminin | 69409.0 | 12777.0 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 39734.0 | 4246.0 |
Masculin | 43913.0 | 5433.0 |
Féminin | 35104.0 | 2931.0 |
Total / Administration publique et défense; sécuri... | 78731.0 | 7250.0 |
Masculin | 83431.0 | 6773.0 |
Féminin | 76058.0 | 7522.0 |
Total / Administration publique | 86583.0 | 5908.0 |
Masculin | 87582.0 | 5894.0 |
Féminin | 84684.0 | 5934.0 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 76941.0 | 7557.0 |
Masculin | 81336.0 | 7217.0 |
Féminin | 75095.0 | 7699.0 |
Total / Enseignement | 98835.0 | 6774.0 |
Masculin | 102918.0 | 6851.0 |
Féminin | 96685.0 | 6733.0 |
Total / Santé humaine et action sociale | 68303.0 | 8490.0 |
Masculin | 70272.0 | 8032.0 |
Féminin | 67666.0 | 8638.0 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 61575.0 | 4144.0 |
Masculin | 58125.0 | 3782.0 |
Féminin | 66410.0 | 4652.0 |
Total / Autres activités de services | 55902.0 | 4823.0 |
Masculin | 69378.0 | 7207.0 |
Féminin | 48557.0 | 3524.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total:
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros.
6.1.2.4 Salaire annuel moyen par activité économique
Sexe / Activité économique | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total / Industrie, construction et services (sauf ... | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Total / Industrie et services marchands | 51008.0 | 56675.0 | 62236.0 |
Masculin | 53306.0 | 59162.0 | 65350.0 |
Féminin | 45467.0 | 51335.0 | 55386.0 |
Total / Industrie et construction | 41362.0 | 46559.0 | 48382.0 |
Masculin | 41502.0 | 47083.0 | 48457.0 |
Féminin | 40231.0 | 42948.0 | 47817.0 |
Total / Services de l'industrie et des services ma... | 55006.0 | 60759.0 | 67426.0 |
Masculin | 60200.0 | 66199.0 | 74449.0 |
Féminin | 46117.0 | 52422.0 | 56245.0 |
Total / Enseignement; santé humaine et action soci... | 56203.0 | 69009.0 | 76941.0 |
Masculin | 59995.0 | 72378.0 | 81336.0 |
Féminin | 54664.0 | 67538.0 | 75095.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Ensemble des niveaux de la CITE 2011;
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.2.5 Salaire annuel moyen par convention collective (2018)
Sexe / Convention collective salariale | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 64932.0 | 9855.0 |
Masculin | 66759.0 | 11108.0 |
Féminin | 62007.0 | 7848.0 |
Total / Accord au niveau d'une branche | 66822.0 | 8456.0 |
Masculin | 64224.0 | 8515.0 |
Féminin | 70070.0 | 8382.0 |
Total / Accord au niveau d'une entreprise ou d'un ... | 59969.0 | 8723.0 |
Masculin | 62667.0 | 9454.0 |
Féminin | 52772.0 | 6774.0 |
Total / Aucun accord collectif sur les salaires n'... | 65161.0 | 11924.0 |
Masculin | 71421.0 | 14518.0 |
Féminin | 54510.0 | 7509.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.2.6 Salaire annuel moyen par âge
Sexe / Classe d'âge | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Total / Moins de 30 ans | 35854.0 | 39620.0 | 41525.0 |
Masculin | 35004.0 | 37333.0 | 39953.0 |
Féminin | 37201.0 | 42518.0 | 43834.0 |
Total / De 30 à 39 ans | 49545.0 | 56728.0 | : |
Masculin | 49816.0 | 55152.0 | : |
Féminin | 49086.0 | 58981.0 | : |
Total / De 30 à 49 ans | : | : | 66342.0 |
Masculin | : | : | 67216.0 |
Féminin | : | : | 65013.0 |
Total / De 40 à 49 ans | 57835.0 | 64997.0 | : |
Masculin | 60893.0 | 67717.0 | : |
Féminin | 51585.0 | 60442.0 | : |
Total / De 50 à 59 ans | 58807.0 | 68515.0 | : |
Masculin | 61800.0 | 71738.0 | : |
Féminin | 51597.0 | 62140.0 | : |
Total / 50 ans ou plus | : | : | 77232.0 |
Masculin | : | : | 81988.0 |
Féminin | : | : | 68025.0 |
Total / 60 ans ou plus | 73778.0 | 76725.0 | : |
Masculin | 82252.0 | 85149.0 | : |
Féminin | 46583.0 | 61237.0 | : |
Total / Inconnu | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
6.1.2.7 Salaire annuel moyen par profession
Sexe / Type des professions | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Total / Employés | 62421.0 | 69647.0 | 78247.0 |
Masculin | 70565.0 | 76382.0 | 86726.0 |
Féminin | 52537.0 | 62315.0 | 68768.0 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 127378.0 | 128969.0 | 145177.0 |
Masculin | 134865.0 | 135972.0 | 156777.0 |
Féminin | 92561.0 | 107076.0 | 110778.0 |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 72500.0 | 81192.0 | 82290.0 |
Masculin | 74412.0 | 82010.0 | 83160.0 |
Féminin | 68518.0 | 80171.0 | 81326.0 |
Total / Professions intermédiaires | 60565.0 | 63237.0 | 66415.0 |
Masculin | 60260.0 | 63199.0 | 63796.0 |
Féminin | 60928.0 | 63284.0 | 69278.0 |
Total / Employés de type administratif | 48171.0 | 50066.0 | 51858.0 |
Masculin | 50658.0 | 50280.0 | 51532.0 |
Féminin | 46541.0 | 49919.0 | 52094.0 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 32417.0 | 38560.0 | 40632.0 |
Masculin | 33397.0 | 39734.0 | 41824.0 |
Féminin | 31719.0 | 37885.0 | 39805.0 |
Total / Ouvriers qualifiés | 35671.0 | 40176.0 | 41533.0 |
Masculin | 35928.0 | 40576.0 | 41763.0 |
Féminin | 29591.0 | 33013.0 | 35438.0 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 32172.0 | 33040.0 | 35590.0 |
Masculin | 31961.0 | 34367.0 | 36673.0 |
Féminin | : | 29330.0 | 32219.0 |
Total / Ouvriers | : | : | 38399.0 |
Masculin | : | : | 40206.0 |
Féminin | : | : | 31558.0 |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 35800.0 | 39892.0 | 41964.0 |
Masculin | 35900.0 | 40095.0 | 42059.0 |
Féminin | 31898.0 | 32599.0 | 37528.0 |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 35586.0 | 40679.0 | 40872.0 |
Masculin | 36071.0 | 41333.0 | 41285.0 |
Féminin | 27792.0 | 33409.0 | 34396.0 |
Total / Professions élémentaires | 29097.0 | 31969.0 | 33256.0 |
Masculin | 31468.0 | 32796.0 | 35334.0 |
Féminin | 26897.0 | 31321.0 | 31095.0 |
Total / Professions militaires | : | : | : |
Masculin | : | : | : |
Féminin | : | : | : |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Temps de travail: Total en équivalent temps plein;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.2.8 Salaire annuel moyen par contrat de travail (2018)
Sexe / Type de contrat de travail | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 64932.0 | 9855.0 |
Masculin | 66759.0 | 11108.0 |
Féminin | 62007.0 | 7848.0 |
Total / Durée indéterminée | 66691.0 | 10329.0 |
Masculin | 68748.0 | 11711.0 |
Féminin | 63436.0 | 8142.0 |
Total / Durée déterminée sauf apprenti et stagiair... | 40254.0 | 2823.0 |
Masculin | 41067.0 | 2795.0 |
Féminin | 38717.0 | 2877.0 |
Total / Apprenti ou stagiaire | 18127.0 | 734.0 |
Masculin | 17851.0 | 675.0 |
Féminin | 18836.0 | 885.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.2.9 Salaire annuel moyen par niveau d’éducation (2018)
Sexe / Niveau d'éducation | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 64932.0 | 9855.0 |
Masculin | 66759.0 | 11108.0 |
Féminin | 62007.0 | 7848.0 |
Total / Inférieur à l'enseignement primaire, ensei... | 38648.0 | 3219.0 |
Masculin | 39774.0 | 3255.0 |
Féminin | 36468.0 | 3149.0 |
Total / Deuxième cycle de l'enseignement secondair... | 52105.0 | 6127.0 |
Masculin | 52615.0 | 6302.0 |
Féminin | 51163.0 | 5805.0 |
Total / Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 92957.0 | 17360.0 |
Masculin | 101481.0 | 21917.0 |
Féminin | 82161.0 | 11589.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.2.10 Salaire annuel moyen par ancienneté dans l’entreprise (2018)
Sexe / Ancienneté | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total | 64932.0 | 9855.0 |
Masculin | 66759.0 | 11108.0 |
Féminin | 62007.0 | 7848.0 |
Total / Moins de 1 an | 49472.0 | 5795.0 |
Masculin | 51205.0 | 6712.0 |
Féminin | 46646.0 | 4300.0 |
Total / De 1 à 5 ans | 59567.0 | 9466.0 |
Masculin | 62564.0 | 10963.0 |
Féminin | 54697.0 | 7033.0 |
Total / De 6 à 9 ans | 68346.0 | 12347.0 |
Masculin | 70308.0 | 14149.0 |
Féminin | 65424.0 | 9663.0 |
Total / De 10 à 14 ans | 73973.0 | 9192.0 |
Masculin | 71395.0 | 9670.0 |
Féminin | 77701.0 | 8499.0 |
Total / De 15 à 19 ans | 74151.0 | 11646.0 |
Masculin | 76423.0 | 12792.0 |
Féminin | 70287.0 | 9697.0 |
Total / De 20 à 29 ans | 80483.0 | 11565.0 |
Masculin | 82840.0 | 12269.0 |
Féminin | 75744.0 | 10148.0 |
Total / 30 ans ou plus | 92597.0 | 15045.0 |
Masculin | 97757.0 | 16348.0 |
Féminin | 82955.0 | 12610.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classes de taille en nombre de salariés: 10 salariés ou plus;
Unité de mesure: Euro;
Temps: 2018.
6.1.2.11 Salaire annuel moyen par classe de taille de l’entreprise (2018)
Sexe / Classes de taille en nombre de salariés | Salaire brut | Primes annuelles |
---|---|---|
Total / De 1 à 9 salariés | : | : |
Masculin | : | : |
Féminin | : | : |
Total / De 10 à 49 salariés | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / De 50 à 249 salariés | : c | : c |
Masculin | : c | : c |
Féminin | : c | : c |
Total / De 250 à 499 salariés | 64003.0 | 8518.0 |
Masculin | 66313.0 | 9178.0 |
Féminin | 60185.0 | 7427.0 |
Total / De 500 à 999 salariés | 65507.0 | 11476.0 |
Masculin | 69026.0 | 13741.0 |
Féminin | 60616.0 | 8328.0 |
Total / 1 000 salariés ou plus | 80857.0 | 12864.0 |
Masculin | 84606.0 | 15312.0 |
Féminin | 76639.0 | 10109.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Unité de mesure:Euro;
Temps: 2018;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “c” – Confidentiel.
6.1.2.12 Salaire annuel moyen par temps de travail
Sexe / Temps de travail | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | : | : | 64932.0 |
Masculin | : | : | 66759.0 |
Féminin | : | : | 62007.0 |
Total / Temps partiel | : | : | 66278.0 |
Masculin | : | : | 80559.0 |
Féminin | : | : | 62593.0 |
Total / Temps plein | 51643.0 | 58797.0 | 64641.0 |
Masculin | 53410.0 | 59904.0 | 65887.0 |
Féminin | 46607.0 | 56107.0 | 61665.0 |
Total / Total en équivalent temps plein | 51663.0 | 59009.0 | 64932.0 |
Masculin | 53678.0 | 60407.0 | 66759.0 |
Féminin | 47851.0 | 56817.0 | 62007.0 |
Total / Temps partiel en équivalent temps plein | 51779.0 | 59960.0 | 66278.0 |
Masculin | 60917.0 | 69628.0 | 80559.0 |
Féminin | 50067.0 | 57939.0 | 62593.0 |
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2): Industrie, construction et services (sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire);
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Classe d’âge: Total;
Indicateur sur la structure des salaires: Salaire moyen en euros;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Dernière modification le