3.7 Éducation, science et recherche

3.7.1 Éducation

3.7.1.1 Enseignement fondamental et Enseignement secondaire : directeurs et directeurs adjoints (au 31 décembre)

Métadonnées
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeurs 62.0 100.0 62.0 100.0 63.0 100.0
Masculin 45.0 73.0 45.0 73.0 45.0 71.0
Féminin 17.0 27.0 17.0 27.0 18.0 29.0
Total / Directeurs adjoints 104.0 100.0 110.0 100.0 112.0 100.0
Masculin 58.0 56.0 60.0 55.0 62.0 55.0
Féminin 46.0 44.0 50.0 45.0 50.0 45.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023/ Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeurs 23.0 100.0 22.0 100.0 23.0 100.0
Masculin 15.0 65.0 15.0 68.0 15.0 65.0
Féminin 8.0 35.0 7.0 32.0 8.0 35.0
Total / Directeurs adjoints 41.0 100.0 42.0 100.0 43.0 100.0
Masculin 17.0 41.0 19.0 45.0 19.0 44.0
Féminin 24.0 59.0 23.0 55.0 24.0 56.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeurs 39.0 100.0 40.0 100.0 40.0 100.0
Masculin 30.0 77.0 30.0 75.0 30.0 75.0
Féminin 9.0 23.0 10.0 25.0 10.0 25.0
Total / Directeurs adjoints 63.0 100.0 68.0 100.0 69.0 100.0
Masculin 41.0 65.0 41.0 60.0 43.0 62.0
Féminin 22.0 35.0 27.0 40.0 26.0 38.0

Source : Ministère de la Fonction publique

3.7.1.2 Université du Luxembourg : Conseil de gouvernance, Rectorat, Conseil Universitaire, doyen(ne)s, chefs des départements

Métadonnées (Pdf, 244 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Membres (Conseil de gouvernance) 13.0 100.0 13.0 100.0 13.0 100.0
Masculin 6.0 46.0 6.0 46.0 6.0 46.0
Féminin 7.0 54.0 7.0 54.0 7.0 54.0
Total / Recteur 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-recteurs 2.0 100.0 2.0 100.0 3.0 100.0
Masculin 1.0 50.0 1.0 50.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 50.0 1.0 50.0 3.0 100.0
Total / Président (Conseil Universitaire) 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres (Conseil Universitaire) 24.0 100.0 24.0 100.0 23.0 100.0
Masculin 11.0 46.0 11.0 46.0 16.0 70.0
Féminin 13.0 54.0 13.0 54.0 7.0 30.0
Total / Doyen(ne)s 3.0 100.0 3.0 100.0 3.0 100.0
Masculin 2.0 67.0 2.0 67.0 2.0 67.0
Féminin 1.0 33.0 1.0 33.0 1.0 33.0
Total / Chefs des départements 15.0 100.0 15.0 100.0 10.0 100.0
Masculin 14.0 93.0 14.0 93.0 8.0 80.0
Féminin 1.0 7.0 1.0 7.0 2.0 20.0

Source : Université du Luxembourg

3.7.2 Science et recherche

3.7.2.1 Instituts de recherches publics : membres du conseil d’administration et directeurs généraux

Métadonnées (Pdf, 241 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Directeurs généraux 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Masculin 3.0 75.0 3.0 75.0 3.0 75.0
Féminin 1.0 25.0 1.0 25.0 1.0 25.0
Total / Membres de conseil d'administration 36.0 100.0 36.0 100.0 36.0 100.0
Masculin 18.0 50.0 18.0 50.0 18.0 50.0
Féminin 18.0 50.0 18.0 50.0 18.0 50.0

Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées

Dernière modification le