3.6 Médias

3.6.1 Presse écrite et online Médias audio-visuels

Presse écrite et online, et Médias audio-visuels: présidents, membres du conseil d’administration et PDG

Métadonnées (Pdf, 201 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Masculin 2.0 50.0 2.0 50.0 2.0 50.0
Féminin 2.0 50.0 2.0 50.0 2.0 50.0
Total / Membres du conseil d'administration 32.0 100.0 33.0 100.0 32.0 100.0
Masculin 21.0 66.0 22.0 67.0 23.0 72.0
Féminin 11.0 34.0 11.0 33.0 9.0 28.0
Total / PDG 4.0 100.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Masculin 3.0 75.0 4.0 100.0 4.0 100.0
Féminin 1.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées

3.6.2 Conseil de Presse

Conseil de Presse : président, vice-présidents et membres

Métadonnées (Pdf, 239 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Vice-présidents/adjoints 1.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 5.0 100.0 6.0 100.0 6.0 100.0
Masculin 5.0 100.0 6.0 100.0 5.0 83.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 17.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l'organisation concernée

3.6.3 Association luxembourgeoise des journalistes

Association luxembourgeoise des journalistes (ALJP) : président, vice-présidents, secrétaire général et membres

Métadonnées (Pdf, 187 Ko)
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 0.0 0.0 1.0 100.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 100.0 0.0 0.0 1.0 100.0
Total / Vice-présidents/adjoints 1.0 100.0 0.0 0.0 2.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 0.0 0.0 2.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Secrétaire général 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres 9.0 100.0 11.0 100.0 10.0 100.0
Masculin 6.0 67.0 6.0 55.0 5.0 50.0
Féminin 3.0 33.0 5.0 45.0 5.0 50.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l'organisation concernée

3.6.4 Autorités de régulation des médias

Autorités de régulation des médias : président et membres du conseil d’administration

Métadonnées
Sexe / Poste 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Masculin 1.0 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration 5.0 100.0 5.0 100.0 5.0 100.0
Masculin 3.0 60.0 3.0 60.0 3.0 60.0
Féminin 2.0 40.0 2.0 40.0 2.0 40.0

Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée

Dernière modification le