3.4.1 Entreprises
3.4.1.1 Les plus grandes sociétés cotées
- Les plus grandes sociétés cotées: présidents, membres du conseil d’administration et PDG (nombre)
- Les plus grandes sociétés cotées: présidents, membres du conseil d’administration et PDG (pourcentage)
Sexe / Poste | 2020-B1 | 2020-B2 | 2021-B1 | 2021-B2 | 2022-B1 | 2022-B2 | 2023-B1 | 2023-B2 | 2024-B1 | 2024-B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Présidents (Tous les secteurs) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Masculin | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Tous ... | 85.0 | 88.0 | 86.0 | 85.0 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 81.0 | 79.0 |
Masculin | 72.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 62.0 | 62.0 | 61.0 |
Féminin | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
Total / PDG (Tous les secteurs) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Masculin | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Industrie manufacturière) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Masculin | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Indus... | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 |
Masculin | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
Féminin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Total / PDG (Industrie manufacturière) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Masculin | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Commerce; réparation d'automob... | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Masculin | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Comme... | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Masculin | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Féminin | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
Total / PDG (Commerce; réparation d'automobiles et... | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Masculin | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Activités financières et d'ass... | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Masculin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Activ... | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
Masculin | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Féminin | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Total / PDG (Activités financières et d'assurance) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Masculin | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Sexe / Poste | 2020-B1 | 2020-B2 | 2021-B1 | 2021-B2 | 2022-B1 | 2022-B2 | 2023-B1 | 2023-B2 | 2024-B1 | 2024-B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Présidents (Tous les secteurs) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Tous ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 |
Féminin | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 |
Total / PDG (Tous les secteurs) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Industrie manufacturière) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Indus... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 |
Féminin | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.000000000000004 | 28.000000000000004 | 29.0 |
Total / PDG (Industrie manufacturière) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Commerce; réparation d'automob... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Comme... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 |
Féminin | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 |
Total / PDG (Commerce; réparation d'automobiles et... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Présidents (Activités financières et d'ass... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Activ... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 94.0 | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
Féminin | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Total / PDG (Activités financières et d'assurance) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
3.4.1.2 Entreprises avec participation de l’État
- Entreprises avec participation de l’État : présidents, vice-présidents, membres du conseil d’administration (nombre)
- Entreprises avec participation de l’État : présidents, vice-présidents, membres du conseil d’administration (pourcentage)
Sexe / Poste | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|
Total / Présidents (Entreprises avec une participa... | 71.0 | 75.0 | 70.0 | 74.0 |
Masculin | 55.0 | 56.0 | 51.0 | 55.0 |
Féminin | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Total / Vice-présidents (Entreprises avec une part... | 43.0 | 36.0 | 44.0 | 46.0 |
Masculin | 29.0 | 22.0 | 26.0 | 27.0 |
Féminin | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Entre... | : | 761.0 | 702.0 | 752.0 |
Masculin | : | 520.0 | 478.0 | 494.0 |
Féminin | : | 241.0 | 224.0 | 258.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 488.0 | 486.0 | 446.0 | 476.0 |
Masculin | 302.0 | 299.0 | 269.0 | 280.0 |
Féminin | 186.0 | 187.0 | 177.0 | 196.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 275.0 | 256.0 | 276.0 |
Masculin | : | 221.0 | 209.0 | 214.0 |
Féminin | : | 54.0 | 47.0 | 62.0 |
Total / Présidents (Etablissements publics) | 41.0 | 42.0 | 39.0 | 45.0 |
Masculin | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 |
Féminin | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
Total / Vice-présidents (Etablissements publics) | 31.0 | 23.0 | 23.0 | 27.0 |
Masculin | 22.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 |
Féminin | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Etabl... | : | 398.0 | 378.0 | 443.0 |
Masculin | : | 256.0 | 238.0 | 270.0 |
Féminin | : | 142.0 | 140.0 | 173.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 300.0 | 300.0 | 272.0 | 310.0 |
Masculin | 178.0 | 177.0 | 155.0 | 173.0 |
Féminin | 122.0 | 123.0 | 117.0 | 137.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 98.0 | 106.0 | 133.0 |
Masculin | : | 79.0 | 83.0 | 97.0 |
Féminin | : | 19.0 | 23.0 | 36.0 |
Total / Présidents (Sociétés) | 30.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 |
Masculin | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 |
Féminin | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 |
Total / Vice-présidents (Sociétés) | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 19.0 |
Masculin | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 14.0 |
Féminin | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Socié... | : | 363.0 | 324.0 | 309.0 |
Masculin | : | 264.0 | 240.0 | 224.0 |
Féminin | : | 99.0 | 84.0 | 85.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 188.0 | 186.0 | 174.0 | 166.0 |
Masculin | 124.0 | 122.0 | 114.0 | 107.0 |
Féminin | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 59.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 177.0 | 150.0 | 143.0 |
Masculin | : | 142.0 | 126.0 | 117.0 |
Féminin | : | 35.0 | 24.0 | 26.0 |
Source : Ministère de l’Économie
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Sexe / Poste | 2021.0 | 2022.0 | 2023.0 | 2024.0 |
---|---|---|---|---|
Total / Présidents (Entreprises avec une participa... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 74.0 |
Féminin | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 |
Total / Vice-présidents (Entreprises avec une part... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 67.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 |
Féminin | 33.0 | 39.0 | 41.0 | 41.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Entre... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 68.0 | 68.0 | 66.0 |
Féminin | : | 32.0 | 32.0 | 34.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 62.0 | 62.0 | 60.0 | 59.0 |
Féminin | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 80.0 | 82.0 | 78.0 |
Féminin | : | 20.0 | 18.0 | 22.0 |
Total / Présidents (Etablissements publics) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 73.0 | 71.0 | 69.0 | 67.0 |
Féminin | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
Total / Vice-présidents (Etablissements publics) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 71.0 | 61.0 | 48.0 | 48.0 |
Féminin | 29.0 | 39.0 | 52.0 | 52.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Etabl... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 64.0 | 63.0 | 61.0 |
Féminin | : | 36.0 | 37.0 | 39.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 |
Féminin | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 44.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 81.0 | 78.0 | 73.0 |
Féminin | : | 19.0 | 22.0 | 27.0 |
Total / Présidents (Sociétés) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 83.0 | 79.0 | 77.0 | 86.0 |
Féminin | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 14.0 |
Total / Vice-présidents (Sociétés) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 58.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 |
Féminin | 42.0 | 38.0 | 29.0 | 26.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (Socié... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 73.0 | 74.0 | 72.0 |
Féminin | : | 27.0 | 26.0 | 28.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (repré... | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 64.0 |
Féminin | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 |
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | : | 80.0 | 84.0 | 82.0 |
Féminin | : | 20.0 | 16.0 | 18.0 |
Source : Ministère de l’Économie
Valeur spéciale: “:” – Non disponible
Dernière modification le