3.4.1 Entreprises

3.4.1.1 Les plus grandes sociétés cotées

Métadonnées
Sexe / Poste 2020-B1 2020-B2 2021-B1 2021-B2 2022-B1 2022-B2 2023-B1
Total / Présidents (Tous les secteurs) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0
Masculin 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Tous ... 85.0 88.0 86.0 85.0 80.0 82.0 83.0
Masculin 72.0 72.0 69.0 66.0 61.0 64.0 64.0
Féminin 13.0 16.0 17.0 19.0 19.0 18.0 19.0
Total / PDG (Tous les secteurs) 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0
Masculin 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Industrie manufacturière) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
Masculin 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Indus... 26.0 27.0 27.0 27.0 24.0 29.0 29.0
Masculin 21.0 22.0 22.0 21.0 18.0 23.0 23.0
Féminin 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Total / PDG (Industrie manufacturière) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
Masculin 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Commerce; réparation d'automob... 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Masculin 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Comme... 24.0 24.0 24.0 23.0 23.0 21.0 22.0
Masculin 18.0 17.0 17.0 15.0 15.0 14.0 14.0
Féminin 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0
Total / PDG (Commerce; réparation d'automobiles et... 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Masculin 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Activités financières et d'ass... 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Masculin 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Activ... 35.0 37.0 35.0 35.0 33.0 32.0 32.0
Masculin 33.0 33.0 30.0 30.0 28.0 27.0 27.0
Féminin 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Total / PDG (Activités financières et d'assurance) 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Masculin 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

3.4.1.2 Entreprises avec participation de l’État : présidents, vice-présidents, membres du conseil d’administration

Métadonnées (Pdf, 234 Ko)
Sexe / poste (entreprises) 2021 / Nombre de personnes 2021 / Pourcentage 2022 / Nombre de personnes 2022 / Pourcentage 2023 / Nombre de personnes 2023 / Pourcentage
Total / Présidents (Entreprises avec une participa... 71.0 1.0 75.0 1.0 70.0 1.0
Masculin 55.0 0.7746478873239436 56.0 0.7466666666666667 51.0 0.7285714285714285
Féminin 16.0 0.22535211267605634 19.0 0.25333333333333335 19.0 0.2714285714285714
Total / Vice-présidents (Entreprises avec une part... 43.0 1.0 36.0 1.0 44.0 1.0
Masculin 29.0 0.6744186046511628 22.0 0.6111111111111112 26.0 0.5909090909090909
Féminin 14.0 0.32558139534883723 14.0 0.3888888888888889 18.0 0.4090909090909091
Total / Membres du conseil d'administration (Entre... : : 761.0 1.0 702.0 1.0
Masculin : : 520.0 0.683311432325887 478.0 0.6809116809116809
Féminin : : 241.0 0.316688567674113 224.0 0.3190883190883191
Total / Membres du conseil d'administration (repré... 488.0 1.0 486.0 1.0 446.0 1.0
Masculin 302.0 0.6188524590163934 299.0 0.6152263374485597 269.0 0.6031390134529148
Féminin 186.0 0.38114754098360654 187.0 0.38477366255144035 177.0 0.3968609865470852
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... : : 275.0 1.0 256.0 1.0
Masculin : : 221.0 0.8036363636363636 209.0 0.81640625
Féminin : : 54.0 0.19636363636363635 47.0 0.18359375
Total / Présidents (Etablissements publics) 41.0 1.0 42.0 1.0 39.0 1.0
Masculin 30.0 0.7317073170731707 30.0 0.7142857142857143 27.0 0.6923076923076923
Féminin 11.0 0.2682926829268293 12.0 0.2857142857142857 12.0 0.3076923076923077
Total / Vice-présidents (Etablissements publics) 31.0 1.0 23.0 1.0 23.0 1.0
Masculin 22.0 0.7096774193548387 14.0 0.6086956521739131 11.0 0.4782608695652174
Féminin 9.0 0.2903225806451613 9.0 0.391304347826087 12.0 0.5217391304347826
Total / Membres du conseil d'administration (Etabl... : : 398.0 1.0 378.0 1.0
Masculin : : 256.0 0.6432160804020101 238.0 0.6296296296296297
Féminin : : 142.0 0.35678391959798994 140.0 0.37037037037037035
Total / Membres du conseil d'administration (repré... 300.0 1.0 300.0 1.0 272.0 1.0
Masculin 178.0 0.5933333333333334 177.0 0.59 155.0 0.5698529411764706
Féminin 122.0 0.4066666666666667 123.0 0.41 117.0 0.43014705882352944
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... : : 98.0 1.0 106.0 1.0
Masculin : : 79.0 0.8061224489795918 83.0 0.7830188679245284
Féminin : : 19.0 0.19387755102040816 23.0 0.2169811320754717
Total / Présidents (Sociétés) 30.0 1.0 33.0 1.0 31.0 1.0
Masculin 25.0 0.8333333333333334 26.0 0.7878787878787878 24.0 0.7741935483870968
Féminin 5.0 0.16666666666666666 7.0 0.21212121212121213 7.0 0.22580645161290322
Total / Vice-présidents (Sociétés) 12.0 1.0 13.0 1.0 21.0 1.0
Masculin 7.0 0.5833333333333334 8.0 0.6153846153846154 15.0 0.7142857142857143
Féminin 5.0 0.4166666666666667 5.0 0.38461538461538464 6.0 0.2857142857142857
Total / Membres du conseil d'administration (Socié... : : 363.0 1.0 324.0 1.0
Masculin : : 264.0 0.7272727272727273 240.0 0.7407407407407407
Féminin : : 99.0 0.2727272727272727 84.0 0.25925925925925924
Total / Membres du conseil d'administration (repré... 188.0 1.0 186.0 1.0 174.0 1.0
Masculin 124.0 0.6595744680851063 122.0 0.6559139784946236 114.0 0.6551724137931034
Féminin 64.0 0.3404255319148936 64.0 0.34408602150537637 60.0 0.3448275862068966
Total / Membres du conseil d'administration (ne re... : : 177.0 1.0 150.0 1.0
Masculin : : 142.0 0.8022598870056498 126.0 0.84
Féminin : : 35.0 0.1977401129943503 24.0 0.16

Source : Ministère de l’Économie

Valeur spéciale: “:” – Non disponible

Sexe / Poste 2020-B1 2020-B2 2021-B1 2021-B2 2022-B1 2022-B2 2023-B1
Total / Présidents (Tous les secteurs) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Tous ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 85.0 82.0 80.0 78.0 76.0 78.0 77.0
Féminin 15.0 18.0 20.0 22.0 24.0 22.0 23.0
Total / PDG (Tous les secteurs) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Industrie manufacturière) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Indus... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 81.0 81.0 81.0 78.0 75.0 79.0 79.0
Féminin 19.0 19.0 19.0 22.0 25.0 21.0 21.0
Total / PDG (Industrie manufacturière) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Commerce; réparation d'automob... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Comme... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 75.0 71.0 71.0 65.0 65.0 67.0 64.0
Féminin 25.0 29.0 29.0 35.0 35.0 33.0 36.0
Total / PDG (Commerce; réparation d'automobiles et... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Présidents (Activités financières et d'ass... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total / Membres du conseil d'administration (Activ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 94.0 89.0 86.0 86.0 85.0 84.0 84.0
Féminin 6.0 11.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0
Total / PDG (Activités financières et d'assurance) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Dernière modification le