3.2 Justice

Cour constitutionnelle et Cour supérieure de Justice

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Procureur général d’État

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 1.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 0.0 0.0 0.0
Féminin 100.0 100.0 100.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Tribunaux d’arrondissement (Luxembourg et Diekirch)

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0
Total 2.0 2.0
Masculin 1.0 1.0
Féminin 1.0 1.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0
Total 100.0 100.0
Masculin 50.0 50.0
Féminin 50.0 50.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Procureur d’État (Luxembourg et Diekirch)

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 2.0 2.0 2.0
Masculin 2.0 2.0 2.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Juge de paix

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 3.0 3.0 3.0
Masculin 1.0 0.0 0.0
Féminin 2.0 3.0 3.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 33.0 0.0 0.0
Féminin 67.0 100.0 100.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Cour administrative

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Tribunal administratif

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 0.0 0.0 0.0
Féminin 1.0 1.0 1.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 0.0 0.0 0.0
Féminin 100.0 100.0 100.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Conseil arbitral de la Sécurité sociale

Métadonnées (Pdf, 178 Ko)
Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 1.0 1.0 1.0
Masculin 1.0 1.0 1.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Sexe 2021.0 2022.0 2023.0
Total 100.0 100.0 100.0
Masculin 100.0 100.0 100.0
Féminin 0.0 0.0 0.0

Source : Ministère de la Fonction publique

Dernière modification le