4.8.2 Heures de travail par semaine
4.8.2.1 Heures de travail par semaine, sexe et classe d'âge (en %) (2024)
Sexe / Heures de travail | 15 à 64 ans | 15 ans ou plus | 20 à 64 ans |
---|---|---|---|
Total / Heures varient | 6.5 | 6.6 | 6.3 |
Masculin | 6.3 | 6.5 | 6.1 |
Féminin | 6.7 | 6.8 | 6.4 |
Total / 1 à 9 heures | 2.5 | 2.7 | 2.1 |
Masculin | 1.8 u | 2.1 u | 1.4 u |
Féminin | 3.3 | 3.5 | 2.8 |
Total / 10 à 19 heures | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
Masculin | 1.3 u | 1.6 u | : u |
Féminin | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
Total / 20 à 24 heures | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
Masculin | 2.1 u | 2.3 u | 2.1 u |
Féminin | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Total / 25 à 29 heures | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Total / 30 à 34 heures | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Masculin | 2 u | 2.1 u | 2 u |
Féminin | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Total / 35 à 39 heures | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Masculin | 1.9 u | 1.9 u | 1.9 u |
Féminin | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Total / 40 à 44 heures | 58.4 | 57.9 | 59 |
Masculin | 65.6 | 64.7 | 66.2 |
Féminin | 50.4 | 50.1 | 51 |
Total / 45 à 49 heures | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
Masculin | 7 | 6.9 | 7.1 |
Féminin | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
Total / 50 à 59 heures | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
Masculin | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
Féminin | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
Total / 60 à 69 heures | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Masculin | 1.9 u | 1.9 u | 1.9 u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Sans réponse | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Masculin | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
Féminin | 2.7 | 2.7 | 2.6 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
4.8.2.2 Heures de travail par semaine, sexe et profession (en %) (2024)
Sexe / Heures de travail | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédiaires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, c... | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouv... | Professions élémentaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total / Heures varient | 6,5 | : u | 4,6 | 7,2 u | : u | 11,2 u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 6,3 | : u | 4,1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 6,7 | : u | 5,2 | : u | : u | 12,9 u | : u | : u | : u | : u |
Total / 1 à 9 heures | 2,5 | : | 1,3 u | : u | : u | 7,6 u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 1,8 u | : | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 3,3 | : | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u |
Total / 10 à 19 heures | 2,4 | : u | 1,9 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 1,3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 3,6 | : u | 2,7 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Total / 20 à 24 heures | 5,3 | : u | 4,7 | 6,1 u | : u | : u | : u | : u | 9,8 u | : u |
Masculin | 2,1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 8,8 | : u | 7,7 | 10,3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Total / 25 à 29 heures | 1,7 | : u | 1,5 u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : | : u | : u |
Féminin | 3,2 | : u | 2,5 u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u |
Total / 30 à 34 heures | 5,1 | : u | 4,6 | 8 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 2 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : |
Féminin | 8,5 | : u | 7,5 | 12 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Total / 35 à 39 heures | 3,8 | : u | 3,1 | 6,2 u | : u | : u | : u | : u | 10,2 u | : u |
Masculin | 1,9 u | : | : u | : u | : | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 5,9 | : u | 4,1 u | 9,8 u | : u | : u | : | : | : u | : u |
Total / 40 à 44 heures | 58,4 | 50,5 | 61 | 56,5 | 61,7 | 47,9 | 82,1 | 71,1 | 44,3 | 42 u |
Masculin | 65,6 | 52,6 u | 65,2 | 65,2 | 68,3 | 57,3 | 82,8 | 72,5 | 73,6 | : u |
Féminin | 50,4 | 47 u | 56,5 | 47,9 | 54,8 | 40,2 | : u | : u | 31,5 | : u |
Total / 45 à 49 heures | 5,2 | : u | 7,3 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 7 | : u | 9,9 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 3,2 | : u | 4,5 u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u |
Total / 50 à 59 heures | 4,6 | : u | 6,2 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 6,1 | : u | 8 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 2,8 | : u | 4,3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Total / 60 à 69 heures | 1,3 | : u | 1,6 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 1,9 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : u | : | : u | : | : | : u | : |
Total / Sans réponse | 2,8 | : u | 2 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 2,9 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 2,7 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Forces de travail et statut d'emploi: Personnes occupées;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.2.3 Heures de travail par semaine, sexe et statut professionnel (en %) (2024)
Sexe / Heures de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total / Heures varient | 6,5 | 4,8 |
Masculin | 6,3 | 4,7 |
Féminin | 6,7 | 5 |
Total / 1 à 9 heures | 2,5 | 1,8 |
Masculin | 1,8 u | : u |
Féminin | 3,3 | 2,5 u |
Total / 10 à 19 heures | 2,4 | 2,2 |
Masculin | 1,3 u | : u |
Féminin | 3,6 | 3,4 |
Total / 20 à 24 heures | 5,3 | 5,4 |
Masculin | 2,1 u | 2,2 u |
Féminin | 8,8 | 9 |
Total / 25 à 29 heures | 1,7 | 1,7 |
Masculin | : u | : u |
Féminin | 3,2 | 3,1 |
Total / 30 à 34 heures | 5,1 | 5,2 |
Masculin | 2 u | 2,1 u |
Féminin | 8,5 | 8,7 |
Total / 35 à 39 heures | 3,8 | 3,9 |
Masculin | 1,9 u | 2 u |
Féminin | 5,9 | 5,9 |
Total / 40 à 44 heures | 58,4 | 61,6 |
Masculin | 65,6 | 69,1 |
Féminin | 50,4 | 53,3 |
Total / 45 à 49 heures | 5,2 | 5,3 |
Masculin | 7 | 7,3 |
Féminin | 3,2 | 3,2 |
Total / 50 à 59 heures | 4,6 | 4,1 |
Masculin | 6,1 | 5,4 |
Féminin | 2,8 | 2,7 u |
Total / 60 à 69 heures | 1,3 | 0,9 u |
Masculin | 1,9 u | 1,4 u |
Féminin | : u | : u |
Total / Sans réponse | 2,8 | 2,9 |
Masculin | 2,9 | 3 |
Féminin | 2,7 | 2,7 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Dernière modification le