4.8.2 Heures de travail par semaine
4.8.2.1 Heures de travail par semaine, sexe et classe d'âge (en %) (2023)
Sexe / Heures de travail | 15 à 64 ans | 15 ans ou plus | 20 à 64 ans |
---|---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Total / Heures varient | 7.1 | 7.3 | 6.8 |
Masculin | 6.9 | 7.1 | 6.6 |
Féminin | 7.3 | 7.5 | 7.1 |
Total / 1 à 9 heures | 2.3 | 2.6 | 2.0 |
Masculin | 2.1 | 2.4 | 1.6 u |
Féminin | 2.6 | 2.8 | 2.5 u |
Total / 10 à 19 heures | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
Masculin | 1.3 | 1.5 u | : u |
Féminin | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Total / 20 à 24 heures | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
Masculin | 2.4 | 2.5 | 2.3 u |
Féminin | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Total / 25 à 29 heures | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
Total / 30 à 34 heures | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
Masculin | 2.3 u | 2.3 u | 2.2 u |
Féminin | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Total / 35 à 39 heures | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Masculin | 1.7 u | 1.7 u | 1.7 u |
Féminin | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
Total / 40 à 44 heures | 56.7 | 56.2 | 57.3 |
Masculin | 63.4 | 62.7 | 64.4 |
Féminin | 49.0 | 48.7 | 49.3 |
Total / 45 à 49 heures | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
Masculin | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
Féminin | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Total / 50 à 59 heures | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Masculin | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
Féminin | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
Total / 60 à 69 heures | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Masculin | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / 70 heures ou plus | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Sans réponse | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
Masculin | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
Féminin | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
4.8.2.2 Heures de travail par semaine, sexe et profession (en %) (2023)
Sexe / Heures de travail | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédiaires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, c... | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agricultur... | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouv... | Professions élémentaires | Professions militaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | : u | 100 |
Masculin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | : u | 100 |
Féminin | 100 | 100 u | 100 | 100 | 100 | 100 | : | : u | : u | 100 | : | 100 u |
Total / Heures varient | 7.1 | : u | 4.5 | 8.1 u | : u | 16.7 | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 6.9 | : u | 4.4 u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 7.3 | : u | 4.7 u | 8.2 u | : u | 17.2 u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Total / 1 à 9 heures | 2.3 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 2.1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 2.6 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : | : u | : | : u |
Total / 10 à 19 heures | 2.3 | : u | 1.7 u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 1.3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 3.4 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : u |
Total / 20 à 24 heures | 5.3 | : u | 3.9 | 5.8 u | : u | : u | : | : u | : u | 14.3 u | : | : u |
Masculin | 2.4 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 8.7 | : | 5.9 | 8.9 u | : u | : u | : | : u | : u | 17.7 u | : | : u |
Total / 25 à 29 heures | 1.5 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u | : | : | : | : u | : u | : | : | : |
Féminin | 2.8 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : u |
Total / 30 à 34 heures | 6 | : u | 5.6 | 7.5 u | : u | 8.5 u | : | : u | : u | 11.1 u | : | : u |
Masculin | 2.3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : |
Féminin | 10.2 | : u | 9.3 | 11.3 u | : u | : u | : | : u | : | 13.2 u | : | : u |
Total / 35 à 39 heures | 3.3 | : u | 2.7 u | 4.4 u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 1.7 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 5.2 | : u | 4.1 u | : u | : u | : u | : | : | : | : u | : | : u |
Total / 40 à 44 heures | 56.7 | 45.4 | 58.8 | 56.2 | 63.3 | 47.2 | 49.6 | 79.8 | 60.2 | 43 | : u | 50.3 |
Masculin | 63.4 | 44 | 62 | 63.1 | 78.8 | 57.4 | : | 81.5 | 60.5 | 73.9 | : u | 57.6 u |
Féminin | 49 | : u | 55.5 | 49.4 | 51.5 | 40.1 | : | : u | : u | 31.5 | : | : u |
Total / 45 à 49 heures | 6.5 | : u | 9.4 | 5 u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 8.2 | : u | 11.8 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 4.4 | : u | 6.9 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Total / 50 à 59 heures | 4.4 | : u | 6.9 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : u | : u |
Masculin | 6 | : u | 9.3 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 2.6 u | : u | 4.3 u | : u | : u | : u | : | : | : | : | : | : u |
Total / 60 à 69 heures | 1.1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : | : | : u |
Masculin | 1.5 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : | : | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : | : | : u | : | : | : | : | : | : u |
Total / 70 heures ou plus | : u | : u | : u | : u | : | : u | : | : | : | : | : | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u | : | : | : | : | : | : | : | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : u | : | : u | : | : | : | : | : | : |
Total / Sans réponse | 3.1 | : u | 2.8 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Masculin | 3.1 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
Féminin | 3.1 | : u | 3.1 u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : u |
Source: EUROSTAT
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.2.3 Heures de travail par semaine, sexe et statut professionnel (en %) (2023)
Sexe / Heures de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 100.0 | 100.0 |
Masculin | 100.0 | 100.0 |
Féminin | 100.0 | 100.0 |
Total / Heures varient | 7.1 | 5.4 |
Masculin | 6.9 | 5.1 |
Féminin | 7.3 | 5.8 |
Total / 1 à 9 heures | 2.3 | 1.7 |
Masculin | 2.1 u | 1.5 u |
Féminin | 2.6 u | 1.9 u |
Total / 10 à 19 heures | 2.3 | 2.1 |
Masculin | 1.3 u | : u |
Féminin | 3.4 | 3.2 |
Total / 20 à 24 heures | 5.3 | 5.4 |
Masculin | 2.4 | 2.3 u |
Féminin | 8.7 | 9.0 |
Total / 25 à 29 heures | 1.5 | 1.4 |
Masculin | : u | : u |
Féminin | 2.8 | 2.6 u |
Total / 30 à 34 heures | 6.0 | 6.0 |
Masculin | 2.3 u | 2.1 u |
Féminin | 10.2 | 10.5 |
Total / 35 à 39 heures | 3.3 | 3.4 |
Masculin | 1.7 u | 1.7 u |
Féminin | 5.2 | 5.4 |
Total / 40 à 44 heures | 56.7 | 59.6 |
Masculin | 63.4 | 66.8 |
Féminin | 49.0 | 51.2 |
Total / 45 à 49 heures | 6.5 | 6.8 |
Masculin | 8.2 | 8.8 |
Féminin | 4.4 | 4.5 |
Total / 50 à 59 heures | 4.4 | 4.1 |
Masculin | 6.0 | 5.6 |
Féminin | 2.6 u | 2.3 u |
Total / 60 à 69 heures | 1.1 u | : u |
Masculin | 1.5 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / 70 heures ou plus | : u | : u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / Sans réponse | 3.1 | 3.1 |
Masculin | 3.1 | 3.3 |
Féminin | 3.1 | 2.9 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classe d’âge: 15 à 64 ans;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Dernière modification le