4.8.1 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale
4.8.1.1 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2024)
Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total / Total | 35,4 | 35,6 |
Masculin | 37,8 | 37,8 |
Féminin | 32,7 | 32,9 |
Total / Temps partiel | 22 | 22,9 |
Masculin | 20,6 | 22,7 |
Féminin | 22,3 | 22,9 |
Total / Temps plein | 38,1 | 37,9 |
Masculin | 39,1 | 38,8 |
Féminin | 36,6 | 36,7 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024.
4.8.1.2 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2024)
Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 35,4 | 35,6 |
Masculin | 37,8 | 37,8 |
Féminin | 32,7 | 32,9 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 40,3 | 39,9 |
Masculin | 42,4 | 41,7 |
Féminin | 36,7 u | 37,3 u |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 36,5 | 36,5 |
Masculin | 38,6 | 38,5 |
Féminin | 34,1 | 34,3 |
Total / Professions intermédiaires | 33,8 | 34 |
Masculin | 36,3 | 36,6 |
Féminin | 31,1 | 31,3 |
Total / Employés de type administratif | 34,5 | 34,7 |
Masculin | 37 | 37 |
Féminin | 31,9 | 32,2 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 31,8 | 33 |
Masculin | 34,9 | 36,3 |
Féminin | 29 | 29,9 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 41,3 u | : u |
Masculin | 40,8 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 36,5 | 36,6 |
Masculin | 36,8 | 36,8 |
Féminin | : u | : u |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 36,7 | 37 |
Masculin | 37,1 | 37,4 |
Féminin | : u | : u |
Total / Professions élémentaires | 31,2 | 31,3 |
Masculin | 35,6 | 35,9 |
Féminin | 29,2 | 29,3 |
Total / Sans réponse | 34,6 u | 37,3 u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.3 Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2024)
Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total / Total | 37,8 | 37,9 |
Masculin | 40,2 | 40,1 |
Féminin | 35,2 | 35,5 |
Total / Temps partiel | 23,6 | 24,5 |
Masculin | 22,2 | 24 |
Féminin | 24 | 24,6 |
Total / Temps plein | 40,7 | 40,5 |
Masculin | 41,5 | 41,1 |
Féminin | 39,6 | 39,6 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2024.
4.8.1.4 Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2024)
Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 37,8 | 37,9 |
Masculin | 40,2 | 40,1 |
Féminin | 35,2 | 35,5 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 42,9 | 42,1 |
Masculin | 45 | 44 |
Féminin | 39,3 u | 39,1 u |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 39,2 | 39,1 |
Masculin | 41,2 | 41 |
Féminin | 37 | 37,2 |
Total / Professions intermédiaires | 36,3 | 36,6 |
Masculin | 38,4 | 38,6 |
Féminin | 34,5 | 34,7 |
Total / Employés de type administratif | 36 | 36,3 |
Masculin | 38,5 | 39 |
Féminin | 33,6 | 33,7 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 33,9 | 35,2 |
Masculin | 37,5 | 38,7 |
Féminin | 30,9 | 32,2 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 45,6 u | : u |
Masculin | 44,7 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 38,5 | 38,7 |
Masculin | 38,7 | 38,8 |
Féminin | : u | : u |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 38,9 | 39,1 |
Masculin | 39 | 39,1 |
Féminin | : u | : u |
Total / Professions élémentaires | 32,1 | 32,3 |
Masculin | 37,9 | 38,1 |
Féminin | 29,6 | 29,7 |
Total / Sans réponse | 35,1 | 37,5 u |
Masculin | 35 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.5 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2024)
Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein |
---|---|---|---|
Total | 35,4 | 22 | 38,1 |
Masculin | 37,8 | 20,6 | 39,1 |
Féminin | 32,7 | 22,3 | 36,6 |
Total / Industrie manufacturière | 37,1 | : u | 38,2 |
Masculin | 38,4 | : | 38,4 |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Construction | 39 | : u | 40 |
Masculin | 39,7 | : u | 40,3 |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 36,7 | 20,9 u | 39,1 |
Masculin | 38,2 | : u | 39,6 |
Féminin | 34,6 | : u | 38,1 |
Total / Transports et entreposage | 37,1 | : u | 38,2 |
Masculin | 38,2 | : u | 38,7 |
Féminin | 33,2 u | : u | : u |
Total / Hébergement et restauration | 33,1 | : u | 37,7 |
Masculin | 34,4 | : u | 37,2 u |
Féminin | 31,5 u | : u | 38,7 u |
Total / Information et communication | 38,1 | : u | 38,8 |
Masculin | 38,7 | : u | 39 |
Féminin | 36,5 u | : u | 38,1 u |
Total / Activités financières et d'assurance | 37,3 | 24,8 u | 38,6 |
Masculin | 39,3 | : u | 39,8 |
Féminin | 34,7 | 24,5 u | 36,8 |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 38,3 | 25,1 u | 39,8 |
Masculin | 39,5 | : u | 40,5 |
Féminin | 36,9 | : u | 38,8 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 34,1 | : u | 37,4 |
Masculin | 35,4 u | : u | 38 u |
Féminin | 33,5 | : u | 37,1 |
Total / Administration publique | 34,5 | 24,4 | 36,9 |
Masculin | 36,5 | : u | 37,5 |
Féminin | 31,5 | 24,5 | 35,6 |
Total / Enseignement | 30,5 | 20,5 | 34,4 |
Masculin | 33,7 | : u | 35,8 |
Féminin | 28,8 | 20,6 | 33,5 |
Total / Santé humaine et action sociale | 32,6 | 23 | 37 |
Masculin | 37,8 | : u | 39,9 |
Féminin | 30,4 | 23,1 | 35,2 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 27,3 u | : u | 36,3 u |
Masculin | 29,4 u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Autres activités de services | 31,6 u | : u | 36,1 u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 28 u | : u | : u |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 22,9 u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 23,3 u | : u | : u |
Total / Activités extra-territoriales | 37 | : u | 38 |
Masculin | 39,1 | : u | 39,2 |
Féminin | 35,1 | : u | 36,7 |
Total / Sans réponse | 34,8 | : u | 38,8 |
Masculin | 36,8 u | : u | 39,4 u |
Féminin | 33,2 u | : u | 38 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.6 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2024)
Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein |
---|---|---|---|
Total / Personnes occupées | 35,4 | 22 | 38,1 |
Masculin | 37,8 | 20,6 | 39,1 |
Féminin | 32,7 | 22,3 | 36,6 |
Total / Salariés | 35,6 | 22,9 | 37,9 |
Masculin | 37,8 | 22,7 | 38,8 |
Féminin | 32,9 | 22,9 | 36,7 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 34,6 | 15,8 | 40,1 |
Masculin | 38,1 | 14,2 u | 42,6 |
Féminin | 30,1 | 16,8 u | 36,1 |
Total / Travailleurs indépendants | 35,9 | 16,5 u | 40,1 |
Masculin | 39,6 | : u | 42,8 |
Féminin | 31 | 17,9 u | 35,8 |
Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 40 | : u | 41,2 |
Masculin | 42,7 | : u | 42,9 |
Féminin | 35,3 u | : u | 38 u |
Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 33,1 | 14,9 u | 39,1 |
Masculin | 37 | : u | 42,7 |
Féminin | 28,6 | : u | 34,3 |
Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 35,6 | 22,3 | 38,1 |
Masculin | 38 | 21,3 | 39,1 |
Féminin | 32,8 | 22,5 | 36,6 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.7 Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2024)
Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein |
---|---|---|---|
Total | 37,8 | 23,6 | 40,7 |
Masculin | 40,2 | 22,2 | 41,5 |
Féminin | 35,2 | 24 | 39,6 |
Total / Industrie manufacturière | 38,8 | : u | 40,6 |
Masculin | 40,4 | : | 40,7 |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Construction | 39,5 | : u | 40,6 |
Masculin | 40,1 | : u | 40,6 |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 38,7 | 23,3 u | 41 |
Masculin | 39,5 | : u | 41 |
Féminin | 37,5 | 25 u | 41 |
Total / Transports et entreposage | 39,5 | : u | 41,1 |
Masculin | 40,4 | : u | 41,2 |
Féminin | 36,7 u | : u | : u |
Total / Hébergement et restauration | 35,3 | 20,6 u | 40,5 |
Masculin | 38,3 | : u | 41,3 u |
Féminin | 31,8 u | : u | 39,2 u |
Total / Information et communication | 40,3 | : u | 40,9 |
Masculin | 40,7 | : u | 41 |
Féminin | 39,2 u | : u | 40,4 u |
Total / Activités financières et d'assurance | 40,2 | 26,7 u | 41,5 |
Masculin | 41,7 | : u | 42,1 |
Féminin | 38,3 | 26,3 u | 40,7 |
Total / Activités immobilières | 36,8 u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 40,3 | 25,9 u | 42 |
Masculin | 41,8 | : u | 43,1 |
Féminin | 38,5 | : u | 40,5 |
Total / Activités de services administratifs et de... | 36,2 | 24,7 u | 39,6 |
Masculin | 39,7 u | : u | 41,5 u |
Féminin | 34,5 | : u | 38,5 |
Total / Administration publique | 37,6 | 26,4 | 40,4 |
Masculin | 39,8 | : u | 40,9 |
Féminin | 34,6 | 26,3 | 39,5 |
Total / Enseignement | 33,4 | 21,9 | 37,9 |
Masculin | 37,4 | : u | 39,9 |
Féminin | 31,5 | 21,9 | 36,7 |
Total / Santé humaine et action sociale | 35,4 | 24,8 | 40,1 |
Masculin | 39,7 | : u | 42 |
Féminin | 33,7 | 25,1 | 39,1 |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 28,5 u | : u | 38,4 u |
Masculin | 30,4 u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Autres activités de services | 35,5 | : u | 40,2 u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 32,8 u | : u | : u |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 22,7 u | 18,1 u | : u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | 23,3 u | 18,9 u | : u |
Total / Activités extra-territoriales | 40 | : u | 40,9 |
Masculin | 41,5 | : u | 41,6 |
Féminin | 38,5 | : u | 40,2 |
Total / Sans réponse | 35 | 22 u | 39,6 |
Masculin | 37,8 | : u | 40,6 u |
Féminin | 32,7 | : u | 38,3 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Temps de travail: Total;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Forces de travail et statut d'emploi: Personnes occupées;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.8 Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2024)
Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein |
---|---|---|---|
Total / Personnes occupées | 37,8 | 23,6 | 40,7 |
Masculin | 40,2 | 22,2 | 41,5 |
Féminin | 35,2 | 24 | 39,6 |
Total / Salariés | 37,9 | 24,5 | 40,5 |
Masculin | 40,1 | 24 | 41,1 |
Féminin | 35,5 | 24,6 | 39,6 |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 37 | 17,1 | 43 |
Masculin | 40,7 | : u | 45,2 |
Féminin | 32,8 | 18,6 u | 39,6 |
Total / Travailleurs indépendants | 38,8 | 17,7 u | 43,4 |
Masculin | 42,4 | : u | 45,5 |
Féminin | 34,3 | 19,4 u | 39,9 |
Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 41,8 | : u | 43,5 |
Masculin | 44,3 | : u | 44,8 |
Féminin | 37,5 u | : u | 40,8 u |
Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 36,6 | 16 u | 43,2 |
Masculin | 40,6 | : u | 46,4 |
Féminin | 32,5 | : u | 39,3 |
Total / Travailleurs familiaux collaborant à l'ent... | 21,4 u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u |
Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 38 | 23,9 | 40,7 |
Masculin | 40,3 | 22,8 | 41,5 |
Féminin | 35,4 | 24,2 | 39,6 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Classe d'âge: De 15 à 64 ans;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2024;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Dernière modification le