4.8.1 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale
4.8.1.1 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2023)
Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 35.2 | 35.2 |
Masculin | 37.2 | 37.1 |
Féminin | 32.9 | 33.0 |
Total / Temps partiel | 23.0 | 23.8 |
Masculin | 22.5 | 23.9 |
Féminin | 23.2 | 23.8 |
Total / Temps plein | 37.8 | 37.5 |
Masculin | 38.4 | 38.0 |
Féminin | 36.9 | 36.8 |
Total / Sans réponse | : u | : u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.2 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2023)
Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 35.2 | 35.2 |
Masculin | 37.2 | 37.1 |
Féminin | 32.9 | 33.0 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 38.7 | 37.8 |
Masculin | 38.8 | 37.5 |
Féminin | 38.7 u | : u |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 36.4 | 36.4 |
Masculin | 37.8 | 37.8 |
Féminin | 34.7 | 34.8 |
Total / Professions intermédiaires | 33.9 | 34.0 |
Masculin | 35.7 | 35.5 |
Féminin | 32.1 | 32.5 |
Total / Employés de type administratif | 33.2 | 33.1 |
Masculin | 36.1 | 35.9 |
Féminin | 31.1 | 30.9 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 33.2 | 33.7 |
Masculin | 35.2 | 35.9 |
Féminin | 31.7 | 32.0 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 42.1 u | : u |
Masculin | 42.1 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 36.8 | 37.2 |
Masculin | 37.3 | 37.6 |
Féminin | : u | : u |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 38.5 | 38.5 |
Masculin | 38.7 | 38.7 |
Féminin | : u | : u |
Total / Professions élémentaires | 29.5 | 30.0 |
Masculin | 33.5 | 33.8 |
Féminin | 28.0 | 28.5 |
Total / Professions militaires | : u | : u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : | : |
Total / Sans réponse | 31.6 | 33.5 u |
Masculin | 33.8 u | 36.4 u |
Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.3 Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Sexe / Temps de travail | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 37.9 | 38.0 |
Masculin | 40.0 | 40.1 |
Féminin | 35.4 | 35.6 |
Total / Temps partiel | 24.6 | 25.3 |
Masculin | 23.3 | 24.6 |
Féminin | 24.9 | 25.5 |
Total / Temps plein | 40.8 | 40.7 |
Masculin | 41.5 | 41.3 |
Féminin | 39.8 | 39.8 |
Total / Sans réponse | : u | : u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.4 Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2023)
Sexe / Profession | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|
Total | 37.9 | 38.0 |
Masculin | 40.0 | 40.1 |
Féminin | 35.4 | 35.6 |
Total / Directeurs, cadres de direction et gérants | 42.4 | 41.8 |
Masculin | 43.2 | 42.2 |
Féminin | 40 u | : u |
Total / Professions intellectuelles et scientifiqu... | 39.6 | 39.7 |
Masculin | 41.3 | 41.4 |
Féminin | 37.7 | 37.9 |
Total / Professions intermédiaires | 36.9 | 37.2 |
Masculin | 39.2 | 39.3 |
Féminin | 34.6 | 35.3 |
Total / Employés de type administratif | 35.9 | 35.8 |
Masculin | 38.2 | 38.2 |
Féminin | 34.1 | 34.0 |
Total / Personnel des services directs aux particu... | 35.0 | 35.3 |
Masculin | 37.8 | 38.1 |
Féminin | 33.1 | 33.3 |
Total / Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'ag... | 42.4 u | 36.7 u |
Masculin | 42.2 u | : u |
Féminin | : u | : u |
Total / Métiers qualifiés de l'industrie et de l'a... | 38.1 | 38.2 |
Masculin | 38.6 | 38.6 |
Féminin | : u | : |
Total / Conducteurs d'installations et de machines... | 39.0 | 39.6 |
Masculin | 39.3 | 40.0 |
Féminin | : u | : u |
Total / Professions élémentaires | 31.3 | 31.9 |
Masculin | 36.3 | 36.9 |
Féminin | 29.3 | 29.9 |
Total / Professions militaires | : u | : u |
Masculin | : u | : u |
Féminin | : | : |
Total / Sans réponse | 35.7 | 37.9 |
Masculin | 36.1 | 39.5 u |
Féminin | 35 u | 35.3 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.5 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2023)
Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|
Total | 35.2 | 23 | 37.8 | : u |
Masculin | 37.2 | 22.5 | 38.4 | : u |
Féminin | 32.9 | 23.2 | 36.9 | : u |
Total / Agriculture, sylviculture et pêche | : u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Industries extractives | : u | : | : u | : |
Masculin | : u | : | : u | : |
Féminin | : | : | : | : |
Total / Industrie manufacturière | 38.9 | : u | 39.2 | : u |
Masculin | 39.8 | : u | 39.9 | : |
Féminin | 36.1 u | : u | : u | : u |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | : u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : | : | : | : |
Total / Construction | 37.7 | : u | 39.1 | : u |
Masculin | 39 | : u | 39.5 | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 37 | 24.9 u | 39.2 | : u |
Masculin | 38.6 | : u | 39.8 | : u |
Féminin | 34.7 | 24.7 u | 38.1 | : u |
Total / Transports et entreposage | 37.3 | : u | 38.9 | : |
Masculin | 37.8 | : u | 39 | : |
Féminin | 35.2 u | : u | : u | : |
Total / Hébergement et restauration | 34.7 | : u | 38.5 | : u |
Masculin | 36.9 | : u | 39.1 u | : u |
Féminin | 32.5 | : u | 37.7 u | : |
Total / Information et communication | 35.5 | : u | 36.1 | : u |
Masculin | 35.8 | : u | 36.2 | : |
Féminin | 34.9 u | : u | 35.8 u | : u |
Total / Activités financières et d'assurance | 37 | 27.8 u | 38.2 | : u |
Masculin | 37.6 | : u | 38.3 | : |
Féminin | 36.2 | 28.9 u | 38 | : u |
Total / Activités immobilières | 36.9 u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 37.5 | 25.4 u | 39.1 | : u |
Masculin | 38.9 | : u | 39.7 | : |
Féminin | 35.8 | 25 u | 38.3 | : u |
Total / Activités de services administratifs et de... | 33.4 | 23.9 u | 37 | : |
Masculin | 36.7 u | : u | 37.9 u | : |
Féminin | 31.7 | 23.8 u | 36.2 u | : |
Total / Administration publique | 33.5 | 23.2 | 36.1 | : u |
Masculin | 35.1 | : u | 36.2 | : u |
Féminin | 31.6 | 23.4 | 35.9 | : |
Total / Enseignement | 31.8 | 21.6 | 35.8 | : u |
Masculin | 33.5 | : u | 36.5 | : |
Féminin | 30.7 | 22.4 u | 35.3 | : u |
Total / Santé humaine et action sociale | 32.3 | 23.8 | 36.8 | : u |
Masculin | 36.1 | : u | 38.1 | : |
Féminin | 30.8 | 23.4 | 36.2 | : u |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 29.3 u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Autres activités de services | 32.2 u | : u | 37.4 u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | 30.9 u | : u | : u | : |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 21.8 u | 16.7 u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 22.9 u | 17.7 u | : u | : u |
Total / Activités extra-territoriales | 37.3 | : u | 37.8 | : u |
Masculin | 38.8 | : u | 38.9 | : |
Féminin | 35.7 | : u | 36.6 | : u |
Total / Sans réponse | 33.1 | : u | 36.9 | : u |
Masculin | 35.5 | : u | 38.6 | : |
Féminin | 28.6 u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.6 Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|
Total | 35.2 | 23.0 | 37.8 | : u |
Masculin | 37.2 | 22.5 | 38.4 | : u |
Féminin | 32.9 | 23.2 | 36.9 | : u |
Total / Salariés | 35.2 | 23.8 | 37.5 | : u |
Masculin | 37.1 | 23.9 | 38.0 | : u |
Féminin | 33.0 | 23.8 | 36.8 | : u |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 35.4 | 17.8 | 40.9 | : u |
Masculin | 38.3 | 17.4 u | 42.9 | : u |
Féminin | 32.2 | 18.1 u | 38.4 | : u |
Total / Travailleurs indépendants | 36.5 | 17.9 u | 40.9 | : u |
Masculin | 39.2 | : u | 42.7 | : u |
Féminin | 33.3 | 18.7 u | 38.6 | : u |
Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 40.2 | : u | 43.7 | : u |
Masculin | 43.4 | : u | 45.3 | : u |
Féminin | 34.9 u | : u | 40.7 u | : |
Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 33.9 | 17.7 u | 38.8 | : u |
Masculin | 35.5 | : u | 40.0 | : u |
Féminin | 32.5 | : u | 37.5 | : u |
Total / Travailleurs familiaux collaborant à l'ent... | 25.5 u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : u |
Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 35.3 | 23.3 | 37.8 | : u |
Masculin | 37.2 | 22.8 | 38.4 | : u |
Féminin | 33.0 | 23.4 | 36.9 | : u |
Total / Sans réponse | : u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.7 Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et secteur d'activité économique (2023)
Sexe / Secteur d'activité économique | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|
Total | 37.9 | 24.6 | 40.8 | : u |
Masculin | 40 | 23.3 | 41.5 | : u |
Féminin | 35.4 | 24.9 | 39.8 | : u |
Total / Agriculture, sylviculture et pêche | : u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Industries extractives | : u | : | : u | : |
Masculin | : u | : | : u | : |
Féminin | : | : | : | : |
Total / Industrie manufacturière | 40.9 | : u | 41.2 | : u |
Masculin | 41.5 | : u | 41.6 | : |
Féminin | 39.3 u | : u | 40.1 u | : u |
Total / Production et distribution d'électricité, ... | : u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Production et distribution d'eau; assainis... | : u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : | : | : | : |
Total / Construction | 38.9 | : u | 40.2 | : u |
Masculin | 39.9 | : u | 40.4 | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... | 38.8 | 23.8 u | 41.5 | : u |
Masculin | 40.6 | : u | 42.3 | : u |
Féminin | 36.6 | 24.3 u | 40.4 | : u |
Total / Transports et entreposage | 39.5 | : u | 41.3 | : |
Masculin | 40.1 | : u | 41.6 | : |
Féminin | 37 u | : u | : u | : |
Total / Hébergement et restauration | 35.3 | 20.9 u | 39.8 | : u |
Masculin | 37.5 | : u | 41.1 u | : u |
Féminin | 33 | : u | 38 u | : |
Total / Information et communication | 39.5 | : u | 40.2 | : u |
Masculin | 39.8 | : u | 40.1 | : |
Féminin | 38.9 | : u | 40.3 u | : u |
Total / Activités financières et d'assurance | 40 | 29 | 41.6 | : u |
Masculin | 41.3 | : u | 42.2 | : |
Féminin | 38.5 | 30.1 u | 40.6 | : u |
Total / Activités immobilières | 36.2 u | : u | : u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : |
Total / Activités spécialisées, scientifiques et t... | 40.8 | 27.7 u | 42.6 | : u |
Masculin | 42.6 | : u | 43.5 | : |
Féminin | 38.8 | 27.4 u | 41.5 | : u |
Total / Activités de services administratifs et de... | 35.1 | 25 u | 38.9 | : |
Masculin | 40.1 u | : u | 41.7 u | : |
Féminin | 32.6 | 25.2 u | 36.8 | : |
Total / Administration publique | 37.1 | 25.5 | 40.3 | : u |
Masculin | 39.3 | : u | 40.5 | : u |
Féminin | 34.4 | 25.4 | 39.7 | : |
Total / Enseignement | 34.1 | 23.6 | 38.6 | : u |
Masculin | 37.4 | : u | 40.3 | : |
Féminin | 32.1 | 23.8 | 37.3 | : u |
Total / Santé humaine et action sociale | 34.9 | 25.3 | 40.3 | : u |
Masculin | 38.9 | : u | 41.7 | : |
Féminin | 33.4 | 25.1 | 39.5 | : u |
Total / Arts, spectacles et activités récréatives | 31.8 u | : u | 40.3 u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : u |
Total / Autres activités de services | 34.5 | : u | 39.3 u | : |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | 34.2 u | : u | 38.9 u | : |
Total / Activités des ménages en tant qu'employeur... | 24 u | 19.8 u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | 24.5 u | 20.4 u | : u | : u |
Total / Activités extra-territoriales | 40.8 | : u | 41.3 | : u |
Masculin | 41.6 | : u | 41.7 | : |
Féminin | 40 | : u | 40.9 | : u |
Total / Sans réponse | 36.6 | : u | 40.1 | : u |
Masculin | 37.4 | : u | 40.4 | : u |
Féminin | 35.1 u | : u | 39.4 u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
4.8.1.8 Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Sexe / Statut professionnel | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|
Total | 37.9 | 24.6 | 40.8 | : u |
Masculin | 40.0 | 23.3 | 41.5 | : u |
Féminin | 35.4 | 24.9 | 39.8 | : u |
Total / Salariés | 38.0 | 25.3 | 40.7 | : u |
Masculin | 40.1 | 24.6 | 41.3 | : u |
Féminin | 35.6 | 25.5 | 39.8 | : u |
Total / Personnes occupées sauf salariés | 36.9 | 18.7 | 42.8 | : u |
Masculin | 40.0 | : u | 44.5 | : u |
Féminin | 33.5 | 19.5 u | 40.3 | : u |
Total / Travailleurs indépendants | 38.1 | 18.6 u | 42.8 | : u |
Masculin | 41.2 | : u | 44.4 | : u |
Féminin | 34.5 | 19.3 u | 40.6 | : u |
Total / Travailleurs indépendants avec salariés (e... | 42.0 | : u | 45.2 | : u |
Masculin | 45.7 | : u | 47.3 | : u |
Féminin | 36.5 u | : u | 41.3 u | : u |
Total / Travailleurs indépendants sans salariés | 35.2 | 18.4 u | 40.7 | : u |
Masculin | 37.1 | : u | 41.3 | : u |
Féminin | 33.4 | : u | 40.1u | : u |
Total / Travailleurs familiaux collaborant à l'ent... | 27.2 u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : |
Féminin | : u | : u | : u | : u |
Total / Personnes occupées sauf travailleurs famil... | 38.0 | 24.8 | 40.8 | : u |
Masculin | 40.2 | 23.8 | 41.5 | : u |
Féminin | 35.6 | 25.0 | 39.8 | : u |
Total / Sans réponse | : u | : u | : u | : u |
Masculin | : u | : u | : u | : u |
Féminin | : u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Dernière modification le