4.2 Flexibilité du temps de travail

4.2.1 Flexibilité du temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)

Métadonnées
Sexe / Flexibilité 2005 2010 2015
Total 55.8 57.9 52.7
Masculin 55.4 60.0 53.1
Féminin 56.4 55.1 52.2
Total / Vous pouvez choisir entre plusieurs horair... 8.2 6.6 10.2
Masculin 7.2 5.1 7.8
Féminin 9.7 8.6 12.8
Total / Vous pouvez adapter vos horaires de travai... 22.4 20.4 27.8
Masculin 19.5 18.8 28.1
Féminin 26.6 22.5 27.5
Total / Vos horaires de travail sont entièrement d... 12.0 14.0 9.3
Masculin 15.7 15.0 10.9
Féminin 6.7 12.5 7.4
Total / Ne sait pas 0.0 0.7 0.0
Masculin 0.0 0.4 0.0
Féminin 0.0 1.2 0.0
Total / Refus 1.5 0.4 0.0
Masculin 2.2 0.7 0.0
Féminin 0.6 0.1 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

4.2.2 Part de travailleurs qui travaillent ou ne travaillent pas la même durée de temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)

Métadonnées
Sexe / Réponse 2005 / Travaille le même nombre d'heures par jour 2010 / Travaille le même nombre d'heures par jour 2015 / Travaille le même nombre d'heures par jour 2005 / Travaille le même nombre de jours par semai... 2010 / Travaille le même nombre de jours par semai... 2015 / Travaille le même nombre de jours par semai... 2005 / Travaille le même nombre d'heures par semai... 2010 / Travaille le même nombre d'heures par semai... 2015 / Travaille le même nombre d'heures par semai...
Total 63.6 58.6 59.9 83.6 77.1 84.1 : 66.8 71.3
Masculin 62.0 58.7 61.1 81.9 74.2 83.7 : 62.7 68.5
Féminin 65.9 58.4 58.6 85.9 81.1 84.6 : 72.4 74.4
Total / Non 35.8 41.3 40.1 15.8 22.8 15.8 : 32.7 28.6
Masculin 37.7 41.1 38.9 17.7 25.7 16.3 : 37.0 31.5
Féminin 33.1 41.5 41.4 13.2 18.9 15.2 : 27.0 25.5
Total / Ne sait pas 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 : 0.4 0.1
Masculin 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 : 0.3 0.0
Féminin 0.4 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 : 0.6 0.1
Total / Refus 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 : 0.0 0.0
Masculin 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 : 0.0 0.0
Féminin 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 : 0.0 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

4.2.3 Part de travailleurs qui travaillent ou ne travaillent pas selon un horaire fixe de début et de fin du temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)

Métadonnées
Sexe / Réponse 2005 2010 2015
Total / Oui 67.6 60.3 63.2
Masculin 65.0 56.8 60.1
Féminin 71.3 64.9 66.5
Total / Non 31.8 39.1 36.8
Masculin 34.6 42.4 39.9
Féminin 27.9 34.8 33.5
Total / Ne sait pas 0.1 0.6 0.0
Masculin 0.0 0.8 0.0
Féminin 0.2 0.3 0.0
Total / Refus 0.5 0.0 0.0
Masculin 0.4 0.0 0.0
Féminin 0.6 0.0 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

4.2.4 Possibilité de prendre une heure ou deux sur son temps de travail afin de gérer les affaires personnelles ou pour raisons familiales (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)

Métadonnées
Sexe / Réponse 2010 2015
Total 31.6 25.8
Masculin 31.4 28.8
Féminin 31.8 22.5
Total / Assez facile 36.0 41.6
Masculin 36.3 42.6
Féminin 35.5 40.5
Total / Assez difficile 20.0 18.8
Masculin 21.7 17.4
Féminin 17.7 20.4
Total / Très difficile 11.3 12.5
Masculin 9.1 9.9
Féminin 14.1 15.4
Total / Je ne sais pas 0.7 1.3
Masculin 1.0 1.3
Féminin 0.3 1.2
Total / Refus 0.5 0.0
Masculin 0.4 0.0
Féminin 0.5 0.0

Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs

4.2.5 Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total / 18 à 24 ans 13,3 35,1 bu 19,1 18,5 15,8 16 20,2 19,2 b 18,9 17,1 u : u
Masculin 10,8 u 36,3 bu 18,1 15,3 15 13,5 20,4 19 b 19,1 : u : u
Féminin 16 u 34 bu 20 22 16,8 19,2 20 19,4 b 18,7 : u : u
Total / 18 à 64 ans 27,6 33,8 bu 30,7 30,5 28,5 31,1 44,3 42,7 b 39,2 38,1 36,8 u
Masculin 28,3 36,5 bu 31,7 30,3 28,5 31,6 44,5 43 b 39,4 37,6 35,7 u
Féminin 26,7 30,5 bu 29,5 30,8 28,6 30,6 44 42,3 b 38,9 38,6 37,8 u
Total / 25 à 54 ans 27,6 33,4 bu 30,8 31,2 29,2 31,8 46,2 44,4 b 40,8 39,9 40,4 u
Masculin 28,1 35,2 bu 31,3 30,9 29,2 32,3 46,4 44,5 b 40,8 39,8 39,6 u
Féminin 27 31,1 bu 30,1 31,6 29,1 31,3 45,9 44,2 b 40,7 40,1 41,2 u
Total / 55 ans ou plus 35,3 39,5 bu 36,8 33,7 32,1 36 44,6 43,3 b 40,6 38,4 33,3 u
Masculin 39,3 51,3 bu 40 36,1 32,6 39 46,8 45,7 b 42 39,4 37,4 u
Féminin 29,3 24,3 bu 32,1 30 31,4 31,9 41,5 40 b 38,4 37 : u

Source: EUROSTAT

Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Flags disponibles: “bu” –  Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.

Métadonnées
Sexe / Âge de l'enfant le plus jeune (pour adultes... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total / Total 27,8 34,1 bu 30,9 30,8 28,7 31,4 44,5 42,9 b 39,4 38,3 36,6 u
Masculin 28,7 37,1 bu 31,9 30,7 28,7 32 44,9 43,5 b 39,8 38 36,1 u
Féminin 26,7 30,4 bu 29,8 30,9 28,6 30,7 44 42,3 b 39 38,8 37 u
Total / Moins de 6 ans 26,8 33,5 bu 35,2 37,5 32,6 34,8 46,8 46,5 b 43,2 42,1 42 u
Masculin 29,1 36 bu 35,7 38,1 32,4 35,1 49,2 48,3 b 43,8 42,3 46,1 u
Féminin 24,1 30,9 bu 34,7 36,8 32,8 34,5 44 44,6 b 42,6 41,8 38,7 u
Total / 6 à 11 ans 32,9 35 bu 30,5 29,7 26,8 35,6 51,4 43,1 b 43,7 41,7 45,5 u
Masculin 35 37,8 bu 30,5 29,1 29 33,8 48,4 44,6 b 43,5 40,8 42,6 u
Féminin 30,4 32,4 bu 30,4 30,4 24,4 37,5 54,7 41,4 b 43,8 42,6 48,7 u
Total / 12 ans ou plus 24,6 36,1 bu 30,2 28,6 28 30 37,4 40,7 b 36,5 34,9 35,5 u
Masculin 24,9 37,4 bu 30,4 28,3 26,2 31,6 37,5 39,6 b 36,8 37,5 31,4 u
Féminin 24,2 35 bu 30 28,9 30 28,4 37,3 42 b 36,2 32,2 40,2 u

Source: EUROSTAT

Métadonnées
Sexe / Nombre d'enfants (pour adultes de 18 ans ou... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total / Aucun enfant 27,5 33,9 bu 30,1 29,5 27,8 29,8 43,6 42,2 b 38 37,2 32,2 u
Masculin 27,8 37,3 bu 31,5 29,5 27,9 30,8 44,1 42,5 b 38,5 36,4 32 u
Féminin 27,2 29,3 bu 28,2 29,5 27,7 28,4 43 41,7 b 37,4 38,2 32,4 u
Total / 1 enfant 25,2 33 bu 30 29,2 27,1 29,5 44,3 40,7 b 37,1 37,1 41,9 u
Masculin 26,5 33,2 bu 30,5 29,2 26,9 29,1 45,7 41,7 b 38,3 39 39,8 u
Féminin 23,8 32,7 bu 29,4 29,3 27,3 29,9 42,8 39,8 b 35,9 35,2 44 u
Total / 2 enfants 27,9 35 bu 33,8 35,2 31,4 36,6 47,2 47,9 b 45,1 44,1 43,3 u
Masculin 29,2 39,6 bu 33,5 36,2 31,8 37,4 46,2 49,1 b 44,4 43,8 43,8 u
Féminin 26,6 30,6 bu 34,2 34,1 30,9 35,7 48,4 46,7 b 45,8 44,3 42,8 u
Total / 3 enfants ou plus 36,3 39,7 bu 35,7 37,7 36,5 42,4 47,5 43,3 b 46,5 37,2 : u
Masculin 39,1 39,7 bu 36,5 33,6 35,4 39,5 48,4 43,1 b 46,3 34,6 u : u
Féminin 32,2 39,6 bu 34,7 42,9 38,1 45,9 46,5 43,5 b 46,7 40,3 u : u

Source: EUROSTAT

4.2.6 Personnes en emploi salarié travaillant habituellement à domicile, en pourcentage du total de l'emploi, par classe d'âge

Métadonnées
Sexe / Classe d'âge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total / 15 à 24 ans 8,1 10,8 b 11,4 10,4 8,7 9,1 13,3 12,3 b 10,8 10,2 u 13,2 u
Masculin : u 11,7 b 12 u 8,9 u 8,9 u 8,4 u 15,6 9,1 bu 11,5 : u : u
Féminin 10,3 u 9,8 bu 10,7 u 12 8,5 u 9,9 u 10,8 u 15,5 b 10,1 u : u : u
Total / 15 à 64 ans 14,1 13,2 b 12 12,7 11 11,6 23,1 28,1 b 17,7 12,7 13
Masculin 12,9 12,1 b 10,6 11,4 9,8 11 22,5 27,9 b 16,8 11,4 10,8
Féminin 15,7 14,5 b 13,7 14,2 12,5 12,4 23,9 28,4 b 18,8 14,3 15,5
Total / 25 à 49 ans 13,2 13,3 b 11,5 12,7 10,8 11,6 24,5 30,1 b 18,6 12,8 13,4
Masculin 11,4 11,6 b 9,7 11,2 9,5 10,9 23,9 29,9 b 18 11,3 11
Féminin 15,2 15,2 b 13,6 14,4 12,3 12,5 25,2 30,2 b 19,3 14,5 15,9
Total / 25 à 59 ans 14,1 13,2 b 11,9 12,8 11,1 11,7 23,7 29,2 b 18,2 12,7 12,9
Masculin 12,7 12 b 10,4 11,4 9,6 10,9 23 28,9 b 17,2 11,3 10,6
Féminin 15,7 14,7 b 13,7 14,3 13 12,5 24,5 29,6 b 19,4 14,2 15,5
Total / 40 à 59 ans 14,9 13,2 b 12,1 12,3 12 12 23 28,3 b 18 13,1 13,5
Masculin 14,3 12,5 b 10,8 11 10,1 11,1 21,3 27,4 b 16,5 10,4 10,5
Féminin 15,7 14,3 b 13,7 13,9 14,4 13 24,9 29,5 b 19,8 16,2 16,8
Total / 50 à 59 ans 17,2 13,1 b 13,2 12,9 12,3 11,8 21,1 26,6 b 16,9 12,2 11,5
Masculin 16,8 13,3 b 12,5 12,1 9,9 11 20,2 25,9 b 14,6 11,2 9,2 u
Féminin 17,6 12,8 b 14,2 13,9 15,5 12,8 22,2 27,4 b 19,9 13,3 14,2
Total / 55 à 64 ans 21 15,7 b 17 13,3 12,4 13,4 23,4 29,1 b 18,4 15,2 13
Masculin 21,8 17 b 18 13,8 10,2 12,3 21,7 29,4 b 16,3 15,3 u 11,2 u
Féminin 19,7 14 b 15,3 12,6 15,4 15 25,5 28,8 b 21,6 15,1 u 15 u

Source: EUROSTAT

Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Flags disponibles: “bu” –  Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u”- Peu fiable.

Dernière modification le