4.10 Absence au travail

Durée moyenne d’absence au travail par raison d’absence et par secteur d'activité économique (en jours)

Documentation du tableau

Les absences au travail représentent les absences des salariés de statut privé. (Les absences des salariés qui ont droit à la continuation illimitée de la rémunération et qui, partant, ne bénéficient pas de l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse nationale de santé (fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, fonctionnaires et employés communaux) ne relèvent pas du Ministère de la sécurité sociale). Les épisodes d’absence des salariés représentent 98% de l’ensemble des épisodes d’absence du privé.

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Total / Ensemble des activités économiques 25.09026488948878 25.531048226385014 26.58956549830399 30.840495119251283 29.31474215246637 29.240364333652924 28.065202990441943
Masculin 26.79682125489266 27.43605495364682 28.80553026854802 32.30464387852376 31.05559073065721 31.634090909090908 29.84095161721465
Féminin 20.886941279579318 20.78285077951002 21.171118530884808 26.695836545875096 24.417171357320985 23.17084745762712 23.758508914100485
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 26.53932584269663 32.601941747572816 37.414414414414416 40.26315789473684 45.463157894736845 29.943181818181817 31.01
Masculin 26.848837209302324 32.391304347826086 35.52577319587629 39.50588235294118 43.79012345679013 29.397435897435898 31.070588235294117
Féminin 17.666666666666668 34.36363636363637 50.5 46.7 55.142857142857146 34.2 30.666666666666668
Total / Industries extractives 23.53846153846154 32.8 15.571428571428571 58.93333333333333 53.76923076923077 33.42857142857143 32.333333333333336
Masculin 23.53846153846154 32.8 15.571428571428571 58.93333333333333 53.76923076923077 34.84615384615385 32.333333333333336
Féminin : : : : : :c :
Total / Industrie manufacturiére 27.423180592991915 27.753327417923693 28.634457611668186 31.275395033860047 34.32520325203252 31.419101123595507 30.968409586056644
Masculin 28.643523316062176 28.91076923076923 29.909473684210525 32.335419274092615 35.62840909090909 32.90816326530612 31.39722572509458
Féminin 19.466216216216218 20.32894736842105 20.39455782312925 21.54022988505747 23.298076923076923 20.40566037735849 28.248
Total / Production et distribution d'électricité, ... 19.020833333333332 18.696428571428573 17.93617021276596 11.093023255813954 22.958333333333332 31.871794871794872 20.454545454545453
Masculin 15.268292682926829 18.53191489361702 18.80952380952381 11.375 23.319148936170212 33.57142857142857 20.210526315789473
Féminin 41.0 19.555555555555557 10.6 7.333333333333333 :c :c 22.0
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 20.783333333333335 21.988888888888887 24.397849462365592 28.28048780487805 29.049382716049383 31.147727272727273 33.49367088607595
Masculin 21.472727272727273 21.420454545454547 22.886363636363637 28.207792207792206 29.74025974025974 32.433734939759034 35.12162162162162
Féminin 13.2 47.0 51.0 29.4 :c 9.8 9.4
Total / Construction 30.17721099701888 31.25874333135744 31.627991517721902 34.46424834321591 34.7463976945245 35.440891472868216 33.35974590437981
Masculin 30.35094212651413 31.371644042232276 31.887206427688504 34.80390763765542 34.9562091503268 35.611111111111114 33.375255623721884
Féminin 19.19148936170213 24.915254237288135 18.723076923076924 16.076923076923077 24.555555555555557 28.291666666666668 32.56140350877193
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 25.183520599250937 23.184842883548985 25.579538365564567 31.295058139534884 26.283185840707965 27.51981351981352 25.68265387689848
Masculin 26.55185537583254 24.950513538748833 27.60950605778192 32.66873706004141 26.946192893401015 29.66824644549763 26.273709483793517
Féminin 22.57350272232305 19.759057971014492 21.469811320754715 28.058536585365854 24.93388429752066 23.426636568848757 24.504784688995215
Total / Transports et entreposage 34.251633986928105 34.20609884332282 37.09169363538295 43.34390862944162 35.32581453634085 36.84573748308525 37.25857519788918
Masculin 35.50787878787879 35.59504132231405 38.95657418576598 44.46844319775596 36.62312925170068 38.759512937595126 38.72700729927007
Féminin 23.107526881720432 22.89423076923077 21.316326530612244 32.653333333333336 20.19047619047619 21.51219512195122 23.47945205479452
Total / Hébergement et restauration 22.251445086705203 25.056577086280058 25.733524355300858 31.719101123595507 27.20575221238938 24.757009345794394 27.13728813559322
Masculin 21.047619047619047 22.527508090614887 22.306620209059233 28.35532994923858 28.736363636363638 21.342629482071715 28.46909090909091
Féminin 23.257294429708224 27.020100502512562 28.126520681265205 34.391129032258064 25.754310344827587 27.774647887323944 25.974603174603175
Total / Information et communication 21.156424581005588 24.4 23.062893081761008 33.743362831858406 21.92391304347826 29.8265306122449 20.626666666666665
Masculin 28.1981981981982 28.607843137254903 24.854166666666668 30.671232876712327 23.783333333333335 33.19178082191781 23.438095238095237
Féminin 9.661764705882353 17.58730158730159 20.333333333333332 39.35 18.4375 20.0 14.066666666666666
Total / Activités financiéres et d'assurance 16.184466019417474 15.403409090909092 17.353658536585368 20.54074074074074 20.422018348623855 17.620111731843576 16.896174863387976
Masculin 15.492753623188406 21.17361111111111 19.021897810218977 23.73076923076923 23.477272727272727 22.782608695652176 19.1
Féminin 16.742690058479532 11.408653846153847 16.157068062827225 18.542168674698797 18.353846153846153 14.381818181818181 15.184466019417476
Total / Activités immobiliéres 26.916666666666668 26.58730158730159 35.06944444444444 32.728813559322035 26.140350877192983 46.37096774193548 44.43283582089552
Masculin 24.21875 29.23913043478261 44.0 35.023809523809526 25.205128205128204 51.41463414634146 49.90909090909091
Féminin 32.3125 19.41176470588235 14.772727272727273 27.058823529411764 28.166666666666668 36.523809523809526 33.95652173913044
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 19.420875420875422 18.109826589595375 21.244712990936556 33.885714285714286 29.432900432900432 23.209205020920503 19.666666666666668
Masculin 22.863013698630137 20.29940119760479 28.798780487804876 41.80555555555556 34.17557251908397 26.81118881118881 22.484848484848484
Féminin 16.09271523178808 16.067039106145252 13.826347305389222 25.5 23.22 17.84375 16.782945736434108
Total / Activités de services administratifs et de... 20.385625431928126 21.67739771965124 21.147231270358308 25.287934186471663 24.69812855980472 23.549479166666668 25.58410351201479
Masculin 17.856347438752785 18.063807531380753 19.051671732522795 20.14265335235378 19.571974522292994 21.95754026354319 21.74631751227496
Féminin 24.522768670309652 28.134579439252338 24.92153284671533 34.465648854961835 33.76126126126126 25.86780383795309 30.562632696390658
Total / Administration publique 16.84457478005865 17.27735368956743 15.688427299703264 21.115254237288134 18.90159574468085 19.78904109589041 16.66919191919192
Masculin 17.012875536480685 17.681274900398407 15.779735682819384 21.0 18.205533596837945 20.60633484162896 17.356846473029044
Féminin 16.48148148148148 16.56338028169014 15.5 21.323809523809523 20.333333333333332 18.53472222222222 15.6
Total / Enseignement 13.170731707317072 9.833333333333334 5.96969696969697 14.384615384615385 18.441176470588236 25.772727272727273 21.36
Masculin 11.5 14.31578947368421 5.2 16.0 16.363636363636363 41.95 42.76470588235294
Féminin 14.24 7.4 6.304347826086956 13.529411764705882 19.434782608695652 12.291666666666666 10.333333333333334
Total / Santé humaine et action sociale 17.872836719337847 17.778860569715143 19.055635838150287 20.815254237288137 20.12741935483871 21.414205905826016 19.347889374090247
Masculin 17.03009259259259 20.219570405727925 22.784503631961257 19.425257731958762 22.46938775510204 22.018666666666668 19.083526682134572
Féminin 18.27870680044593 16.661202185792348 17.46961894953656 21.49621212121212 19.044811320754718 21.156036446469248 19.468716861081653
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 29.43076923076923 29.946428571428573 28.859649122807017 29.756756756756758 28.82 36.271186440677965 33.72727272727273
Masculin 35.13636363636363 23.542857142857144 23.7 32.714285714285715 28.43243243243243 29.263157894736842 26.65
Féminin 17.476190476190474 40.61904761904762 41.0 20.555555555555557 29.923076923076923 48.95238095238095 52.6
Total / Autres activités de services 22.585585585585587 23.528301886792452 25.852941176470587 24.819444444444443 23.65909090909091 21.9811320754717 25.372340425531913
Masculin 26.026315789473685 30.0 42.964285714285715 30.923076923076923 25.896551724137932 22.571428571428573 21.634146341463413
Féminin 20.794520547945204 20.057971014492754 19.37837837837838 21.369565217391305 22.559322033898304 21.690140845070424 28.264150943396228
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 32.42342342342342 30.786324786324787 31.008 34.358695652173914 35.19266055045872 30.554054054054053 42.857142857142854
Masculin 20.666666666666668 21.666666666666668 28.0 59.0 :c :c 16.333333333333332
Féminin 33.095238095238095 31.27927927927928 31.213675213675213 33.23863636363637 35.96190476190476 31.87142857142857 44.72941176470588
Total / Activités extraterritoriales 12.5 13.466666666666667 34.4375 19.0 16.857142857142858 29.0 23.636363636363637
Masculin 17.5 16.25 47.25 24.833333333333332 :c :c :c
Féminin 10.833333333333334 10.285714285714286 30.166666666666668 13.166666666666666 14.0 p.m. 14.11111111111111
Total / NON-DETERMINES 19.857142857142858 9.857142857142858 53.333333333333336 24.4 45.8421052631579 35.333333333333336 31.23076923076923
Masculin 17.75 10.75 53.125 36.666666666666664 60.333333333333336 7.8 24.666666666666668
Féminin 32.5 8.666666666666666 53.75 6.0 21.0 49.1 36.857142857142854

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Total / Ensemble des activités économiques 21.28767283248494 21.654836847239643 22.131571931424332 26.274517881118026 25.161906327279247 24.509381052352566 24.22699295391165
Masculin 20.852283418418494 21.14274385408406 21.490786519948767 26.007931204395575 24.963274745605922 23.837939805453267 23.867123719370433
Féminin 21.843658601435788 22.312847433879522 22.950821837005996 26.620879265437132 25.420254731088537 25.385174388339408 24.67588595671458
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 21.605042016806724 23.811464968152865 23.355805243445694 26.317977528089887 26.074786324786324 25.910433979686058 26.149590163934427
Masculin 21.51086956521739 23.99322033898305 24.5900826446281 26.327868852459016 24.439372325249643 26.14735516372796 27.502832861189802
Féminin 21.925925925925927 23.26153846153846 19.54591836734694 26.28767123287671 30.953191489361704 25.259515570934255 22.61111111111111
Total / Industries extractives 21.46 26.49411764705882 27.073170731707318 32.45859872611465 37.97142857142857 23.463768115942027 24.01219512195122
Masculin 21.807142857142857 27.553459119496857 28.550335570469798 33.53846153846154 39.3416149068323 24.095238095238095 26.041666666666668
Féminin 16.6 11.181818181818182 12.4 21.428571428571427 22.214285714285715 16.833333333333332 9.4
Total / Industrie manufacturiére 24.911034726785623 25.55637840420449 26.053621916739786 31.222661335317092 28.969193979462652 27.943868070610097 28.366391430484267
Masculin 24.658970688904102 25.515558194774346 25.97691842900302 31.107049161628836 28.892239646160032 27.76780762979252 28.085472935422917
Féminin 26.001615508885298 25.72444987775061 26.373864783047427 31.73276295923503 29.3111281265952 28.693325193325194 29.51235547494899
Total / Production et distribution d'électricité, ... 15.210626185958255 15.196412556053811 16.57080035180299 17.670454545454547 18.603418803418805 20.174434087882823 16.475330090340513
Masculin 15.114849187935034 14.611292073832791 16.100642398286936 17.707419017763847 19.017689906347556 19.463614063777595 15.882454624027657
Féminin 15.640625 17.97422680412371 18.733990147783253 17.481283422459892 16.698564593301434 23.29032258064516 18.907801418439718
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 28.686893203883496 26.680434782608696 27.88441145281018 36.25357873210634 28.45284780578898 32.66988130563798 29.786525974025974
Masculin 28.844827586206897 26.821474773609314 29.07777777777778 38.05041031652989 29.55135135135135 33.96560619088564 31.2186616399623
Féminin 27.828125 25.93877551020408 20.616541353383457 23.992 21.493150684931507 24.524324324324326 20.900584795321638
Total / Construction 25.665051530533763 25.836258942592917 26.532648023534982 30.244623736540596 29.274568535159037 28.86558079936918 30.75479585409151
Masculin 26.06544766708701 26.103285491300873 26.782695286567826 30.59876603662717 29.805561597017245 29.357372791949576 31.285251572327045
Féminin 21.362691960252935 22.899078726968174 23.77551850345669 26.238552437223042 23.3198606271777 23.836514522821577 25.358605246321176
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 23.52890975768585 23.641597444089456 24.407481996826558 28.477908285475166 27.126890372653083 25.74672591756601 26.377655518030288
Masculin 22.037397443236024 21.96425810288433 22.601519102142614 27.257630161579893 25.934061892502495 24.41402489266664 24.599908943747472
Féminin 25.271963728259255 25.588746979634106 26.5132848645076 29.94864125246611 28.544682445513022 27.324928101889892 28.451203681850366
Total / Transports et entreposage 27.61850125493008 27.553911342894395 27.90098516024442 34.52659798783059 32.01870847418114 30.9684686900487 31.273799903022468
Masculin 28.834107726725176 28.625078814627994 28.50782896717856 35.91368089823357 33.091366361193415 31.257652163715257 32.2955926069536
Féminin 21.536805854498493 22.429110105580694 24.973856209150327 27.112385321100916 26.133081285444234 29.46259541984733 26.151927437641724
Total / Hébergement et restauration 27.380745125348188 28.153034300791557 28.578746760176855 31.08007722007722 29.924288213774457 27.56815138282387 29.488692421039143
Masculin 23.294972995429998 25.32356278366112 24.84409082782049 28.340901213171577 26.410150645624103 24.45295942103903 26.543567853988815
Féminin 30.327839376685645 30.22565452278709 31.35455149501661 33.28133704735376 32.72434981423264 30.12249655610893 31.7585933068633
Total / Information et communication 13.887859580692345 14.118582016251452 13.986473597502817 16.98309227948666 16.646104895822642 16.2917851155332 15.905618997201845
Masculin 12.773087071240106 12.595717399666624 12.6060007408322 15.384818288393904 15.205328230791876 14.94017619340299 14.283193458145039
Féminin 16.51637197118533 17.611764705882354 17.242283051834594 20.625918503674015 19.965412004069176 19.6262319939348 19.743446169508783
Total / Activités financiéres et d'assurance 13.929779065068033 14.6394307135142 14.40077551149081 15.544306234836522 16.239335069096736 15.883302278916439 15.180258741860532
Masculin 11.607003891050583 12.104383454734652 12.05929797393212 13.346734479696456 14.171212901012181 13.506154115382373 12.818123580455419
Féminin 16.11470588235294 17.06017885976897 16.637613265117427 17.548821796759942 18.05117607274367 18.180193890204034 17.473092142453364
Total / Activités immobiliéres 21.58185683912119 21.182926829268293 21.50084985835694 26.619169656586365 23.984776902887138 23.167922948073702 27.288383838383837
Masculin 20.322822822822822 22.33828996282528 21.708920187793428 25.77997799779978 23.47776510832383 22.167416741674167 28.54004576659039
Féminin 22.70738255033557 20.063625450180073 21.306681270536693 27.351247600767753 24.417315175097276 24.03837118245889 26.299276672694393
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 13.615623612960498 13.690017796473063 14.373012479104304 16.503922301083303 16.210327202479174 16.03916504618376 15.255032472777796
Masculin 12.635311013374023 12.483943843795386 13.072435241319582 15.726263974637076 15.302552430499105 14.778467044437816 13.656601077992077
Féminin 14.574589516199842 14.90235198702352 15.641529718937184 17.273808540513752 17.100518134715024 17.34811420078033 16.837942122186494
Total / Activités de services administratifs et de... 23.204842408404886 23.047152684884388 23.499604816588405 29.193038536671995 27.695550748610934 26.76660279816348 27.47944491236514
Masculin 17.79787007454739 17.324941941477007 17.99211587825449 22.58210158559527 21.935970670986443 21.640919037199126 21.343458140513253
Féminin 28.628565324217497 29.105930953083504 29.166588057730404 35.68875979227181 33.39728224172856 31.803741667263996 33.0685162477008
Total / Administration publique 22.501392757660167 24.13755491592183 24.76932934643315 25.5994405221793 27.250647269140675 27.698519948519948 24.78942622026829
Masculin 20.92521300094667 23.12654502648617 22.624827965868427 24.381230116648993 25.174229555933024 25.627037191809443 22.50314606741573
Féminin 24.203817314246763 25.21011551670309 27.06755162241888 26.829718875502007 29.395238095238096 29.88320846187748 27.090703460755485
Total / Enseignement 12.022821576763485 13.37088122605364 13.854736053912392 14.468132687290346 15.459197786998617 16.394345238095237 14.463676389653275
Masculin 10.444444444444445 11.79027027027027 12.267368421052632 13.144640998959417 14.696153846153846 14.771963824289406 13.632872503840245
Féminin 12.904915912031047 14.238575667655786 14.730970366066241 15.206736353077817 15.88768898488121 17.405394524959743 14.927530017152659
Total / Santé humaine et action sociale 22.808926080892608 23.19370563025485 23.806172916797095 27.985971943887776 25.66512607340152 27.51576861941072 25.369457409568263
Masculin 23.094773205166717 24.031726579520697 23.814953997667487 26.56990394877268 24.528099910793934 25.782438478747203 24.84042025968877
Féminin 22.719596338887584 22.928691383542176 23.803376119526188 28.436653206023323 26.034603956808464 28.084758728313087 25.54137275743228
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 19.5669099756691 19.25019011406844 20.349335302806498 23.406617647058823 22.25573314801946 21.645256916996047 20.72974504249292
Masculin 19.608424336973478 20.569364161849713 20.18457300275482 24.406961178045517 21.47571606475716 20.1443661971831 20.002081165452655
Féminin 19.52195945945946 17.784911717495987 20.53980891719745 22.187601957585645 23.24056603773585 23.565315315315317 21.59950248756219
Total / Autres activités de services 21.07574931880109 21.862935323383084 21.536637931034484 22.9976320151551 22.876350264307057 23.283957219251338 23.154512489927477
Masculin 19.019165727170236 19.92156862745098 19.036669970267592 22.246601941747574 21.87410071942446 22.854520734194427 23.75153374233129
Féminin 21.731225296442688 22.47951491314323 22.333122829175878 23.239899780770436 23.220438406915715 23.436578883788354 22.941803278688525
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 21.97496871088861 22.74498820754717 23.58688524590164 32.44129763130793 28.492529053680133 28.830414012738853 26.922604422604422
Masculin 33.225806451612904 29.069444444444443 27.133333333333333 40.527472527472526 40.80487804878049 32.64423076923077 46.90243902439025
Féminin 21.752393107849393 22.607831325301206 23.505792682926828 32.24729765357237 28.206681766704417 28.722161572052403 26.406427221172024
Total / Activités extraterritoriales 13.0817843866171 14.741992882562277 13.407599309153714 14.923220973782772 15.435018050541517 18.33860342555995 13.28917378917379
Masculin 11.688235294117646 15.933734939759036 13.331491712707182 15.393939393939394 13.856382978723405 19.708 13.908296943231441
Féminin 13.72554347826087 14.242424242424242 13.442211055276381 14.712737127371273 16.24590163934426 17.666011787819254 12.989429175475687
Total / NON-DETERMINES 18.90909090909091 19.362924281984334 28.18781725888325 27.068181818181817 25.376205787781352 23.410228509249183 23.748221906116644
Masculin 17.2 19.95108695652174 26.0625 30.889447236180903 21.336633663366335 20.80655737704918 21.518672199170126
Féminin 20.618181818181817 18.819095477386934 30.207920792079207 24.4 27.31904761904762 24.70358306188925 24.91125541125541

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Total / Ensemble des activités économiques 2.2487964696442897 3.0094050066172953 2.981230359822212 29.979591224676472 8.413487341033719 5.559332684667154 3.330664685155445
Masculin 2.2775718639321307 2.720632946379215 2.7855388813096864 24.74960896767466 6.971453687424817 4.722756410256411 3.1533970579817985
Féminin 2.2291373586179732 3.2080224323938977 3.1200696897836715 34.437984388455234 9.458976251174024 6.1587334725121785 3.4583883206862422
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 1.653061224489796 2.703125 2.6056338028169015 31.732876712328768 9.53921568627451 6.351351351351352 3.0930232558139537
Masculin 1.5555555555555556 2.5714285714285716 2.2857142857142856 23.290697674418606 7.0 4.779661016949152 2.5636363636363635
Féminin 1.7727272727272727 2.9545454545454546 3.0689655172413794 43.833333333333336 12.285714285714286 8.134615384615385 4.032258064516129
Total / Industries extractives 1.2727272727272727 2.4285714285714284 2.230769230769231 30.70967741935484 5.217391304347826 3.652173913043478 2.4761904761904763
Masculin 1.375 2.25 2.3333333333333335 29.12 4.555555555555555 3.411764705882353 2.9285714285714284
Féminin 1.0 3.5 2.0 37.333333333333336 7.6 4.333333333333333 1.5714285714285714
Total / Industrie manufacturiére 2.2496263079222723 3.068351284175642 3.053532250987275 24.55956607495069 7.87911479944675 5.013901212658976 3.323184152604549
Masculin 2.3297567954220315 2.8851873884592503 3.084893882646692 21.105109875562615 7.147292692162059 4.620123203285421 3.3134940995382247
Féminin 2.0656814449917897 3.4884038199181444 2.9793205317577547 34.65042536736272 9.863449691991786 6.027484143763213 3.3474903474903477
Total / Production et distribution d'électricité, ... 4.079365079365079 3.6149425287356323 3.7127659574468086 22.315112540192928 7.362007168458781 4.919580419580419 2.9220779220779223
Masculin 5.046511627906977 3.5655737704918034 3.8115942028985508 19.936708860759495 6.607655502392345 4.200934579439252 2.7803468208092488
Féminin 2.0 3.730769230769231 3.44 29.93243243243243 9.614285714285714 7.055555555555555 3.3448275862068964
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 2.949367088607595 4.936936936936937 4.111111111111111 30.07037037037037 8.853403141361257 5.065326633165829 4.337837837837838
Masculin 3.7755102040816326 5.714285714285714 4.793103448275862 27.347417840375588 8.46 4.7125 4.571428571428571
Féminin 1.6 3.176470588235294 2.58974358974359 40.24561403508772 10.292682926829269 6.512820512820513 3.3793103448275863
Total / Construction 2.3848547717842323 2.9701670644391407 3.193234836702955 24.785334121821407 7.710648148148148 5.301131418624891 3.3862201482294814
Masculin 2.540983606557377 2.9130434782608696 3.1906998590887743 21.75424628450106 6.849818746763335 5.067787703625854 3.352960745176314
Féminin 1.6608187134502923 3.2364864864864864 3.205417607223476 40.19154676258993 11.446067415730337 6.425316455696202 3.543171114599686
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de m... 2.1045849565477974 2.7730388423457732 2.9518874907475943 31.55561698363556 8.399760443180117 5.435508345978755 3.3545775378866516
Masculin 1.8418290854572714 2.411138923654568 2.915305505142166 27.936791314837155 7.283461807988788 4.695547533092659 3.421280693307655
Féminin 2.2795806290564156 3.0200768902178554 2.9770833333333333 34.61747295366401 9.23267973856209 5.972076788830716 3.304014598540146
Total / Transports et entreposage 2.879506641366224 2.93348623853211 3.1865284974093266 27.822864739115985 8.293327154772937 5.574301128003923 3.3541785105173396
Masculin 3.0075075075075075 2.8532544378698224 2.791484716157205 25.64066085360257 7.884915474642392 5.546984572230014 3.394863563402889
Féminin 2.6597938144329896 3.079913606911447 4.0183908045977015 33.55180722891566 9.306451612903226 5.637846655791191 3.2553606237816766
Total / Hébergement et restauration / Congé pour r... 2.391267842149454 2.988316151202749 3.3413793103448275 35.91039112667834 9.295876288659795 6.3478260869565215 3.710720363017584
Masculin 2.5076335877862594 2.8035714285714284 3.5211267605633805 32.179190751445084 7.286282306163022 5.645220588235294 3.662251655629139
Féminin 2.3584499461786868 3.0437890974084003 3.2831050228310503 37.5322445561139 9.999304105775922 6.580743449116392 3.7274809160305344
Total / Information et communication 2.0082498526812023 2.589468302658487 2.738585047666834 31.99128540305011 7.429817275747508 4.796304641730509 3.046890927624873
Masculin 2.1463414634146343 2.5328185328185326 2.7013274336283186 28.830390334572492 6.690582959641255 4.426795580110498 2.9010054137664345
Féminin 1.7491525423728813 2.7004538577912256 2.817896389324961 38.402450518378885 8.792207792207792 5.490272373540856 3.328849028400598
Total / Activités financiéres et d'assurance 2.190828153871997 3.087419056429232 2.7938361719383615 22.23765351450222 6.778331043956044 4.521315028901734 2.892671130952381
Masculin 2.121405750798722 2.6153846153846154 2.5261729352462194 18.452841973766397 5.501774622892635 3.9202200825309492 2.659340659340659
Féminin 2.241229341838214 3.4166448573671815 2.986335750139431 24.959793351302785 7.584313725490196 4.9120715350223545 3.052318295739348
Total / Activités immobiliéres 3.012422360248447 2.6624472573839664 2.810126582278481 42.699236641221376 9.666666666666666 5.95421686746988 3.0
Masculin 5.3125 2.588235294117647 2.727272727272727 38.07142857142857 8.244047619047619 5.0638297872340425 2.609090909090909
Féminin 2.0353982300884956 2.7039473684210527 2.8421052631578947 45.593052109181144 10.397553516819572 6.412408759124087 3.20873786407767
Total / Activités spécialisées, scientifiques et ... 2.2630805408583186 2.89386189258312 2.7596178023635907 34.60473946059178 8.621973587674248 5.142087407703054 3.2579762989972654
Masculin 2.3355906696764483 2.7150466045272967 2.462745098039216 30.595700209017618 7.4068673565381 4.357694287184766 2.8270365997638724
Féminin 2.2165943077665218 3.0053986710963456 2.945239068246833 37.73513639543017 9.398677089597113 5.638852672750978 3.5289532293986636
Total / Activités de services administratifs et de... 2.29726088908846 3.3758217677136595 3.3926521239954077 33.528773072747015 9.973373466080112 6.5472538347352796 3.873261205564142
Masculin 2.242582897033159 2.576978417266187 2.5552367288378766 25.828416616496085 7.418394950405771 4.792134831460674 3.141552511415525
Féminin 2.3162031438935915 3.647577092511013 3.6972860125260962 36.83803363518758 10.85607476635514 7.177538668459986 4.144976685036032
Total / Administration publique 2.6881868131868134 3.1458998935037275 2.9579256360078277 36.85401459854015 10.431744312026002 6.649779735682819 3.403462050599201
Masculin 1.8351254480286738 2.577956989247312 2.272506082725061 22.69198312236287 7.947082767978291 5.4050464807436915 3.0907668231611893
Féminin 3.2182628062360803 3.5185185185185186 3.4189852700490997 46.26448598130841 12.082957619477007 7.531514581373472 3.6349942062572422
Total / Enseignement 2.4547872340425534 2.8607594936708862 2.35966735966736 25.75 6.846153846153846 5.24886191198786 2.7683823529411766
Masculin 1.89 3.092436974789916 2.1666666666666665 21.74418604651163 5.5136612021857925 4.777777777777778 2.3959731543624163
Féminin 2.6594202898550723 2.7830985915492956 2.432664756446991 27.51124744376278 7.354166666666667 5.4258872651356995 2.908860759493671
Total / Santé humaine et action sociale 2.099213691026827 2.917304747320061 2.9267406273909717 28.060271646859082 8.067005937234946 5.848919200092475 3.3859020310633214
Masculin 1.6568778979907264 2.637086092715232 2.352785145888594 20.680640243902438 6.165490196078431 4.454349388928828 3.2146507666098807
Féminin 2.1770465053032364 2.9646453345267396 3.0234689316048278 29.456590712431495 8.41444539982803 6.1161157024793384 3.4175184777480734
Total / Arts, spectacles et activités récréatives 4.329896907216495 3.1788079470198674 2.732919254658385 36.02373887240356 9.52014652014652 5.661538461538462 3.8817733990147785
Masculin 9.06060606060606 3.9054054054054053 2.8333333333333335 33.70238095238095 8.236220472440944 5.159663865546219 4.287356321839081
Féminin 1.890625 2.4805194805194803 2.663157894736842 38.33136094674556 10.636986301369863 6.085106382978723 3.5775862068965516
Total / Autres activités de services 2.0242537313432836 3.5783866057838662 3.1705426356589146 32.38506163886875 8.822138126773888 6.00390243902439 3.205607476635514
Masculin 1.7 2.7263157894736842 2.439252336448598 28.213636363636365 7.08235294117647 4.846153846153846 2.838709677419355
Féminin 2.081140350877193 3.7224199288256226 3.315985130111524 33.17687661777394 9.155580608793686 6.191609977324263 3.2784
Total / Activités des ménages en tant qu'employeu... 1.9345794392523366 4.052459016393443 3.660899653979239 51.933817594834544 16.58705882352941 9.038737446197992 3.8500948766603416
Masculin 2.0 3.75 2.5 34.5 10.142857142857142 4.125 2.142857142857143
Féminin 1.9344569288389513 4.054455445544554 3.6689895470383274 52.19082719082719 16.640569395017792 9.09579100145138 3.873076923076923
Total / Activités extraterritoriales 1.7391304347826086 2.4947368421052634 2.9655172413793105 22.444444444444443 6.742857142857143 7.89344262295082 3.7155963302752295
Masculin 1.4444444444444444 2.1176470588235294 1.95 20.151515151515152 5.7631578947368425 4.72972972972973 2.9
Féminin 1.8431372549019607 2.576923076923077 3.2686567164179103 23.345238095238095 7.298507462686567 9.270588235294118 4.025316455696203
Total / NON-DETERMINES 1.52 3.2093023255813953 2.5454545454545454 38.01574803149607 9.422535211267606 6.7265625 3.345679012345679
Masculin 1.3333333333333333 1.9090909090909092 2.4285714285714284 30.441860465116278 6.387096774193548 5.115384615384615 2.8333333333333335
Féminin 1.5789473684210527 3.65625 2.576923076923077 41.892857142857146 10.27027027027027 7.137254901960785 3.4347826086956523

Source: IGSS
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Total / Ensemble des activités économiques 102.45447888699049 102.80004707543839 101.9469696969697 103.05209017290436 102.69523406953398 103.56050622319842 102.82506271130985
Masculin : : : : : : :
Féminin 102.45447888699049 102.80004707543839 101.9469696969697 103.05209017290436 102.69523406953398 103.56050622319842 102.82506271130985
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 102.46153846153847 115.6470588235294 83.73333333333333 110.58823529411765 97.86666666666666 103.3076923076923 112.3
Masculin : : : : : : :
