4.10 Absence au travail

4.10.1 Durée moyenne d’absence au travail par raison d’absence et par secteur d'activité économique (en jours)

Documentation du tableau

Les absences au travail représentent les absences des salariés de statut privé. (Les absences des salariés qui ont droit à la continuation illimitée de la rémunération et qui, partant, ne bénéficient pas de l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse nationale de santé (fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, fonctionnaires et employés communaux) ne relèvent pas du Ministère de la sécurité sociale). Les épisodes d’absence des salariés représentent 98% de l’ensemble des épisodes d’absence du privé.

Ventilation 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0
Total / Ensemble des activités économiques 26.260860836252636 26.58964153967102 27.05985676620181 36.50201773105016 31.08057402455224 29.53379209080368 28.79638665227069
Masculin 21.849003648610722 22.22608559803835 22.566894128060984 30.237906141685162 26.221235380576108 25.05399315132654 24.758973057759736
Féminin 31.75762622962888 32.06385861460721 32.666097922848664 44.36565114295329 37.14302842231469 35.231057898498925 33.71223344871894
Total / Ensemble des activités économiques / Acci... 25.09026488948878 25.531048226385014 26.58956549830399 30.840495119251283 29.31474215246637 29.240364333652924 28.065202990441943
Masculin 26.79682125489266 27.43605495364682 28.80553026854802 32.30464387852376 31.05559073065721 31.634090909090908 29.84095161721465
Féminin 20.886941279579318 20.78285077951002 21.171118530884808 26.695836545875096 24.417171357320985 23.17084745762712 23.758508914100485
Total / Ensemble des activités économiques / Malad... 21.28767283248494 21.654836847239643 22.131571931424332 26.274517881118026 25.161906327279247 24.509381052352566 24.22699295391165
Masculin 20.852283418418494 21.14274385408406 21.490786519948767 26.007931204395575 24.963274745605922 23.837939805453267 23.867123719370433
Féminin 21.843658601435788 22.312847433879522 22.950821837005996 26.620879265437132 25.420254731088537 25.385174388339408 24.67588595671458
Total / Ensemble des activités économiques / Congé... 2.2487964696442897 3.0094050066172953 2.981230359822212 29.979591224676472 8.413487341033719 5.559332684667154 3.330664685155445
Masculin 2.2775718639321307 2.720632946379215 2.7855388813096864 24.74960896767466 6.971453687424817 4.722756410256411 3.1533970579817985
Féminin 2.2291373586179732 3.2080224323938977 3.1200696897836715 34.437984388455234 9.458976251174024 6.1587334725121785 3.4583883206862422
Total / Ensemble des activités économiques / Congé... 102.45447888699049 102.80004707543839 101.9469696969697 103.05209017290436 102.69523406953398 103.56050622319842 102.82506271130985
Masculin : : : : : : :
Féminin 102.45447888699049 102.80004707543839 101.9469696969697 103.05209017290436 102.69523406953398 103.56050622319842 102.82506271130985
Total / Ensemble des activités économiques / Dipse... 85.93090797921126 87.70311563810665 86.39983397897068 88.90680335507922 97.35414012738853 96.03245299910475 90.23848763936016
Masculin : : : : : : :
Féminin 85.93090797921126 87.70311563810665 86.39983397897068 88.90680335507922 97.35414012738853 96.03245299910475 90.23848763936016
Total / Ensemble des activités économiques / Congé... 49.5 72.65384615384616 67.42307692307692 74.10526315789474 62.214285714285715 50.875 67.17241379310344
Masculin 50.25 62.36363636363637 65.41666666666667 73.33333333333333 64.0 42.0 64.55555555555556
Féminin 49.25 80.2 69.14285714285714 74.46153846153847 60.875 56.2 68.35
Total / Ensemble des activités économiques / Congé... 4.0647482014388485 4.037542662116041 3.9272151898734178 3.539906103286385 4.367713004484305 3.648550724637681 3.8098159509202456
Masculin 4.0 3.9743589743589745 4.0 3.465909090909091 3.9156626506024095 3.467889908256881 3.9307692307692306
Féminin 4.108433734939759 4.079545454545454 3.8795811518324608 3.592 4.635714285714286 3.7664670658682633 3.729591836734694
Total / Agriculture, sylviculture et pèche 25.526588845654995 29.465005931198103 28.752601156069364 35.22966014418126 31.664676616915422 29.37854609929078 30.291870714985308
Masculin 23.988195615514336 27.414944356120827 28.600931677018632 32.122733612273365 28.445945945945947 28.35479951397327 30.082655826558266
Féminin 30.651685393258425 35.49065420560748 29.194570135746606 44.0 40.652830188679246 32.14098360655738 30.83745583038869
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Accid... 26.53932584269663 32.601941747572816 37.414414414414416 40.26315789473684 45.463157894736845 29.943181818181817 31.01
Masculin 26.848837209302324 32.391304347826086 35.52577319587629 39.50588235294118 43.79012345679013 29.397435897435898 31.070588235294117
Féminin 17.666666666666668 34.36363636363637 50.5 46.7 55.142857142857146 34.2 30.666666666666668
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Malad... 21.605042016806724 23.811464968152865 23.355805243445694 26.317977528089887 26.074786324786324 25.910433979686058 26.149590163934427
Masculin 21.51086956521739 23.99322033898305 24.5900826446281 26.327868852459016 24.439372325249643 26.14735516372796 27.502832861189802
Féminin 21.925925925925927 23.26153846153846 19.54591836734694 26.28767123287671 30.953191489361704 25.259515570934255 22.61111111111111
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Congé... 1.653061224489796 2.703125 2.6056338028169015 31.732876712328768 9.53921568627451 6.351351351351352 3.0930232558139537
Masculin 1.5555555555555556 2.5714285714285716 2.2857142857142856 23.290697674418606 7.0 4.779661016949152 2.5636363636363635
Féminin 1.7727272727272727 2.9545454545454546 3.0689655172413794 43.833333333333336 12.285714285714286 8.134615384615385 4.032258064516129
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Congé... 102.46153846153847 115.6470588235294 83.73333333333333 110.58823529411765 97.86666666666666 103.3076923076923 112.3
Masculin : : : : : : :
Féminin 102.46153846153847 115.6470588235294 83.73333333333333 110.58823529411765 97.86666666666666 103.3076923076923 112.3
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Dipse... 96.0 81.25 94.83333333333333 63.142857142857146 109.5 65.83333333333333 101.55555555555556
Masculin : : : : : : :
Féminin 96.0 81.25 94.83333333333333 63.142857142857146 109.5 65.83333333333333 101.55555555555556
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Congé... : : : : : : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :
Total / Agriculture, sylviculture et pèche / Congé... : : : 5.0 : : 2.0
Masculin : : : 5.0 : : 2.0
Féminin : : : : : : :
Total / Industries extractives 21.981366459627328 27.944444444444443 27.25 39.38636363636363 40.619565217391305 26.077981651376145 24.603448275862068
Masculin 22.466666666666665 28.994082840236686 28.61783439490446 40.05 42.351190476190474 25.58080808080808 26.679738562091504
Féminin 15.363636363636363 11.818181818181818 12.933333333333334 32.75 22.4375 31.0 9.476190476190476
Total / Industries extractives / Accident au cours... 23.53846153846154 32.8 15.571428571428571 58.93333333333333 53.76923076923077 33.42857142857143 32.333333333333336
Masculin 23.53846153846154 32.8 15.571428571428571 58.93333333333333 53.76923076923077 34.84615384615385 32.333333333333336
Féminin : : : : : :c :
Total / Industries extractives / Maladie au cours ... 21.46 26.49411764705882 27.073170731707318 32.45859872611465 37.97142857142857 23.463768115942027 24.01219512195122
Masculin 21.807142857142857 27.553459119496857 28.550335570469798 33.53846153846154 39.3416149068323 24.095238095238095 26.041666666666668
Féminin 16.6 11.181818181818182 12.4 21.428571428571427 22.214285714285715 16.833333333333332 9.4
Total / Industries extractives / Congé pour raison... 1.2727272727272727 2.4285714285714284 2.230769230769231 30.70967741935484 5.217391304347826 3.652173913043478 2.4761904761904763
Masculin 1.375 2.25 2.3333333333333335 29.12 4.555555555555555 3.411764705882353 2.9285714285714284
Féminin 1.0 3.5 2.0 37.333333333333336 7.6 4.333333333333333 1.5714285714285714
Total / Industries extractives / Congé de maternit... : : : : :c :c :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : :c :c :
Total / Industries extractives / Dipsense pour fem... : : : : : : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :
Total / Industries extractives / Congé d'accueil a... : : : : : : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :
Total / Industries extractives / Congé d'accompagn... : : : : : : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :
Total / Industrie manufacturiére 27.24215420379698 28.001460786998997 28.577551305319002 37.14659977703456 31.802019665160778 30.357944031119 30.337911141725503
Masculin 25.63260530421217 26.41168749643326 26.904098455822595 34.56142493098322 30.276771545827632 28.93701709201592 28.923595021283475
Féminin 33.97865394274234 34.35728952772074 35.339666901243255 48.001337494427105 38.279804787357655 36.27985948477752 35.959734418505036
Total / Industrie manufacturiére / Accident au cou... 27.423180592991915 27.753327417923693 28.634457611668186 31.275395033860047 34.32520325203252 31.419101123595507 30.968409586056644
Masculin 28.643523316062176 28.91076923076923 29.909473684210525 32.335419274092615 35.62840909090909 32.90816326530612 31.39722572509458
Féminin 19.466216216216218 20.32894736842105 20.39455782312925 21.54022988505747 23.298076923076923 20.40566037735849 28.248
Total / Industrie manufacturiére / Maladie au cour... 24.911034726785623 25.55637840420449 26.053621916739786 31.222661335317092 28.969193979462652 27.943868070610097 28.366391430484267
Masculin 24.658970688904102 25.515558194774346 25.97691842900302 31.107049161628836 28.892239646160032 27.76780762979252 28.085472935422917
Féminin 26.001615508885298 25.72444987775061 26.373864783047427 31.73276295923503 29.3111281265952 28.693325193325194 29.51235547494899
Total / Industrie manufacturiére / Congé pour rais... 2.2496263079222723 3.068351284175642 3.053532250987275 24.55956607495069 7.87911479944675 5.013901212658976 3.323184152604549
Masculin 2.3297567954220315 2.8851873884592503 3.084893882646692 21.105109875562615 7.147292692162059 4.620123203285421 3.3134940995382247
Féminin 2.0656814449917897 3.4884038199181444 2.9793205317577547 34.65042536736272 9.863449691991786 6.027484143763213 3.3474903474903477
Total / Industrie manufacturiére / Congé de matern... 98.51071428571429 104.37857142857143 105.20792079207921 102.85488958990537 96.43055555555556 106.9927536231884 98.45378151260505
Masculin : : : : : : :
Féminin 98.51071428571429 104.37857142857143 105.20792079207921 102.85488958990537 96.43055555555556 106.9927536231884 98.45378151260505
Total / Industrie manufacturiére / Dipsense pour f... 89.76923076923077 86.78991596638656 84.31481481481481 91.0 91.50909090909092 86.83720930232558 87.33333333333333
Masculin : : : : : : :
Féminin 89.76923076923077 86.78991596638656 84.31481481481481 91.0 91.50909090909092 86.83720930232558 87.33333333333333
Total / Industrie manufacturiére / Congé d'accueil... : 84.0 84.0 : :c :c :c
Masculin : : 84.0 : :c :c
Féminin : 84.0 84.0 : : : :c
Total / Industrie manufacturiére / Congé d'accompa... 3.6875 4.666666666666667 4.64 4.5 4.375 4.055555555555555 3.8181818181818183
Masculin 3.5714285714285716 4.842105263157895 4.6 3.6 4.333333333333333 3.7 4.1875
Féminin 4.5 3.0 4.8 5.4 :c 4.5 2.8333333333333335
Total / Production et distribution d'électricité, ... 18.334246575342465 17.47945205479452 18.423370025402203 23.769168684422922 21.42605915267786 22.96553966189857 18.8336686787391
Masculin 15.812570145903479 15.352390852390853 16.84963954685891 21.395169082125605 20.28934506353861 20.693844924060752 16.39515455304929
Féminin 29.348039215686274 27.4126213592233 25.7 35.81372549019608 26.526315789473685 32.86759581881533 28.761904761904763
Total / Production et distribution d'électricité, ... 19.020833333333332 18.696428571428573 17.93617021276596 11.093023255813954 22.958333333333332 31.871794871794872 20.454545454545453
Masculin 15.268292682926829 18.53191489361702 18.80952380952381 11.375 23.319148936170212 33.57142857142857 20.210526315789473
Féminin 41.0 19.555555555555557 10.6 7.333333333333333 :c :c 22.0
Total / Production et distribution d'électricité, ... 15.210626185958255 15.196412556053811 16.57080035180299 17.670454545454547 18.603418803418805 20.174434087882823 16.475330090340513
Masculin 15.114849187935034 14.611292073832791 16.100642398286936 17.707419017763847 19.017689906347556 19.463614063777595 15.882454624027657
Féminin 15.640625 17.97422680412371 18.733990147783253 17.481283422459892 16.698564593301434 23.29032258064516 18.907801418439718
Total / Production et distribution d'électricité, ... 4.079365079365079 3.6149425287356323 3.7127659574468086 22.315112540192928 7.362007168458781 4.919580419580419 2.9220779220779223
Masculin 5.046511627906977 3.5655737704918034 3.8115942028985508 19.936708860759495 6.607655502392345 4.200934579439252 2.7803468208092488
Féminin 2.0 3.730769230769231 3.44 29.93243243243243 9.614285714285714 7.055555555555555 3.3448275862068964
Total / Production et distribution d'électricité, ... 108.91666666666667 94.10526315789474 105.3076923076923 111.66666666666667 99.61111111111111 112.33333333333333 111.64
Masculin : : : : : : :
Féminin 108.91666666666667 94.10526315789474 105.3076923076923 111.66666666666667 99.61111111111111 112.33333333333333 111.64
Total / Production et distribution d'électricité, ... : : : 120.0 :c : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : 120.0 :c : :
Total / Production et distribution d'électricité, ... : : : : : : :
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :
Total / Production et distribution d'électricité, ... 3.0 2.6666666666666665 3.5 4.6 3.0 :c :c
Masculin : 3.0 3.5 4.5 3.0 :c :
Féminin 3.0 2.0 5.0 : : :c
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 30.637614678899084 29.006172839506174 30.95682730923695 43.55922865013774 31.352836879432623 35.349137931034484 31.912225705329153
Masculin 29.507565337001374 28.22766217870257 30.46189917936694 43.184631803628605 31.849484536082475 35.79933388842631 33.128649635036496
Féminin 36.30344827586207 33.10967741935484 33.90909090909091 45.86842105263158 28.303797468354432 32.518324607329845 24.505555555555556
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 20.783333333333335 21.988888888888887 24.397849462365592 28.28048780487805 29.049382716049383 31.147727272727273 33.49367088607595
Masculin 21.472727272727273 21.420454545454547 22.886363636363637 28.207792207792206 29.74025974025974 32.433734939759034 35.12162162162162
Féminin 13.2 47.0 51.0 29.4 :c 9.8 9.4
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 28.686893203883496 26.680434782608696 27.88441145281018 36.25357873210634 28.45284780578898 32.66988130563798 29.786525974025974
Masculin 28.844827586206897 26.821474773609314 29.07777777777778 38.05041031652989 29.55135135135135 33.96560619088564 31.2186616399623
Féminin 27.828125 25.93877551020408 20.616541353383457 23.992 21.493150684931507 24.524324324324326 20.900584795321638
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 2.949367088607595 4.936936936936937 4.111111111111111 30.07037037037037 8.853403141361257 5.065326633165829 4.337837837837838
Masculin 3.7755102040816326 5.714285714285714 4.793103448275862 27.347417840375588 8.46 4.7125 4.571428571428571
Féminin 1.6 3.176470588235294 2.58974358974359 40.24561403508772 10.292682926829269 6.512820512820513 3.3793103448275863
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 120.1 109.77777777777777 95.76923076923077 120.75 95.28571428571429 90.41666666666667 92.57142857142857
Masculin : : : : : : :
Féminin 120.1 109.77777777777777 95.76923076923077 120.75 95.28571428571429 90.41666666666667 92.57142857142857
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 129.0 124.0 101.2 83.0 p.m. p.m. p.m.
Masculin : : : : : : :
Féminin 129.0 124.0 101.2 83.0 :c :c :c
Total / Production et distribution d'eau; assaini... : : : : : :c :c
Masculin : : : : : :c :c
Féminin : : : : : : :
Total / Production et distribution d'eau; assaini... 5.0 3.0 : 5.0 : 2.0 4.0
Masculin 5.0 2.0 : 5.0 : 2.0 4.0
Féminin : 5.0 : : : : :
Total / Construction 28.397981045063364 28.856473383716708 29.39525603371217 36.043150722871545 32.3786969451203 31.847551644988524 33.164172149122805
Masculin 28.39936394354999 28.708642955053747 29.198345087633545 35.18801834918128 32.357070946346084 31.893451895503933 33.3033908028624
Féminin 28.383389261744966 30.44552151996898 31.49813571961223 44.86986516149263 32.60565568676196 31.389981641751902 31.7923237131806
Total / Construction / Accident au cours de l'anné... 30.17721099701888 31.25874333135744 31.627991517721902 34.46424834321591 34.7463976945245 35.440891472868216 33.35974590437981
Masculin 30.35094212651413 31.371644042232276 31.887206427688504 34.80390763765542 34.9562091503268 35.611111111111114 33.375255623721884
Féminin 19.19148936170213 24.915254237288135 18.723076923076924 16.076923076923077 24.555555555555557 28.291666666666668 32.56140350877193
Total / Construction / Maladie au cours de l'année... 25.665051530533763 25.836258942592917 26.532648023534982 30.244623736540596 29.274568535159037 28.86558079936918 30.75479585409151
Masculin 26.06544766708701 26.103285491300873 26.782695286567826 30.59876603662717 29.805561597017245 29.357372791949576 31.285251572327045
Féminin 21.362691960252935 22.899078726968174 23.77551850345669 26.238552437223042 23.3198606271777 23.836514522821577 25.358605246321176
Total / Construction / Congé pour raisons familial... 2.3848547717842323 2.9701670644391407 3.193234836702955 24.785334121821407 7.710648148148148 5.301131418624891 3.3862201482294814
Masculin 2.540983606557377 2.9130434782608696 3.1906998590887743 21.75424628450106 6.849818746763335 5.067787703625854 3.352960745176314
Féminin 1.6608187134502923 3.2364864864864864 3.205417607223476 40.19154676258993 11.446067415730337 6.425316455696202 3.543171114599686
Total / Construction / Congé de maternité au cours... 106.57831325301204 104.9888888888889 104.60487804878049 104.45454545454545 96.49372384937239 105.77729257641921 102.81951219512194
Masculin : : : : : : :
Féminin 106.57831325301204 104.9888888888889 104.60487804878049 104.45454545454545 96.49372384937239 105.77729257641921 102.81951219512194
Total / Construction / Dipsense pour femme enceint... 81.57142857142857 84.52173913043478 70.29629629629629 71.6969696969697 88.86111111111111 70.96551724137932 71.15151515151516
Masculin : : : : : : :
Féminin 81.57142857142857 84.52173913043478 70.29629629629629 71.6969696969697 88.86111111111111 70.96551724137932 71.15151515151516
Total / Construction / Congé d'accueil au cours de... 44.5 58.5 84.0 : : :c :c
Masculin 33.0 50.0 84.0 : : :c :c
Féminin 56.0 84.0 : : : :c :
Total / Construction / Congé d'accompagnement au c... 3.2 3.5555555555555554 4.2 4.0 4.076923076923077 4.666666666666667 3.875
Masculin 3.8333333333333335 4.142857142857143 3.5 3.4285714285714284 4.25 5.857142857142857 3.2666666666666666
Féminin 2.25 1.5 5.833333333333333 6.0 2.0 3.909090909090909 4.888888888888889
Total / Commerce; réparation d'automobiles et de ... 28.792948406922207 28.843903177004538 29.452503617945005 39.265256924245996 33.0739064455153 30.87527900514736 31.042782699322565
Masculin 22.996888156690463 22.84797760511883 23.624931835532774 32.45747126436782 27.08587021830563 25.517336736864497 25.32066018272915
Féminin 35.332369544265454 35.595008362279685 36.04428818159388 47.12083756631674 39.87321621467963 37.0484289985785 37.506603040728
Total / Accident au cours de l'année / Commerce; ... 25.183520599250937 23.184842883548985 25.579538365564567 31.295058139534884 26.283185840707965 27.51981351981352 25.68265387689848
Masculin 26.55185537583254 24.950513538748833 27.60950605778192 32.66873706004141 26.946192893401015 29.66824644549763 26.273709483793517
Féminin 22.57350272232305 19.759057971014492 21.469811320754715 28.058536585365854 24.93388429752066 23.426636568848757 24.504784688995215
Total / Maladie au cours de l'année / Commerce; r... 23.52890975768585 23.641597444089456 24.407481996826558 28.477908285475166 27.126890372653083 25.74672591756601 26.377655518030288
Masculin 22.037397443236024 21.96425810288433 22.601519102142614 27.257630161579893 25.934061892502495 24.41402489266664 24.599908943747472
Féminin 25.271963728259255 25.588746979634106 26.5132848645076 29.94864125246611 28.544682445513022 27.324928101889892 28.451203681850366
Total / Congé pour raisons familiales au cours de ... 2.1045849565477974 2.7730388423457732 2.9518874907475943 31.55561698363556 8.399760443180117 5.435508345978755 3.3545775378866516
Masculin 1.8418290854572714 2.411138923654568 2.915305505142166 27.936791314837155 7.283461807988788 4.695547533092659 3.421280693307655
Féminin 2.2795806290564156 3.0200768902178554 2.9770833333333333 34.61747295366401 9.23267973856209 5.972076788830716 3.304014598540146
Total / Congé de maternité au cours de l'année / ... 100.96502242152467 102.73617021276596 99.60884353741497 104.37043189368771 101.41816693944354 102.62864077669903 102.7948717948718
Masculin : : : : : : :
Féminin 100.96502242152467 102.73617021276596 99.60884353741497 104.37043189368771 101.41816693944354 102.62864077669903 102.7948717948718
Total / Dipsense pour femme enceinte au cours de l... 77.17553191489361 78.26428571428572 75.97435897435898 78.09251700680272 90.4335403726708 89.43554952510176 84.30218068535825
Masculin : : : : : : :
Féminin 77.17553191489361 78.26428571428572 75.97435897435898 78.09251700680272 90.4335403726708 89.43554952510176 84.30218068535825
Total / Congé d'accueil au cours de l'année / Com... 56.0 84.0 : 84.0 :c :c :c
Masculin : : : : : :c :c
Féminin 56.0 84.0 : 84.0 :c : :c
Total / Congé d'accompagnement au cours de l'année... 4.375 4.193548387096774 5.027027027027027 3.4642857142857144 3.6 4.214285714285714 4.56
Masculin 3.9 2.7 4.5 2.6666666666666665 3.857142857142857 3.7 5.5
Féminin 4.714285714285714 4.904761904761905 5.28 4.0625 3.4615384615384617 4.5 3.6923076923076925
Total / Transports et entreposage 30.57978134514254 30.3456510809452 31.055974880743918 40.47894707175469 34.96168925730929 33.437496984609446 33.615997901914504
Masculin 30.553109888277472 30.19415624046384 30.23278760415144 39.844117249763606 34.62242517165522 32.685091160858526 33.50855807490684
Féminin 30.70992676973149 31.053851640513553 34.9680444598819 43.68143100511073 36.74553101997897 37.27864506627393 34.14232673267327
Total / Accident au cours de l'année 34.251633986928105 34.20609884332282 37.09169363538295 43.34390862944162 35.32581453634085 36.84573748308525 37.25857519788918
Masculin 35.50787878787879 35.59504132231405 38.95657418576598 44.46844319775596 36.62312925170068 38.759512937595126 38.72700729927007
Féminin 23.107526881720432 22.89423076923077 21.316326530612244 32.653333333333336 20.19047619047619 21.51219512195122 23.47945205479452
Total / Maladie au cours de l'année 27.61850125493008 27.553911342894395 27.90098516024442 34.52659798783059 32.01870847418114 30.9684686900487 31.273799903022468
Masculin 28.834107726725176 28.625078814627994 28.50782896717856 35.91368089823357 33.091366361193415 31.257652163715257 32.2955926069536
Féminin 21.536805854498493 22.429110105580694 24.973856209150327 27.112385321100916 26.133081285444234 29.46259541984733 26.151927437641724
Total / Congé pour raisons familiales au cours de ... 2.879506641366224 2.93348623853211 3.1865284974093266 27.822864739115985 8.293327154772937 5.574301128003923 3.3541785105173396
Masculin 3.0075075075075075 2.8532544378698224 2.791484716157205 25.64066085360257 7.884915474642392 5.546984572230014 3.394863563402889
Féminin 2.6597938144329896 3.079913606911447 4.0183908045977015 33.55180722891566 9.306451612903226 5.637846655791191 3.2553606237816766
Total / Congé de maternité au cours de l'année 105.1470588235294 97.72916666666667 104.84070796460178 103.32692307692308 105.29901960784314 97.92079207920793 100.48924731182795
Masculin : : : : : : :
Féminin 105.1470588235294 97.72916666666667 104.84070796460178 103.32692307692308 105.29901960784314 97.92079207920793 100.48924731182795
Total / Dipsense pour femme enceinte au cours de l... 93.02127659574468 84.8135593220339 78.98181818181818 94.46551724137932 98.21917808219177 90.19642857142857 105.94366197183099
Masculin : : : : : : :
Féminin 93.02127659574468 84.8135593220339 78.98181818181818 94.46551724137932 98.21917808219177 90.19642857142857 105.94366197183099
Total / Congé d'accueil au cours de l'année : : 84.0 74.5 :c : :
Masculin : : 84.0 74.5 :c : :
Féminin : : : : : : :
Total / Congé d'accompagnement au cours de l'année... 4.933333333333334 4.0 3.4444444444444446 2.5714285714285716 6.545454545454546 3.9473684210526314 3.388888888888889
Masculin 5.222222222222222 3.3333333333333335 2.75 3.5714285714285716 5.2 3.6666666666666665 3.1538461538461537
Féminin 4.5 6.0 4.0 1.5714285714285714 :c :c 4.0
Total / Hébergement et restauration 34.762618039726476 35.61738148984199 35.607301678381866 43.9020979020979 38.18451460955325 33.62324929971989 35.347844669678835
Masculin 23.758901929580265 25.883372878262456 25.29325513196481 32.22788033099936 27.112068965517242 25.123935426464982 27.157202117007582
Féminin 42.38500757888935 42.445269491742415 42.94806629834254 52.73861720067454 46.43161679722615 40.3210457778223 41.44785341429637
Total / Accident au cours de l'année 22.251445086705203 25.056577086280058 25.733524355300858 31.719101123595507 27.20575221238938 24.757009345794394 27.13728813559322
Masculin 21.047619047619047 22.527508090614887 22.306620209059233 28.35532994923858 28.736363636363638 21.342629482071715 28.46909090909091
Féminin 23.257294429708224 27.020100502512562 28.126520681265205 34.391129032258064 25.754310344827587 27.774647887323944 25.974603174603175
Total / Maladie au cours de l'année 27.380745125348188 28.153034300791557 28.578746760176855 31.08007722007722 29.924288213774457 27.56815138282387 29.488692421039143
Masculin 23.294972995429998 25.32356278366112 24.84409082782049 28.340901213171577 26.410150645624103 24.45295942103903 26.543567853988815
Féminin 30.327839376685645 30.22565452278709 31.35455149501661 33.28133704735376 32.72434981423264 30.12249655610893 31.7585933068633
Total / Congé pour raisons familiales au cours de ... 2.391267842149454 2.988316151202749 3.3413793103448275 35.91039112667834 9.295876288659795 6.3478260869565215 3.710720363017584
Masculin 2.5076335877862594 2.8035714285714284 3.5211267605633805 32.179190751445084 7.286282306163022 5.645220588235294 3.662251655629139
Féminin 2.3584499461786868 3.0437890974084003 3.2831050228310503 37.5322445561139 9.999304105775922 6.580743449116392 3.7274809160305344
Total / Congé de maternité au cours de l'année 99.81481481481481 102.29699842022117 97.94325153374233 99.58320126782884 102.7904468412943 102.40878378378379 105.85738539898132
Masculin : : : : : : :
Féminin 99.81481481481481 102.29699842022117 97.94325153374233 99.58320126782884 102.7904468412943 102.40878378378379 105.85738539898132
Total / Dipsense pour femme enceinte au cours de l... 75.46135831381733 80.40186915887851 79.53881278538813 82.53376906318083 93.8061855670103 84.45336225596529 79.51421800947867
Masculin : : : : : : :
Féminin 75.46135831381733 80.40186915887851 79.53881278538813 82.53376906318083 93.8061855670103 84.45336225596529 79.51421800947867
Total / Congé d'accueil au cours de l'année : : : : : : :c
Masculin : : : : : : :
Féminin : : : : : : :c
Total / Congé d'accompagnement au cours de l'année... 3.5 3.2 4.111111111111111 5.0 :c 3.0 5.125
Masculin 7.0 1.0 4.0 5.0 : :c 5.166666666666667
Féminin 2.8 3.75 4.25 : :c 2.6 :c
Total / Information et communication 16.633194637078134 17.021037390341537 17.001483679525222 27.059152677857714 20.18374755654845 19.166983858461972 18.475165442513273
Masculin 12.926971504307488 12.838674033149172 12.79108536296997 21.699436042040503 15.52297534025064 15.438279612813092 14.500729774812344
Féminin 25.184709480122326 26.494160177975527 26.694338595536202 39.15533699739659 30.595424443106563 28.136101776284207 27.64150036066362
Total / Accident au cours de l'année 21.156424581005588 24.4 23.062893081761008 33.743362831858406 21.92391304347826 29.8265306122449 20.626666666666665
Masculin 28.1981981981982 28.607843137254903 24.854166666666668 30.671232876712327 23.783333333333335 33.19178082191781 23.438095238095237
Féminin 9.661764705882353 17.58730158730159 20.333333333333332 39.35 18.4375 20.0 14.066666666666666
Total / Maladie au cours de l'année 13.887859580692345 14.118582016251452 13.986473597502817 16.98309227948666 16.646104895822642 16.2917851155332 15.905618997201845
Masculin 12.773087071240106 12.595717399666624 12.6060007408322 15.384818288393904 15.205328230791876 14.94017619340299 14.283193458145039
Féminin 16.51637197118533 17.611764705882354 17.242283051834594 20.625918503674015 19.965412004069176 19.6262319939348 19.743446169508783
Total / Congé pour raisons familiales au cours de ... 2.0082498526812023 2.589468302658487 2.738585047666834 31.99128540305011 7.429817275747508 4.796304641730509 3.046890927624873
Masculin 2.1463414634146343 2.5328185328185326 2.7013274336283186 28.830390334572492 6.690582959641255 4.426795580110498 2.9010054137664345
Féminin 1.7491525423728813 2.7004538577912256 2.817896389324961 38.402450518378885 8.792207792207792 5.490272373540856 3.328849028400598
Total / Congé de maternité au cours de l'année 103.28928571428571 100.0 105.12275449101796 100.84717607973423 105.70322580645161 101.73700305810398 103.52147239263803
Masculin : : : : : : :
Féminin 103.28928571428571 100.0 105.12275449101796 100.84717607973423 105.70322580645161 101.73700305810398 103.52147239263803
Total / Dipsense pour femme enceinte au cours de l... 67.57894736842105 64.71428571428571 60.36363636363637 49.05882352941177 83.91304347826087 97.0625 52.30769230769231
Masculin : : : : : : :
Féminin 67.57894736842105 64.71428571428571 60.36363636363637 49.05882352941177 83.91304347826087 97.0625 52.30769230769231
Total / Congé d'accueil au cours de l'année : 84.0 : 84.0 : : :c
Masculin : 84.0 : : : : :c
Féminin : 84.0 : 84.0 : : :c
Total / Congé d'accompagnement au cours de l'année... 3.5789473684210527 3.611111111111111 3.5 3.75 3.4615384615384617 3.111111111111111 4.571428571428571
Masculin 3.769230769230769 3.6666666666666665 3.5 3.4444444444444446 2.5 3.111111111111111 5.222222222222222
Féminin 3.1666666666666665 3.3333333333333335 3.5 4.666666666666667 5.0 3.4
Total / Activités financiéres et d'assurance 17.992308185372732 18.686977589339794 18.356851206917256 24.417282761940786 21.201668679328137 19.71961711898636 18.67023779863245
