5.4.2 Compétences dans les TIC
5.4.2.1 Compétences numériques des particuliers (2021, 2023)
Type de particulier / Indicateur sur la société de... | Pourcentage des particuliers (2021) | Pourcentage des particuliers ayant utilisés l'inte... | Pourcentage des particuliers (2023) | Pourcentage des particuliers ayant utilisés l'inte... |
---|---|---|---|---|
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 90.4 | 90.4 | 82.8 | 82.8 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 88.5 | 88.5 | 82.8 | 82.8 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 91.3 | 91.7 | 87.8 | 88.1 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 89.2 | 89.5 | 87.6 | 87.6 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 88.0 | 90.2 | 83.8 | 85.2 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 80.7 | 85.6 | 76.6 | 78.5 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 76.9 | 79.3 | 69.5 | 71.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 77.3 | 80.8 | 67.3 | 68.0 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 91.3 | 91.6 | 85.2 | 85.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 86.3 | 87.5 | 82.8 | 83.5 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.3 | 98.3 | 95.5 | 95.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 94.9 | 94.9 | 95.0 | 95.3 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 77.1 | 77.5 | 73.3 | 73.5 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 75.9 | 76.2 | 72.7 | 72.7 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 71.4 | 73.2 | 65.9 | 67.1 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 70.4 | 74.7 | 59.5 | 61.0 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 47.9 | 49.4 | 43.4 | 44.3 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 56.5 | 59.1 | 45.4 | 45.9 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 74.3 | 74.5 | 66.9 | 67.1 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 71.6 | 72.6 | 65.6 | 66.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 90.5 | 90.5 | 84.8 | 84.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 87.6 | 87.6 | 82.8 | 83.0 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 22.7 | 22.7 | 20.7 | 20.7 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 13.3 | 13.4 | 14.9 | 14.9 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 16.6 | 17.0 | 17.8 | 18.1 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 10.3 | 11.0 | 17.1 | 17.6 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.0 | 29.9 | 26.1 | 26.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 20.8 | 21.7 | 21.8 | 22.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 17.0 | 17.1 | 18.3 | 18.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.7 | 14.9 | 17.2 | 17.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.8 | 7.8 | 10.8 | 10.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.3 | 7.3 | 12.2 | 12.3 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 96.5 | 96.5 | 93.6 | 93.6 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 99.1 | 99.1 | 98.1 | 98.1 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 95.1 | 95.5 | 96.9 | 97.1 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 97.8 | 98.1 | 96.9 | 96.9 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 93.2 | 95.5 | 92.2 | 93.8 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 87.7 | 93.1 | 88.9 | 91.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 88.3 | 91.1 | 87.7 | 89.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 91.3 | 95.4 | 90.3 | 91.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.9 | 94.3 | 95.9 | 96.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 94.7 | 96.1 | 93.5 | 94.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 99.4 | 99.4 | 98.6 | 98.6 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.9 | 98.9 | 98.6 | 98.9 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 87.5 | 87.5 | 79.4 | 79.4 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 91.3 | 91.3 | 85.3 | 85.3 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 82.5 | 82.9 | 83.7 | 83.9 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 86.0 | 86.2 | 85.8 | 85.8 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 71.5 | 73.3 | 70.2 | 71.5 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 69.2 | 73.4 | 69.0 | 70.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 61.4 | 63.3 | 58.7 | 60.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 69.4 | 72.5 | 66.1 | 66.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 79.3 | 79.6 | 78.4 | 78.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 80.5 | 81.7 | 79.6 | 80.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.0 | 93.0 | 91.2 | 91.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.8 | 93.8 | 91.3 | 91.5 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 9.0 | 9.0 | 14.3 | 14.3 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 7.9 | 7.9 | 12.8 | 12.8 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 13.3 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 21.7 | 22.2 | 21.9 | 22.3 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 18.5 | 19.7 | 19.9 | 20.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 26.9 | 27.7 | 29.0 | 29.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 21.9 | 22.9 | 24.2 | 24.5 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.6 | 14.7 | 17.5 | 17.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 14.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 7.3 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 92.1 | 92.1 | 79.8 | 79.8 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 86.2 | 86.2 | 91.2 | 91.2 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 85.1 | 85.5 | 85.0 | 85.2 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 80.8 | 81.0 | 81.8 | 81.8 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 75.8 | 77.7 | 69.1 | 70.3 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 63.9 | 67.8 | 48.5 | 49.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 63.6 | 65.6 | 55.5 | 56.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 59.0 | 61.7 | 50.2 | 50.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 84.4 | 84.7 | 78.7 | 79.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 75.3 | 76.4 | 73.4 | 74.0 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.9 | 95.9 | 93.9 | 93.9 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 92.6 | 92.6 | 88.6 | 88.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 64.6 | 64.6 | 53.7 | 53.7 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 69.8 | 69.8 | 73.5 | 73.5 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 63.5 | 63.8 | 59.4 | 59.6 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 54.3 | 54.5 | 51.3 | 51.3 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 50.7 | 52.0 | 46.9 | 47.8 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 28.9 | 30.7 | 23.8 | 24.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 28.8 | 29.8 | 18.8 | 19.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 22.5 | 23.5 | 20.6 | 20.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 56.8 | 57.0 | 49.4 | 49.6 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 44.4 | 45.0 | 45.4 | 45.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.8 | 82.8 | 78.8 | 78.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 75.7 | 75.7 | 63.3 | 63.5 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 27.4 | 27.4 | 26.1 | 26.1 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 16.4 | 16.4 | 17.7 | 17.7 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 21.6 | 21.7 | 25.6 | 25.7 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 30.5 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 25.1 | 25.7 | 22.2 | 22.5 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 34.9 | 37.1 | 24.7 | 25.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 34.7 | 35.8 | 36.7 | 37.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.5 | 38.2 | 29.6 | 30.0 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.6 | 27.7 | 29.4 | 29.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 30.9 | 31.4 | 28.0 | 28.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 16.9 | 16.9 | 25.2 | 25.3 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 84.7 | 84.7 | 69.4 | 69.4 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 81.8 | 81.8 | 77.9 | 77.9 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 85.0 | 85.4 | 80.2 | 80.5 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 78.7 | 78.9 | 78.4 | 78.4 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 79.6 | 81.6 | 71.7 | 72.9 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 63.7 | 67.6 | 64.5 | 66.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 69.8 | 72.0 | 56.4 | 57.6 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 61.2 | 64.0 | 55.1 | 55.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.6 | 82.9 | 75.2 | 75.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 74.3 | 75.4 | 73.0 | 73.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 93.0 | 93.0 | 88.1 | 88.1 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 86.6 | 86.6 | 87.4 | 87.6 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 47.0 | 47.0 | 37.6 | 37.6 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 39.3 | 39.3 | 42.2 | 42.2 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 50.7 | 50.9 | 50.0 | 50.1 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 47.1 | 47.3 | 45.9 | 45.9 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 45.7 | 46.8 | 42.4 | 43.1 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 31.0 | 32.9 | 33.5 | 34.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 22.4 | 23.1 | 19.1 | 19.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 25.0 | 26.1 | 22.4 | 22.6 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 43.2 | 43.4 | 42.7 | 42.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 38.0 | 38.6 | 36.5 | 36.9 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 69.7 | 69.7 | 63.3 | 63.3 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 58.5 | 58.5 | 57.6 | 57.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 37.7 | 37.7 | 31.8 | 31.8 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 42.5 | 42.5 | 35.7 | 35.7 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 34.3 | 34.5 | 30.3 | 30.4 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 31.6 | 31.7 | 32.5 | 32.5 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 33.9 | 34.8 | 29.3 | 29.8 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 32.7 | 34.7 | 31.0 | 31.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 47.4 | 48.9 | 37.3 | 38.1 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.2 | 37.9 | 32.7 | 33.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 39.4 | 39.5 | 32.5 | 32.6 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 36.3 | 36.8 | 36.5 | 36.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 23.3 | 23.3 | 24.8 | 24.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 28.1 | 28.1 | 29.8 | 29.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 98.1 | 98.1 | 95.1 | 95.1 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 94.5 | 94.5 | 100.0 | 100.0 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 96.7 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 95.7 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 87.9 | 90.1 | 85.0 | 86.5 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 83.9 | 89.0 | 77.6 | 79.6 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 84.8 | 87.5 | 78.9 | 80.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 82.4 | 86.1 | 80.8 | 81.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 94.8 | 95.1 | 95.6 | 95.9 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 95.7 | 97.1 | 91.4 | 92.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.3 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 80.4 | 80.4 | 67.9 | 67.9 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 79.1 | 79.1 | 76.9 | 76.9 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 74.1 | 74.5 | 72.6 | 72.8 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 71.4 | 71.6 | 68.2 | 68.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 61.1 | 62.6 | 52.0 | 52.9 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 42.9 | 45.6 | 32.5 | 33.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 43.9 | 45.3 | 36.6 | 37.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 43.3 | 45.2 | 32.3 | 32.6 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 70.1 | 70.3 | 61.2 | 61.4 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 62.6 | 63.5 | 54.4 | 54.9 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 90.3 | 90.3 | 86.0 | 86.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 83.6 | 83.6 | 79.6 | 79.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 17.7 | 17.7 | 27.1 | 27.1 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans/ Particuliers ayant de... | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 23.1 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 21.3 | 21.4 | 23.8 | 23.9 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans/ Particuliers ayant de... | 24.4 | 24.4 | 27.8 | 27.8 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 26.8 | 27.5 | 33.0 | 33.6 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans/ Particuliers ayant de... | 40.9 | 43.4 | 45.2 | 46.3 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 40.9 | 42.2 | 42.3 | 43.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 39.1 | 40.9 | 48.6 | 49.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 24.7 | 24.8 | 34.4 | 34.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 33.0 | 33.5 | 37.1 | 37.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 8.6 | 8.6 | 13.0 | 13.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.4 | 13.4 | 18.4 | 18.4 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 71.4 | 71.4 | 52.7 | 52.7 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 66.2 | 66.2 | 67.1 | 67.1 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 72.5 | 72.9 | 69.6 | 69.8 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 64.4 | 64.6 | 63.4 | 63.4 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 60.4 | 61.9 | 55.9 | 56.8 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 41.0 | 43.5 | 36.9 | 37.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 40.2 | 41.4 | 35.1 | 35.9 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 35.3 | 36.9 | 28.6 | 28.9 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 67.2 | 67.5 | 57.8 | 58.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 55.4 | 56.2 | 52.7 | 53.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 89.1 | 89.1 | 82.9 | 82.9 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 79.2 | 79.2 | 76.3 | 76.6 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 37.4 | 37.4 | 26.8 | 26.8 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 28.7 | 28.7 | 25.0 | 25.0 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 39.6 | 39.8 | 36.8 | 36.9 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 32.1 | 32.2 | 28.2 | 28.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 28.7 | 29.4 | 24.7 | 25.1 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 15.2 | 16.1 | 12.3 | 12.6 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.0 | 13.4 | 8.1 | 8.3 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.4 | 7.7 | 4.1 | 4.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 29.0 | 29.1 | 25.2 | 25.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 24.1 | 24.4 | 16.8 | 17.0 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 56.6 | 56.6 | 50.0 | 50.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 45.4 | 45.4 | 39.7 | 39.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 34.0 | 34.0 | 25.9 | 25.9 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 37.5 | 37.5 | 42.1 | 42.1 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 32.9 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 32.3 | 32.4 | 35.2 | 35.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 31.7 | 32.4 | 31.2 | 31.7 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 25.8 | 27.4 | 24.5 | 25.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.2 | 28.0 | 27.0 | 27.6 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.9 | 29.2 | 24.6 | 24.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 38.2 | 38.3 | 32.7 | 32.8 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 31.3 | 31.8 | 35.8 | 36.2 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.5 | 32.5 | 32.9 | 32.9 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 33.8 | 33.8 | 36.7 | 36.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 21.9 | 21.9 | 29.2 | 29.2 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 14.3 | 14.3 | 16.5 | 16.6 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 20.6 | 20.7 | 22.2 | 22.2 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 21.0 | 21.5 | 16.9 | 17.1 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 32.6 | 34.6 | 22.5 | 23.1 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 28.2 | 29.1 | 21.0 | 21.5 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 32.5 | 34.0 | 25.1 | 25.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 18.8 | 18.9 | 25.6 | 25.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 27.0 | 27.4 | 27.1 | 27.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 8.8 | 8.8 | 11.7 | 11.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 13.9 | 13.9 | 16.7 | 16.8 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 3.8 | 3.8 | 10.4 | 10.4 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 9.3 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 8.2 | 8.4 | 12.2 | 12.4 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 10.2 | 10.8 | 18.2 | 18.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.2 | 14.6 | 18.3 | 18.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 14.9 | 15.6 | 22.5 | 22.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 9.6 | 9.6 | 9.0 | 9.0 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 3.7 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 4.2 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers ayant d... | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers ayant d... | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 5.9 | 6.1 | 7.2 | 7.4 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers ayant d... | 3.9 | 4.1 | 9.6 | 9.8 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 12.8 | 13.2 | 13.9 | 14.2 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 7.1 | 7.4 | 11.3 | 11.4 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 5.1 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 6.0 | 6.1 | 4.6 | 4.7 |
Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle ... | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Hommes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers n'ayant... | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
Femmes ayant de 16 à 24 ans / Particuliers n'ayant... | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Hommes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers n'ayant... | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 |
Femmes ayant de 25 à 54 ans / Particuliers n'ayant... | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 |
Hommes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers n'ayant... | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 6.3 |
Femmes ayant de 55 à 74 ans / Particuliers n'ayant... | 6.6 | 7.0 | 10.4 | 10.6 |
